2019年3月19日 22#福岡 一般 ほぼオールレディース!福岡J・アンクラス杯 4日目
3R 予選 1800m 電投締切予定 11:41
晴 左横風2m 気温11.0℃ 水温13.0℃ 波高3cm
太陽高度: 54度 月高度:-41度 月齢:12.6
3R出走表
登番 | 氏名 | 期 | 年齢 | 体重 | 級 | 支部 | Mo | Bo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 4300 | 加藤 綾 | W | 95 | 36歳 | 48.3 | B1 | 三重 | 54 | 145 | ||
2号艇 | 3994 | 茶谷 桜 | W | 83 | 40歳 | 46.5 | A2 | 滋賀 | 70 | 107 | 12R | |
3号艇 | 3825 | 宮嵜 隆太郎 | 78 | 45歳 | 58.4 | B1 | 福岡 | 67 | 170 | 11R | ||
4号艇 | 4964 | 土屋 南 | W | 119 | 22歳 | 47.0 | B1 | 岡山 | 25 | 125 | 7R | |
5号艇 | 4942 | 柴田 朋哉 | 119 | 28歳 | 51.0 | B1 | 福岡 | 15 | 153 | 9R | ||
6号艇 | 4901 | 出口 舞有子 | W | 117 | 26歳 | 47.0 | B1 | 愛知 | 74 | 102 | 10R |
直前情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
展示進入 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ■123456 |
展示ST | 35 | 13 | 05 | 15 | F05 | F02 | |
展タイム | 6.96 | 6.92 | 6.97 | 7.01 | 6.94 | 6.93 | ■265134 |
チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
前チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3R今節成績 (2019年3月16日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日前 | 7R 5/5 27/6 4 |
12R 2/2 12/3 3 |
12R 3/3 08/2 1 |
10R 6/6 09/1 6 |
1R 3/3 13/4 2 |
6R 1/1 13/1 2 |
|
1日前 | ———- | 8R 4/4 16/2 3 |
3R 6/6 12/1 5 |
———- | ———- | 2R 4/4 19/2 4 |
|
2日前 | 10R 6/6 17/2 5 |
9R 5/5 24/4 5 |
7R 4/4 08/1 3 |
11R 5/5 19/5 6 |
7R 2/2 15/4 2 |
6R 3/3 23/2 4 |
|
2日前 | 2R 2/2 05/2 3 |
———- | ———- | 4R 2/2 14/1 2 |
1R 4/4 15/4 3 |
———- | |
3日前 | 9R 3/4 25/3 4 |
10R 3/3 13/1 2 |
9R 5/2 15/1 1 |
8R 3/3 17/6 5 |
8R 6/6 16/2 6 |
8R 5/5 15/1 4 |
|
3日前 | 5R 4/4 27/6 4 |
5R 1/1 15/1 1 |
4R 1/1 15/4 1 |
———- | ———- | 4R 2/2 11/2 5 |
|
各枠走数 | 011111 | 111110 | 101111 | 011011 | 011101 | 111110 |
3R今節成績 (2019年3月16日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 4.00 | 6.40 | 7.60 | 3.00 | 5.75 | 4.40 | ■325614 |
平均ST | 20 | 16 | 12 | 15 | 15 | 16 | ■345261 |
平均ST順 | 3.8 | 2.2 | 1.8 | 3.2 | 3.5 | 1.6 | ■632451 |
体重増減 | +0.2 | +0.0 | +0.1 | -0.5 | -1.3 | +0.0 | ■542631 |
S展F率 | 20.0% | 0.0% | 40.0% | 25.0% | 0.0% | 40.0% | |
平均展順 | 3.4 | 4.4 | 3.4 | 4.8 | 1.8 | 1.6 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Boat6指数
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 57 | 65 | 73 | 59 | 52 | 57 | ■324165 |
通算枠別 | 57 | 69 | 64 | 52 | 44 | 47 | ■231465 |
当地 | 50 | 65 | 70 | 40 | 49 | 59 | ■326154 |
当地枠別 | 50 | 80 | 56 | 39 | 36 | 57 | ■263145 |
S力通算 | 71 | 78 | 92 | 90 | 71 | 86 | ■346251 |
S力枠別 | 71 | 63 | 94 | 91 | 66 | 83 | ■346152 |
今節 | 61 | 84 | 95 | 45 | 74 | 62 | ■325614 |
今日出目 | 53 | 62 | 87 | 77 | 78 | 63 | ■354621 |
モーター | 75 | 72 | 75 | 56 | 77 | 63 | ■513264 |
3R今期状況 (2018年11月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故点* | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.22 | |
出走数 | 61 | 95 | 98 | 67 | 57 | 93 |
3R選手休暇状況 (2018年5月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
稼働日率 | 20.3% | 41.6% | 41.9% | 35.3% | 24.7% | 33.8% | |
3/30休暇 35日間 |
5/17休暇 35日間 |
10/24S事 F1/L0 |
9/19S事 F1/L0 |
5/5S事 F1/L0 |
|||
10/7休暇 49日間 |
11/26F休30日 32日間 |
10/19F休30日 31日間 |
6/6F休30日 41日間 |
||||
未消化 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
備考 |
3R全国近況成績 (2018年10月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 66 | 115 | 108 | 81 | 69 | 105 | |
勝率 | 4.91 | 5.24 | 4.30 | 4.95 | 2.80 | 4.80 | ■241635 |
1着率 | 15.2% | 15.7% | 14.8% | 17.3% | 0.0% | 9.5% | ■421365 |
2連対率 | 25.8% | 31.3% | 26.9% | 30.9% | 1.4% | 24.8% | ■243165 |
3連対率 | 43.9% | 49.6% | 36.1% | 46.9% | 11.6% | 44.8% | ■246135 |
枠1着率 | 55.6% | 21.1% | 0.0% | 6.2% | 0.0% | 0.0% | ■124356 |
枠2連率 | 66.7% | 31.6% | 35.7% | 12.5% | 0.0% | 5.9% | ■132465 |
枠3連率 | 100.0% | 78.9% | 57.1% | 43.8% | 0.0% | 17.6% | ■123465 |
枠別コ率 | 1.00 | 2.00 | 2.93 | 4.06 | 5.18 | 6.00 | ■123456 |
能力指数 | 50 | 52 | 46 | 49 | 42 | 48 | ■214635 |
平均ST | 18 | 20 | 14 | 14 | 18 | 18 | ■346512 |
平均ST順 | 3.7 | 4.0 | 2.5 | 2.7 | 3.8 | 3.2 | ■346152 |
S展F率 | 32.3% | 23.5% | 28.7% | 21.0% | 28.6% | 16.0% | |
平均展順 | 3.0 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 2.3 | 2.5 | |
逃し率* | 55.6% | 26.3% | 57.9% | 46.7% | 50.0% | 44.4% | |
差し率* | 22.2% | 15.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
まくり率* | 22.2% | 5.3% | 5.3% | 13.3% | 0.0% | 0.0% |
3R当地成績 (2017年3月19日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 0 | 21 | 62 | 8 | 27 | 17 | |
勝率 | —- | 5.24 | 4.63 | 3.50 | 2.41 | 5.88 | ■623451 |
1着率 | —- | 19.0% | 16.1% | 12.5% | 3.7% | 23.5% | ■623451 |
2連対率 | —- | 28.6% | 25.8% | 25.0% | 3.7% | 29.4% | ■623451 |
3連対率 | —- | 47.6% | 43.5% | 25.0% | 11.1% | 58.8% | ■623451 |
枠1着率 | —- | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 12.5% | 0.0% | ■435261 |
枠2連率 | —- | 20.0% | 16.7% | 33.3% | 12.5% | 0.0% | ■423561 |
枠3連率 | —- | 80.0% | 50.0% | 33.3% | 12.5% | 33.3% | ■234651 |
枠別コ率 | —- | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 5.62 | 6.00 | ■234561 |
能力指数 | — | 50 | 47 | 41 | 38 | 53 | ■623451 |
平均ST | — | 19 | 15 | 23 | 20 | 17 | ■362541 |
平均ST順 | — | 3.5 | 2.3 | 4.2 | 3.3 | 3.2 | ■365241 |
3Rモータ成績 (使用開始2018年7月8日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 54 | 70 | 67 | 25 | 15 | 74 | |
出走数 | 118 | 122 | 108 | 129 | 98 | 129 | |
勝率 | 4.64 | 4.87 | 4.22 | 4.53 | 4.01 | 4.55 | ■216435 |
1着率 | 13.6% | 18.0% | 12.0% | 12.4% | 9.2% | 17.8% | ■261435 |
2連対率 | 22.9% | 28.7% | 25.9% | 26.4% | 16.3% | 28.7% | ■264315 |
3連対率 | 43.2% | 45.9% | 33.3% | 42.6% | 30.6% | 39.5% | ■214635 |
転覆回数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
F回数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
L回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Rボート成績 (使用開始2018年6月19日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 145 | 107 | 170 | 125 | 153 | 102 | |
出走数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
1着率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
2連対率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
3連対率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
転覆回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |