2019年3月24日 05#多摩川 一般 多摩川巧者決定戦第14回澤乃井カップ 4日目
3R 予選 1800m 電投締切予定 12:12
晴 右横風2m 気温11.5℃ 水温15.0℃ 波高2cm
太陽高度: 55度 月高度:-51度 月齢:17.6
3R出走表
登番 | 氏名 | 期 | 年齢 | 体重 | 級 | 支部 | Mo | Bo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 4807 | 岡 悠平 | 114 | 30歳 | 56.1 | B2 | 東京 | 48 | 130 | 9R | ||
2号艇 | 4046 | 谷村 啓司 | 85 | 39歳 | 50.5 | B1 | 福岡 | 23 | 127 | |||
3号艇 | 3439 | 大平 誉史明 | 65 | 49歳 | 50.0 | A2 | 大阪 | 44 | 159 | 12R | ||
4号艇 | 3681 | 山谷 央 | 73 | 45歳 | 51.0 | A2 | 東京 | 61 | 179 | 10R | ||
5号艇 | 4118 | 宇佐見 淳 | 88 | 38歳 | 53.1 | A2 | 愛知 | 47 | 182 | |||
6号艇 | 3620 | 信濃 由行 | 71 | 45歳 | 53.3 | B1 | 福井 | 12 | 183 |
直前情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
展示進入 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ■123456 |
展示ST | 31 | 27 | 13 | F01 | F07 | F04 | |
展タイム | 6.70 | 6.62 | 6.65 | 6.60 | 6.68 | 6.73 | ■423516 |
チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
前チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
ペラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3R今節成績 (2019年3月21日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日前 | 3R 5/6 11/5 6 |
9R 6/6 12/4 3 |
8R 6/6 08/3 4 |
8R 4/4 05/1 1 |
11R 3/3 13/1 4 |
9R 4/4 09/2 2 |
|
1日前 | ———- | 1R 3/3 17/5 3 |
———- | 3R 3/3 08/3 2 |
4R 4/4 14/3 3 |
5R 1/1 08/1 1 |
|
2日前 | 9R 2/2 15/6 4 |
8R 4/4 18/5 4 |
11R 5/5 12/3 3 |
10R 2/2 14/6 2 |
11R 2/2 14/5 6 |
1R 3/3 12/3 4 |
|
2日前 | 1R 6/6 19/6 5 |
———- | 1R 1/1 13/5 2 |
———- | 5R 6/6 14/1 2 |
———- | |
3日前 | 9R 3/3 33/6 6 |
8R 5/5 25/6 5 |
11R 4/4 18/2 3 |
8R 1/1 16/2 1 |
7R 1/1 19/1 1 |
8R 2/2 23/5 6 |
|
3日前 | ———- | 4R 1/1 34/6 6 |
7R 2/2 31/5 2 |
3R 5/5 11/3 1 |
———- | 1R 5/5 31/4 6 |
|
各枠走数 | 011011 | 101111 | 110111 | 111110 | 111101 | 111110 |
3R今節成績 (2019年3月21日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2.00 | 3.80 | 6.40 | 9.20 | 5.80 | 4.80 | ■435621 |
平均ST | 20 | 21 | 16 | 11 | 15 | 17 | ■453612 |
平均ST順 | 5.8 | 5.2 | 3.6 | 3.0 | 2.2 | 3.0 | ■546321 |
体重増減 | -0.2 | -0.7 | +0.0 | -0.5 | +0.9 | -1.5 | ■624135 |
S展F率 | 25.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | |
平均展順 | 4.0 | 2.6 | 4.0 | 2.0 | 2.8 | 5.2 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boat6指数
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 45 | 66 | 86 | 88 | 77 | 66 | ■435261 |
通算枠別 | 45 | 73 | 79 | 73 | 72 | 40 | ■342516 |
当地 | 44 | 62 | 83 | 90 | 88 | 68 | ■453621 |
当地枠別 | 44 | 64 | 93 | 88 | 82 | 63 | ■345261 |
S力通算 | 73 | 70 | 89 | 84 | 88 | 72 | ■354162 |
S力枠別 | 73 | 75 | 78 | 75 | 65 | 61 | ■342156 |
今節 | 26 | 60 | 81 | 112 | 75 | 68 | ■435621 |
今日出目 | 115 | 62 | 33 | 96 | 62 | 58 | ■145263 |
モーター | 71 | 65 | 69 | 81 | 69 | 59 | ■413526 |
3R今期状況 (2018年11月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故点* | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | |
出走数 | 68 | 76 | 124 | 109 | 131 | 99 |
3R選手休暇状況 (2018年5月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
稼働日率 | 21.2% | 33.2% | 47.4% | 38.8% | 41.8% | 39.4% | |
7/1S事 F1/L0 |
9/1S事 F1/L0 |
7/17S事 F1/L0 |
8/15S事 F1/L0 |
||||
8/12F休30日 35日間 |
9/27F休30日 52日間 |
8/30F休30日 32日間 |
9/26F休30日 38日間 |
||||
9/21休暇 44日間 |
|||||||
3/14S事 F1/L0 |
|||||||
3/15S事 F2/L0 |
|||||||
未消化 | 90日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
備考 |
3R全国近況成績 (2018年10月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 64 | 71 | 147 | 119 | 126 | 110 | |
勝率 | 3.34 | 4.31 | 6.40 | 5.74 | 5.77 | 4.00 | ■354261 |
1着率 | 6.2% | 9.9% | 25.2% | 16.8% | 19.8% | 8.2% | ■354261 |
2連対率 | 9.4% | 18.3% | 44.2% | 41.2% | 37.3% | 18.2% | ■345261 |
3連対率 | 21.9% | 35.2% | 65.3% | 58.8% | 60.3% | 29.1% | ■354261 |
枠1着率 | 10.0% | 13.3% | 7.1% | 8.3% | 5.0% | 0.0% | ■214356 |
枠2連率 | 20.0% | 33.3% | 35.7% | 29.2% | 25.0% | 0.0% | ■324516 |
枠3連率 | 30.0% | 40.0% | 67.9% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | ■345216 |
枠別コ率 | 1.10 | 2.13 | 3.00 | 4.08 | 5.00 | 5.88 | ■123456 |
能力指数 | 42 | 47 | 54 | 51 | 51 | 46 | ■354261 |
平均ST | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | ■345216 |
平均ST順 | 3.6 | 3.4 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.9 | ■354216 |
S展F率 | 25.0% | 16.7% | 22.4% | 30.3% | 27.8% | 18.2% | |
平均展順 | 3.8 | 2.3 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 4.7 | |
逃し率* | 11.1% | 38.5% | 75.0% | 61.5% | 65.0% | 73.3% | |
差し率* | 22.2% | 0.0% | 7.1% | 7.7% | 5.0% | 0.0% | |
まくり率* | 44.4% | 7.7% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 0.0% |
3R当地成績 (2017年3月24日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 39 | 6 | 30 | 56 | 19 | 7 | |
勝率 | 3.15 | 3.67 | 6.23 | 5.79 | 5.53 | 4.29 | ■345621 |
1着率 | 5.1% | 0.0% | 23.3% | 23.2% | 36.8% | 14.3% | ■534612 |
2連対率 | 10.3% | 0.0% | 43.3% | 42.9% | 42.1% | 14.3% | ■345612 |
3連対率 | 17.9% | 16.7% | 63.3% | 60.7% | 47.4% | 42.9% | ■345612 |
枠1着率 | 28.6% | 0.0% | 33.3% | 22.2% | 50.0% | 0.0% | ■531426 |
枠2連率 | 42.9% | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 50.0% | 0.0% | ■345126 |
枠3連率 | 57.1% | 100.0% | 66.7% | 88.9% | 50.0% | 0.0% | ■243156 |
枠別コ率 | 1.00 | 2.00 | 3.33 | 4.11 | 5.25 | 5.00 | ■123465 |
能力指数 | 41 | 48 | 53 | 50 | 59 | 46 | ■534261 |
平均ST | 18 | 19 | 17 | 16 | 15 | 19 | ■543162 |
平均ST順 | 3.5 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 3.7 | ■534162 |
3Rモータ成績 (使用開始2018年8月4日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 48 | 23 | 44 | 61 | 47 | 12 | |
出走数 | 141 | 132 | 112 | 125 | 144 | 159 | |
勝率 | 5.50 | 4.79 | 5.32 | 5.99 | 5.54 | 5.11 | ■451362 |
1着率 | 17.7% | 8.3% | 20.5% | 20.0% | 21.5% | 15.7% | ■534162 |
2連対率 | 38.3% | 32.6% | 34.8% | 45.6% | 38.9% | 34.6% | ■451362 |
3連対率 | 57.4% | 43.9% | 54.5% | 65.6% | 52.8% | 47.2% | ■413562 |
転覆回数 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
F回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Rボート成績 (使用開始2018年8月4日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 130 | 127 | 159 | 179 | 182 | 183 | |
出走数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
1着率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
2連対率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
3連対率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
転覆回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |