2019年3月24日 05#多摩川 一般 多摩川巧者決定戦第14回澤乃井カップ 4日目
7R 予選 1800m 電投締切予定 14:05
晴 追い風1m 気温13.5℃ 水温15.5℃ 波高2cm
太陽高度: 43度 月高度:-66度 月齢:17.7
7R出走表
登番 | 氏名 | 期 | 年齢 | 体重 | 級 | 支部 | Mo | Bo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 4540 | 相原 利章 | 104 | 31歳 | 50.5 | B1 | 東京 | 11 | 170 | 2R | ||
2号艇 | 3833 | 中辻 博訓 | 78 | 44歳 | 54.2 | A1 | 福井 | 68 | 126 | 12R | ||
3号艇 | 4035 | 杉江 浩明 | 85 | 40歳 | 50.5 | B1 | 愛知 | 71 | 161 | 1R | ||
4号艇 | 3860 | 松本 浩貴 | 79 | 45歳 | 50.5 | B1 | 埼玉 | 49 | 147 | |||
5号艇 | 3902 | 蜷川 哲平 | 80 | 41歳 | 52.9 | A2 | 東京 | 56 | 167 | |||
6号艇 | 3589 | 西村 勝 | 70 | 45歳 | 52.9 | A1 | 埼玉 | 30 | 156 | 11R |
直前情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
展示進入 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ■123456 |
展示ST | 14 | 10 | 12 | 12 | 03 | F01 | |
展タイム | 6.68 | 6.71 | 6.66 | 6.80 | 6.74 | 6.70 | ■316254 |
チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
前チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7R今節成績 (2019年3月21日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 2R 5/5 17/1 3 |
———- | 1R 6/5 16/2 3 |
———- | ———- | ———- | |
1日前 | 9R 2/2 11/3 4 |
12R 3/3 04/1 3 |
6R 1/1 09/2 1 |
10R 5/5 19/4 5 |
10R 3/3 18/3 4 |
11R 4/4 13/1 5 |
|
1日前 | ———- | 8R 2/2 19/5 5 |
———- | 4R 2/2 14/3 6 |
5R 2/2 13/2 3 |
3R 2/2 09/4 1 |
|
2日前 | 11R 6/6 15/6 4 |
9R 1/1 11/2 1 |
10R 4/4 08/4 4 |
8R 6/6 16/4 6 |
10R 6/6 06/1 5 |
12R 5/5 11/5 6 |
|
2日前 | 3R 3/3 19/4 3 |
———- | 1R 2/2 10/2 6 |
———- | 6R 4/4 36/6 2 |
6R 3/3 27/3 6 |
|
3日前 | 4R 4/4 24/3 4 |
12R 4/4 11/1 4 |
2R 5/5 28/3 3 |
10R 3/3 18/3 4 |
1R 1/1 23/2 2 |
9R 1/1 21/1 2 |
|
3日前 | ———- | 3R 6/6 13/4 6 |
———- | 3R 1/1 13/4 2 |
———- | ———- | |
各枠走数 | 011111 | 111101 | 110111 | 111011 | 111101 | 111110 |
7R今節成績 (2019年3月21日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 4.80 | 4.60 | 5.40 | 3.20 | 5.60 | 4.40 | ■531264 |
平均ST | 17 | 12 | 14 | 16 | 19 | 16 | ■234615 |
平均ST順 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | ■235614 |
体重増減 | +0.5 | +1.5 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | -0.9 | ■643512 |
S展F率 | 25.0% | 20.0% | 0.0% | 25.0% | 20.0% | 20.0% | |
平均展順 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 3.4 | 4.8 | |
ペラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boat6指数
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 71 | 75 | 65 | 63 | 85 | 76 | ■562134 |
通算枠別 | 71 | 97 | 69 | 69 | 74 | 65 | ■251436 |
当地 | 70 | 87 | 73 | 72 | 81 | 82 | ■265341 |
当地枠別 | 70 | 114 | 48 | 79 | 76 | 76 | ■245613 |
S力通算 | 80 | 94 | 72 | 68 | 77 | 78 | ■216534 |
S力枠別 | 80 | 96 | 68 | 56 | 56 | 76 | ■216345 |
今節 | 66 | 63 | 81 | 58 | 79 | 65 | ■351624 |
今日出目 | 112 | 82 | 68 | 57 | 59 | 47 | ■123546 |
モーター | 65 | 67 | 74 | 68 | 67 | 59 | ■345216 |
7R今期状況 (2018年11月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故点* | 0.45 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | |
出走数 | 67 | 101 | 97 | 93 | 105 | 77 |
7R選手休暇状況 (2018年5月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
稼働日率 | 33.5% | 33.5% | 39.7% | 35.1% | 37.2% | 37.2% | |
9/10S事 F1/L0 |
8/16S事 F1/L0 |
6/13S事 F1/L0 |
10/14S事 F1/L0 |
||||
10/23F休30日 37日間 |
9/24F休30日 35日間 |
7/11F休30日 34日間 |
11/19F休30日 45日間 |
||||
3/15S事 F1/L0 |
1/6S事 F1/L0 |
||||||
2/15F休30日 34日間 |
|||||||
未消化 | 30日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
備考 |
7R全国近況成績 (2018年10月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 79 | 101 | 109 | 105 | 122 | 96 | |
勝率 | 5.05 | 6.27 | 4.37 | 4.76 | 6.00 | 5.71 | ■256143 |
1着率 | 12.7% | 24.8% | 11.0% | 5.7% | 18.9% | 16.7% | ■256134 |
2連対率 | 30.4% | 47.5% | 31.2% | 21.9% | 40.2% | 38.5% | ■256314 |
3連対率 | 48.1% | 66.3% | 44.0% | 43.8% | 65.6% | 60.4% | ■256134 |
枠1着率 | 50.0% | 25.0% | 5.0% | 0.0% | 15.0% | 0.0% | ■125346 |
枠2連率 | 70.0% | 50.0% | 30.0% | 0.0% | 30.0% | 7.1% | ■123564 |
枠3連率 | 80.0% | 75.0% | 40.0% | 22.2% | 55.0% | 28.6% | ■125364 |
枠別コ率 | 1.10 | 2.10 | 3.10 | 3.89 | 4.75 | 5.50 | ■123456 |
能力指数 | 49 | 53 | 45 | 49 | 52 | 51 | ■256413 |
平均ST | 17 | 13 | 20 | 23 | 19 | 17 | ■216534 |
平均ST順 | 3.1 | 2.2 | 3.7 | 4.8 | 3.7 | 3.4 | ■216534 |
S展F率 | 21.2% | 25.7% | 20.2% | 11.4% | 35.2% | 28.9% | |
平均展順 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 3.5 | 3.6 | |
逃し率* | 55.6% | 50.0% | 35.0% | 66.7% | 57.9% | 58.3% | |
差し率* | 33.3% | 5.6% | 5.0% | 0.0% | 10.5% | 0.0% | |
まくり率* | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 0.0% |
7R当地成績 (2017年3月24日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 26 | 20 | 15 | 25 | 41 | 30 | |
勝率 | 4.85 | 7.20 | 5.53 | 5.04 | 5.63 | 6.27 | ■265341 |
1着率 | 15.4% | 50.0% | 20.0% | 12.0% | 24.4% | 23.3% | ■256314 |
2連対率 | 30.8% | 65.0% | 40.0% | 32.0% | 34.1% | 43.3% | ■263541 |
3連対率 | 38.5% | 65.0% | 60.0% | 52.0% | 51.2% | 66.7% | ■623451 |
枠1着率 | 60.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ■213456 |
枠2連率 | 80.0% | 66.7% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 16.7% | ■123645 |
枠3連率 | 80.0% | 66.7% | 100.0% | 40.0% | 28.6% | 50.0% | ■312645 |
枠別コ率 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | ■123456 |
能力指数 | 48 | 54 | 49 | 49 | 51 | 53 | ■265341 |
平均ST | 18 | 13 | 20 | 19 | 18 | 14 | ■265143 |
平均ST順 | 3.8 | 2.2 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 2.6 | ■265134 |
7Rモータ成績 (使用開始2018年8月4日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 11 | 68 | 71 | 49 | 56 | 30 | |
出走数 | 163 | 167 | 149 | 126 | 136 | 103 | |
勝率 | 4.99 | 5.40 | 5.13 | 4.91 | 4.96 | 4.72 | ■231546 |
1着率 | 15.3% | 15.6% | 16.1% | 14.3% | 16.2% | 13.6% | ■532146 |
2連対率 | 30.1% | 36.5% | 32.9% | 32.5% | 32.4% | 25.2% | ■234516 |
3連対率 | 47.9% | 55.1% | 52.3% | 46.0% | 49.3% | 40.8% | ■235146 |
転覆回数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
F回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
L回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7Rボート成績 (使用開始2018年8月4日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 170 | 126 | 161 | 147 | 167 | 156 | |
出走数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
1着率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
2連対率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
3連対率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
転覆回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |