2019年4月1日 06#浜名湖 一般 ボートレースチケットショップ富士おやま4周年記念 3日目
3R 予選 1800m 電投締切予定 12:25
晴 右横風3m 気温12.0℃ 水温13.0℃ 波高1cm
太陽高度: 59度 月高度: 20度 月齢:25.7
3R出走表
登番 | 氏名 | 期 | 年齢 | 体重 | 級 | 支部 | Mo | Bo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 4649 | 和田 操拓 | 108 | 34歳 | 51.0 | B1 | 滋賀 | 56 | 13 | 10R | ||
2号艇 | 4264 | 長尾 章平 | 93 | 34歳 | 52.4 | A1 | 山口 | 24 | 36 | 8R | ||
3号艇 | 4506 | 稗田 聖也 | 102 | 30歳 | 51.3 | A2 | 福岡 | 55 | 54 | 12R | ||
4号艇 | 3811 | 石田 章央 | 77 | 43歳 | 52.8 | A2 | 静岡 | 27 | 46 | 7R | ||
5号艇 | 4705 | 吉川 勇作 | 110 | 30歳 | 54.0 | B1 | 長崎 | 58 | 37 | |||
6号艇 | 3666 | 内野 省一 | 73 | 48歳 | 53.5 | B1 | 愛知 | 43 | 11 | 9R |
直前情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
展示進入 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ■123456 |
展示ST | 07 | 24 | 01 | F01 | F11 | F03 | |
展タイム | 6.69 | 6.71 | 6.79 | 6.76 | 6.72 | 6.73 | ■125643 |
チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
前チルト | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | -0.5 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3R今節成績 (2019年3月30日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日前 | 12R 5/5 21/4 6 |
11R 6/5 22/5 5 |
5R 6/6 10/5 2 |
6R 1/1 27/3 3 |
7R 4/5 16/3 2 |
12R 4/4 21/4 5 |
|
1日前 | ———- | ———- | ———- | ———- | 3R 1/1 25/6 5 |
3R 5/5 19/3 4 |
|
2日前 | 9R 4/4 14/5 2 |
9R 1/1 09/1 1 |
9R 5/5 13/4 6 |
10R 6/6 19/3 5 |
1R 3/3 19/5 6 |
5R 1/1 06/1 1 |
|
2日前 | 4R 2/2 11/2 3 |
2R 5/6 21/3 3 |
3R 2/4 21/1 1 |
5R 2/2 10/2 2 |
———- | ———- | |
各枠走数 | 010110 | 100011 | 010011 | 110001 | 101100 | 100110 |
3R今節成績 (2019年3月30日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 5.00 | 6.00 | 6.33 | 5.33 | 3.67 | 5.33 | ■324615 |
平均ST | 15 | 17 | 15 | 19 | 20 | 15 | ■316245 |
平均ST順 | 3.7 | 3.0 | 3.3 | 2.7 | 4.7 | 2.7 | ■462315 |
体重増減 | +0.0 | +0.3 | +0.0 | +0.3 | -0.3 | +0.1 | ■513642 |
S展F率 | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
平均展順 | 1.7 | 1.3 | 4.0 | 4.7 | 3.3 | 3.7 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boat6指数
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 73 | 83 | 75 | 79 | 65 | 76 | ■246315 |
通算枠別 | 73 | 97 | 77 | 80 | 56 | 60 | ■243165 |
当地 | 65 | 82 | 81 | 86 | 62 | 65 | ■423165 |
当地枠別 | 65 | 96 | 101 | 87 | 66 | 62 | ■324516 |
S力通算 | 68 | 77 | 81 | 82 | 71 | 81 | ■463251 |
S力枠別 | 68 | 72 | 74 | 79 | 84 | 75 | ■546321 |
今節 | 75 | 80 | 73 | 72 | 64 | 76 | ■261345 |
今日出目 | 115 | 77 | 72 | 63 | 47 | 50 | ■123465 |
モーター | 87 | 75 | 66 | 69 | 71 | 74 | ■126543 |
3R今期状況 (2018年11月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故点* | 0.26 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | |
出走数 | 97 | 122 | 113 | 126 | 72 | 91 |
3R選手休暇状況 (2018年5月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
稼働日率 | 38.9% | 44.9% | 42.2% | 40.1% | 33.2% | 33.5% | |
8/24S事 F1/L0 |
5/15休暇 63日間 |
1/7S事 F1/L0 |
|||||
10/20F休30日 34日間 |
2/6F休30日 34日間 |
||||||
未消化 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
備考 |
3R全国近況成績 (2018年11月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 94 | 119 | 110 | 123 | 69 | 88 | |
勝率 | 5.62 | 6.26 | 6.00 | 6.13 | 4.09 | 4.82 | ■243165 |
1着率 | 22.3% | 22.7% | 21.8% | 22.0% | 10.1% | 8.0% | ■214356 |
2連対率 | 40.4% | 41.2% | 45.5% | 46.3% | 23.2% | 31.8% | ■432165 |
3連対率 | 54.3% | 67.2% | 61.8% | 66.7% | 36.2% | 50.0% | ■243165 |
枠1着率 | 92.9% | 13.6% | 18.2% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | ■132456 |
枠2連率 | 92.9% | 68.2% | 27.3% | 44.4% | 16.7% | 7.7% | ■124356 |
枠3連率 | 92.9% | 86.4% | 50.0% | 66.7% | 33.3% | 23.1% | ■124356 |
枠別コ率 | 1.00 | 2.23 | 3.18 | 4.06 | 5.33 | 6.00 | ■123456 |
能力指数 | 50 | 57 | 52 | 52 | 44 | 48 | ■243165 |
平均ST | 17 | 18 | 16 | 16 | 14 | 17 | ■534162 |
平均ST順 | 3.3 | 3.7 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | ■531462 |
S展F率 | 15.8% | 37.8% | 21.8% | 9.7% | 23.2% | 19.3% | |
平均展順 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | |
逃し率* | 92.9% | 55.0% | 45.0% | 55.6% | 44.4% | 61.1% | |
差し率* | 7.1% | 15.0% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | |
まくり率* | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3R当地成績 (2017年4月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 9 | 18 | 7 | 122 | 8 | 23 | |
勝率 | 3.44 | 5.61 | 6.29 | 6.11 | 4.12 | 4.35 | ■342651 |
1着率 | 0.0% | 11.1% | 28.6% | 25.4% | 25.0% | 4.3% | ■345261 |
2連対率 | 22.2% | 44.4% | 42.9% | 45.9% | 25.0% | 17.4% | ■423516 |
3連対率 | 22.2% | 55.6% | 57.1% | 64.8% | 37.5% | 43.5% | ■432651 |
枠1着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 50.0% | ■641235 |
枠2連率 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | ■246135 |
枠3連率 | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 80.0% | 0.0% | 50.0% | ■243615 |
枠別コ率 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.10 | 5.00 | 5.50 | ■123456 |
能力指数 | 43 | 50 | 53 | 52 | 43 | 47 | ■342651 |
平均ST | 19 | 17 | 19 | 17 | 15 | 19 | ■542136 |
平均ST順 | 3.7 | 2.4 | 4.0 | 3.4 | 2.5 | 3.5 | ■254613 |
3Rモータ成績 (使用開始2018年4月6日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 56 | 24 | 55 | 27 | 58 | 43 | |
出走数 | 217 | 218 | 224 | 216 | 253 | 236 | |
勝率 | 5.44 | 5.11 | 5.13 | 4.47 | 5.76 | 5.54 | ■561324 |
1着率 | 21.2% | 16.5% | 13.4% | 10.2% | 22.5% | 19.1% | ■516234 |
2連対率 | 38.7% | 33.9% | 31.2% | 26.9% | 39.5% | 37.3% | ■516234 |
3連対率 | 52.1% | 51.8% | 51.8% | 41.2% | 58.1% | 54.2% | ■561234 |
転覆回数 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
F回数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
L回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Rボート成績 (使用開始2018年9月19日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 13 | 36 | 54 | 46 | 37 | 11 | |
出走数 | 111 | 124 | 130 | 131 | 116 | 110 | |
勝率 | 4.72 | 5.43 | 5.38 | 5.47 | 4.53 | 5.10 | ■423615 |
1着率 | 17.1% | 17.7% | 16.9% | 16.0% | 7.8% | 18.2% | ■621345 |
2連対率 | 27.0% | 37.9% | 36.9% | 34.4% | 25.0% | 27.3% | ■234615 |
3連対率 | 41.4% | 53.2% | 55.4% | 54.2% | 42.2% | 52.7% | ■342651 |
転覆回数 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |