11#びわこ12R 平成ラスト特選 G3オールレディース ビーナスちゃんカップ

2019年4月30日 11#びわこ GⅢ G3オールレディース ビーナスちゃんカップ 3日目

12R 平成ラスト特選 1800m 安定板使用 電投締切予定 16:39

曇り 追い風2m 気温17.0℃ 水温16.0℃ 波高4cm
太陽高度: 24度 月高度:-30度 月齢:25.3

12R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 Mo Bo
1号艇 4190 長嶋 万記 W 91 37歳 48.4 A1 静岡 41 28 6R
2号艇 3302 谷川 里江 W 60 51歳 46.0 A2 愛知 13 41 2R
3号艇 3580 水口 由紀 W 70 46歳 47.0 B1 滋賀 57 61 4R
4号艇 4183 宇野 弥生 W 90 33歳 46.5 A2 愛知 31 15 9R
5号艇 4844 村上 奈穂 W 115 26歳 48.2 B1 広島 39 53 3R
6号艇 3994 茶谷 桜 W 83 40歳 46.5 A2 滋賀 12 54 5R

直前情報

1 2 3 4 5 6
展示進入 1 2 3 4 5 6 ■123456
展示ST 16 11 25 11 20 07
展タイム 6.91 6.88 7.04 6.89 6.75 6.86 ■562413
チルト -0.5 -0.5 +0.0 +0.0 +0.5 -0.5
前チルト -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 +0.0 -0.5
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

12R今節成績 (2019年4月28日より)

1 2 3 4 5 6
本日 6R 4/4
11/1
2R 6/5
28/4
4R 5/5
20/3
9R 5/5
11/1
3R 2/2
27/2
5R 2/2
19/4
1日前 8R 3/3
19/2
6R 1/1
04/1
7R 6/6
19/1
12R 2/2
11/3
5R 3/3
08/3
7R 1/1
23/6
1日前 2R 6/6
21/5
———- ———- 8R 6/6
13/1
———- 2R 3/3
17/2
2日前 12R 2/2
19/6
10R 3/3
20/2
9R 2/2
16/4
9R 3/3
11/2
10R 4/4
23/4
10R 5/5
20/2
2日前 5R 1/1
12/1
3R 5/5
12/3
2R 1/1
16/3
1R 1/1
10/1
1R 6/6
18/3
4R 4/4
21/1
各枠走数 111101 101011 110011 111011 011101 111110

12R今節成績 (2019年4月28日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 7.40 4.00 7.00 5.60 4.25 8.00 ■613452
平均ST 16 16 18 11 19 20 ■421356
平均ST順 3.0 2.5 2.8 1.6 3.0 3.0 ■423156
体重増減 +0.6 -0.5 -0.7 +0.0 -0.1 -0.5 ■326541
S展F率 25.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%
平均展順 3.2 5.3 3.7 3.0 2.0 3.0
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 1 0 0 0 0

Boat6指数

1 2 3 4 5 6
通算 93 72 64 64 54 61 ■124365
通算枠別 93 81 67 63 54 51 ■123456
当地 73 68 57 69 48 65 ■142635
当地枠別 73 84 71 69 48 63 ■213465
S力通算 84 83 76 96 76 73 ■412356
S力枠別 84 73 67 80 59 65 ■142365
今節 90 76 91 80 61 95 ■631425
今日出目 77 81 60 80 72 51 ■241536
モーター 64 66 75 74 75 78 ■635421

12R今期状況 (2018年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.28 0.12 0.00 0.07 0.00 0.00
出走数 123 162 125 151 126 134

12R選手休暇状況 (2018年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
稼働日率 42.4% 49.0% 41.3% 50.4% 33.6% 43.5%
7/18S事
F1/L0
5/22休暇
34日間
5/17休暇
35日間
8/29F休30日
36日間
未消化 0日 0日 0日 0日 0日 0日
備考

12R全国近況成績 (2018年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 119 159 122 147 123 130
勝率 6.42 5.75 4.89 5.75 4.71 5.07 ■124635
1着率 28.6% 23.3% 9.8% 29.9% 10.6% 13.1% ■412653
2連対率 45.4% 42.1% 23.0% 42.2% 27.6% 29.2% ■142653
3連対率 63.9% 55.3% 49.2% 55.1% 42.3% 49.2% ■124635
枠1着率 65.5% 20.7% 8.7% 29.2% 0.0% 0.0% ■142356
枠2連率 75.9% 41.4% 26.1% 41.7% 13.0% 10.0% ■142356
枠3連率 89.7% 58.6% 47.8% 62.5% 26.1% 25.0% ■142356
枠別コ率 1.00 1.97 2.96 4.08 5.09 5.90 ■123456
能力指数 59 53 51 53 48 51 ■142635
平均ST 16 19 18 14 20 20 ■413265
平均ST順 3.4 3.8 3.8 2.4 4.0 3.9 ■413265
S展F率 20.8% 20.6% 14.8% 22.3% 24.4% 23.1%
平均展順 2.9 3.5 4.9 2.9 2.2 3.2
逃し率* 65.5% 40.7% 45.5% 41.7% 61.9% 60.0%
差し率* 20.7% 14.8% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0%
まくり率* 10.3% 7.4% 9.1% 16.7% 0.0% 0.0%

12R当地成績 (2017年4月28日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 19 31 83 61 18 64
勝率 6.74 7.00 5.36 6.26 3.89 6.00 ■214635
1着率 26.3% 35.5% 16.9% 31.1% 11.1% 20.3% ■241635
2連対率 47.4% 61.3% 31.3% 50.8% 16.7% 43.8% ■241635
3連対率 73.7% 71.0% 54.2% 62.3% 27.8% 60.9% ■124635
枠1着率 75.0% 66.7% 9.1% 33.3% 0.0% 0.0% ■124356
枠2連率 75.0% 83.3% 18.2% 55.6% 0.0% 11.1% ■214365
枠3連率 75.0% 100.0% 72.7% 66.7% 0.0% 11.1% ■213465
枠別コ率 1.00 2.00 3.00 4.00 5.25 5.67 ■123456
能力指数 59 57 51 53 45 52 ■124635
平均ST 15 20 19 15 18 20 ■415362
平均ST順 3.2 3.3 3.4 2.5 3.9 3.7 ■412365

12Rモータ成績 (使用開始2018年6月1日)

1 2 3 4 5 6
No. 41 13 57 31 39 12
出走数 205 231 210 237 214 208
勝率 4.77 5.41 5.61 5.84 5.10 5.02 ■432561
1着率 12.7% 18.2% 18.6% 26.6% 14.0% 18.3% ■436251
2連対率 29.8% 33.8% 36.2% 42.6% 32.7% 31.7% ■432561
3連対率 43.9% 54.5% 54.8% 57.4% 49.1% 48.1% ■432561
転覆回数 1 3 1 1 2 0
F回数 0 0 0 0 1 0
L回数 0 0 0 0 0 0

12Rボート成績 (使用開始2018年6月1日)

1 2 3 4 5 6
No. 28 41 61 15 53 54
出走数 224 205 240 214 207 219
勝率 5.11 4.77 5.28 4.82 4.97 5.46 ■631542
1着率 16.5% 12.7% 19.2% 15.9% 14.0% 23.3% ■631452
2連対率 32.1% 29.8% 35.4% 27.1% 29.5% 39.3% ■631254
3連対率 50.0% 43.9% 49.2% 46.3% 48.8% 52.1% ■613542
転覆回数 0 1 0 4 1 2