2018年8月7日 05#多摩川 一般 バニラビーンズカップ 4日目
8R 一般戦 1800m 電投締切予定 14:34
曇り 向い風2m 気温23.0℃ 水温29.5℃ 波高2cm
太陽高度: 48度 月高度: 0度 月齢:25.7
8R出走表
登番 | 氏名 | 期 | 年齢 | 体重 | 級 | 支部 | Mo | Bo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 4723 | 寺島 吉彦 | 111 | 32歳 | 49.0 | B1 | 東京 | 21 | 133 | |||
2号艇 | 4828 | 松山 将吾 | 114 | 23歳 | 51.0 | A1 | 滋賀 | 43 | 145 | 4R | ||
3号艇 | 4916 | 中村 聡志 | 118 | 31歳 | 51.9 | B1 | 群馬 | 62 | 129 | 3R | ||
4号艇 | 3736 | 岡本 猛 | 75 | 44歳 | 50.5 | A2 | 大阪 | 71 | 153 | 1R | ||
5号艇 | 4754 | 松尾 充 | 112 | 29歳 | 49.0 | A2 | 三重 | 13 | 131 | 4R | ||
6号艇 | 3277 | 齋藤 勇 | 59 | 51歳 | 51.9 | B1 | 東京 | 30 | 136 | 2R |
直前情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
展示進入 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | ■125634 |
展示ST | 21 | 31 | 46 | 13 | 18 | 19 | |
展タイム | 6.73 | 6.90 | 6.91 | 6.69 | 6.80 | 6.80 | ■415623 |
チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
前チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8R今節成績 (2018年8月4日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | ———- | 4R 5/5 18/1 4 |
3R 6/6 07/1 6 |
1R 1/1 15/3 1 |
4R 2/2 31/6 3 |
2R 3/4 19/5 5 |
|
1日前 | 12R 4/4 16/2 6 |
9R 1/1 13/1 1 |
2R 2/2 11/1 6 |
8R 5/6 08/5 4 |
12R 6/6 18/4 5 |
1R 2/2 10/4 5 |
|
1日前 | 3R 3/3 12/4 5 |
5R 5/5 15/1 6 |
———- | 3R 2/4 07/1 1 |
5R 4/4 19/2 4 |
———- | |
2日前 | 10R 2/2 25/6 5 |
12R 6/6 11/2 6 |
6R 4/4 34/4 6 |
6R 1/1 22/1 2 |
11R 5/5 20/2 3 |
3R 5/5 20/3 6 |
|
2日前 | ———- | 5R 2/3 31/3 3 |
2R 3/6 35/4 5 |
———- | 7R 2/2 21/6 3 |
———- | |
3日前 | 8R 5/5 07/4 2 |
10R 4/4 21/3 4 |
2R 5/6 14/2 5 |
11R 6/6 19/6 5 |
7R 1/1 13/2 1 |
9R 4/4 14/1 3 |
|
3日前 | 2R 4/5 16/3 3 |
———- | ———- | 3R 3/3 14/3 2 |
———- | 3R 1/1 07/1 5 |
|
各枠走数 | 011210 | 110121 | 011111 | 211011 | 120111 | 111110 |
8R今節成績 (2018年8月4日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 3.80 | 4.33 | 1.40 | 7.00 | 5.67 | 2.60 | ■452163 |
平均ST | 15 | 18 | 20 | 14 | 20 | 14 | ■641235 |
平均ST順 | 3.8 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.7 | 2.8 | ■236451 |
体重増減 | +0.0 | -50.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | ■213456 |
S展F率 | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 25.0% | |
平均展順 | 2.0 | 1.8 | 5.2 | 1.0 | 4.6 | 5.0 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boat6指数
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 60 | 79 | 43 | 86 | 88 | 69 | ■542613 |
通算枠別 | 60 | 104 | 35 | 72 | 80 | 59 | ■254163 |
当地 | 63 | 78 | 33 | 81 | 82 | 61 | ■542163 |
当地枠別 | 63 | 97 | 35 | 75 | 62 | 60 | ■241563 |
S力通算 | 66 | 87 | 82 | 80 | 85 | 87 | ■265341 |
S力枠別 | 66 | 84 | 84 | 67 | 78 | 60 | ■235416 |
今節 | 59 | 58 | 21 | 91 | 71 | 41 | ■451263 |
今日出目 | 108 | 73 | 71 | 63 | 72 | 40 | ■125346 |
モーター | 76 | 52 | 57 | 76 | 70 | 45 | ■415326 |
8R今期状況 (2018年5月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故点* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
出走数 | 59 | 66 | 34 | 85 | 72 | 56 |
8R選手休暇状況 (2017年11月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
稼働日率 | 39.0% | 40.4% | 24.5% | 43.0% | 43.0% | 27.1% | |
4/15事故 F1/L0 |
11/19事故 F1/L0 |
10/17休暇 36日間 |
|||||
5/31F休30日 34日間 |
1/6F休30日 32日間 |
||||||
未消化 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
備考 |
8R全国近況成績 (2018年3月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 102 | 109 | 54 | 132 | 104 | 84 | |
勝率 | 4.34 | 6.20 | 2.76 | 5.81 | 6.00 | 5.00 | ■254613 |
1着率 | 5.9% | 31.2% | 1.9% | 18.2% | 24.0% | 10.7% | ■254613 |
2連対率 | 24.5% | 46.8% | 9.3% | 40.2% | 38.5% | 32.1% | ■245613 |
3連対率 | 44.1% | 59.6% | 16.7% | 59.8% | 58.7% | 47.6% | ■425613 |
枠1着率 | 20.0% | 30.4% | 0.0% | 15.0% | 13.3% | 0.0% | ■214536 |
枠2連率 | 40.0% | 56.5% | 0.0% | 30.0% | 20.0% | 0.0% | ■214536 |
枠3連率 | 53.3% | 69.6% | 0.0% | 60.0% | 46.7% | 0.0% | ■241536 |
枠別コ率 | 1.07 | 2.26 | 4.00 | 4.15 | 5.13 | 5.36 | ■123456 |
能力指数 | 46 | 54 | 40 | 51 | 53 | 48 | ■254613 |
平均ST | 19 | 16 | 19 | 18 | 14 | 18 | ■526413 |
平均ST順 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 2.9 | 3.6 | ■532614 |
S展F率 | 12.4% | 11.8% | 20.0% | 9.8% | 17.9% | 36.5% | |
平均展順 | 3.5 | 2.3 | 5.1 | 2.2 | 3.5 | 3.4 | |
逃し率* | 21.4% | 45.0% | 0.0% | 61.1% | 28.6% | 36.4% | |
差し率* | 50.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | |
まくり率* | 21.4% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
8R当地成績 (2016年8月7日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 51 | 8 | 30 | 18 | 9 | 33 | |
勝率 | 3.84 | 5.75 | 2.07 | 5.22 | 6.22 | 4.30 | ■524613 |
1着率 | 3.9% | 37.5% | 0.0% | 5.6% | 22.2% | 9.1% | ■256413 |
2連対率 | 13.7% | 50.0% | 3.3% | 22.2% | 44.4% | 21.2% | ■254613 |
3連対率 | 35.3% | 50.0% | 10.0% | 50.0% | 55.6% | 42.4% | ■524613 |
枠1着率 | 11.1% | 50.0% | —- | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ■214563 |
枠2連率 | 22.2% | 100.0% | —- | 0.0% | 50.0% | 0.0% | ■251463 |
枠3連率 | 44.4% | 100.0% | —- | 66.7% | 50.0% | 33.3% | ■245163 |
枠別コ率 | 1.00 | 2.00 | —- | 4.00 | 5.00 | 5.67 | ■124563 |
能力指数 | 45 | 50 | 36 | 52 | 53 | 46 | ■542613 |
平均ST | 20 | 21 | 15 | 19 | 21 | 17 | ■364152 |
平均ST順 | 4.5 | 3.6 | 2.7 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | ■362541 |
8Rモータ成績 (使用開始2018年8月4日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 21 | 43 | 62 | 71 | 13 | 30 | |
出走数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
1着率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
2連対率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
3連対率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
転覆回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Rボート成績 (使用開始2018年8月4日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 133 | 145 | 129 | 153 | 131 | 136 | |
出走数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
1着率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
2連対率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
3連対率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
転覆回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |