18#徳山9R 準優勝戦 第8回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ

2019年12月30日 18#徳山 GⅠ 第8回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ 5日目

9R 準優勝戦 1800m 電投締切予定 14:23

曇り 追い風1m 気温12.0℃ 水温13.0℃ 波高1cm
太陽高度: 25度 月高度: 36度 月齢:4.0

9R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 Mo Bo
1号艇 3871 池田 紫乃 W 79 44歳 45.5 B1 長崎 22 52
2号艇 4065 金田 幸子 W 86 40歳 44.0 A2 岡山 57 15
3号艇 4286 平田 さやか W 94 35歳 48.1 B1 東京 11 37
4号艇 3175 渡辺 千草 W 55 56歳 48.6 B1 東京 42 19
5号艇 4556 竹井 奈美 W 104 30歳 47.0 A1 福岡 28 68
6号艇 3580 水口 由紀 W 70 46歳 48.0 B1 滋賀 25 56

直前情報

1 2 3 4 5 6
展示進入 1 2 3 4 5 6 ■123456
展示ST 20 42 17 15 19 28
展タイム 6.92 6.93 6.95 6.92 6.95 6.96 ■142356
チルト -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
前チルト -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

9R今節成績 (2019年12月26日より)

1 2 3 4 5 6
1日前 4R 3/3
06/2
5R 3/3
14/2
4R 4/4
09/3
3R 6/6
16/6
10R 6/6
22/6
6R 3/4
07/1
1日前 ———- ———- ———- ———- 4R 2/2
16/5
1R 5/5
21/5
2日前 6R 5/5
07/4
9R 2/2
16/1
3R 1/1
12/1
3R 4/4
15/2
7R 3/3
14/2
7R 6/6
16/5
2日前 2R 2/2
11/5
3R 5/5
23/6
———- ———- 3R 2/2
16/3
———-
3日前 12R 4/5
33/6
8R 1/1
09/1
8R 5/5
15/2
12R 2/2
23/2
12R 1/1
22/1
7R 1/1
12/3
3日前 5R 6/6
31/5
———- 3R 3/3
17/3
6R 1/1
24/2
4R 4/4
15/2
2R 4/4
23/3
4日前 3R 1/1
26/3
5R 6/6
18/3
10R 2/2
12/1
11R 5/5
17/2
12R 5/5
21/5
4R 2/2
12/4
4日前 ———- 1R 4/4
25/6
3R 6/6
28/4
1R 3/3
10/1
———- ———-
各枠走数 111111 111111 111111 111111 121111 111111

9R今節成績 (2019年12月26日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 8.00 7.33 6.67 6.00 5.43 5.50 ■123465
平均ST 19 18 16 18 18 15 ■632451
平均ST順 4.2 3.2 2.3 2.5 3.4 3.5 ■342561
体重増減 +0.5 -1.0 +0.0 -0.4 +0.0 +0.4 ■243561
S展F率 16.7% 0.0% 16.7% 16.7% 14.3% 0.0%
平均展順 1.8 2.8 2.8 3.0 4.0 5.3
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

Boat6指数

1 2 3 4 5 6
通算 83 72 72 70 70 65 ■123456
通算枠別 83 90 70 52 68 45 ■213546
当地 71 70 69 76 78 68 ■541236
当地枠別 71 109 73 69 83 56 ■253146
S力通算 73 74 87 88 76 69 ■435216
S力枠別 73 70 81 85 74 58 ■435126
今節 97 93 93 90 73 68 ■123456
今日出目 116 71 71 74 43 53 ■142365
モーター 80 76 78 69 64 71 ■132645

9R今期状況 (2019年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 0 0 0 1 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.00 0.00 0.29 0.31 0.53 0.00
出走数 33 51 35 32 57 33

9R選手休暇状況 (2019年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
稼働日率 34.6% 42.1% 42.1% 42.1% 42.9% 33.3%
6/12S事
F1/L0
8/13F休30日
32日間
12/8S事
F1/L0
未消化 0日 0日 0日 0日 30日 0日
備考

9R全国近況成績 (2019年7月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 105 134 110 108 126 85
勝率 5.33 4.84 5.66 5.23 6.60 5.34 ■536142
1着率 14.3% 17.9% 13.6% 12.0% 32.5% 10.6% ■521346
2連対率 37.1% 31.3% 37.3% 33.3% 50.8% 37.6% ■563142
3連対率 53.3% 41.0% 55.5% 51.9% 66.7% 55.3% ■536142
枠1着率 37.5% 18.2% 5.0% 19.0% 11.1% 0.0% ■142536
枠2連率 62.5% 40.9% 40.0% 28.6% 33.3% 15.4% ■123546
枠3連率 75.0% 50.0% 65.0% 47.6% 55.6% 30.8% ■135246
枠別コ率 1.00 2.00 3.00 4.00 4.94 5.77 ■123456
能力指数 49 49 51 52 56 49 ■543126
平均ST 18 20 17 17 15 19 ■543162
平均ST順 3.6 4.0 3.1 2.8 3.2 3.6 ■435162
S展F率 21.9% 1.5% 3.6% 39.8% 7.1% 16.5%
平均展順 3.1 3.8 2.8 3.1 3.9 4.4
逃し率* 31.2% 45.5% 60.0% 47.8% 58.8% 35.7%
差し率* 37.5% 13.6% 0.0% 4.3% 11.8% 0.0%
まくり率* 18.8% 4.5% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0%

9R当地成績 (2017年12月28日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 26 21 20 38 10 15
勝率 3.73 5.29 5.05 5.68 6.30 4.73 ■542361
1着率 3.8% 23.8% 10.0% 10.5% 20.0% 6.7% ■254361
2連対率 15.4% 38.1% 20.0% 34.2% 50.0% 33.3% ■524631
3連対率 34.6% 47.6% 50.0% 52.6% 60.0% 40.0% ■543261
枠1着率 25.0% 25.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% ■124356
枠2連率 25.0% 75.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% ■214356
枠3連率 25.0% 75.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% ■234156
枠別コ率 1.00 2.00 3.00 4.00 4.00 6.00 ■123456
能力指数 43 48 50 52 54 48 ■543621
平均ST 22 20 18 14 15 18 ■453621
平均ST順 3.9 4.1 3.0 2.5 2.1 3.7 ■543612

9Rモータ成績 (使用開始2019年5月7日)

1 2 3 4 5 6
No. 22 57 11 42 28 25
出走数 127 127 130 135 150 147
勝率 4.79 5.46 4.87 5.54 4.93 5.30 ■426531
1着率 11.0% 15.7% 16.2% 21.5% 12.0% 18.4% ■463251
2連対率 26.8% 34.6% 31.5% 37.0% 30.0% 36.7% ■462351
3連対率 47.2% 55.1% 47.7% 51.1% 46.0% 51.7% ■264315
転覆回数 0 2 0 0 2 0
F回数 0 0 3 0 0 3
L回数 0 0 0 0 0 0

9Rボート成績 (使用開始2019年11月27日)

1 2 3 4 5 6
No. 52 15 37 19 68 56
出走数 17 17 28 15 18 18
勝率 3.06 5.53 5.14 2.60 6.56 4.72 ■523614
1着率 0.0% 17.6% 17.9% 0.0% 27.8% 11.1% ■532614
2連対率 5.9% 35.3% 32.1% 0.0% 50.0% 27.8% ■523614
3連対率 23.5% 58.8% 46.4% 13.3% 61.1% 38.9% ■523614
転覆回数 0 0 1 0 0 0