20#若松4R 予選 読売新聞社杯G1全日本覇者決定戦開設66周年記念

2018年11月1日 20#若松 GⅠ 読売新聞社杯G1全日本覇者決定戦開設66周年記念 初日

4R 予選 1800m 電投締切予定 16:10

晴 右横風2m 気温19.0℃ 水温18.0℃ 波高2cm
太陽高度: 14度 月高度:-27度 月齢:23.5

4R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 Mo Bo
1号艇 3874 山本 寛久 79 42歳 51.0 A1 岡山 42 54
2号艇 4063 市橋 卓士 86 39歳 51.5 A1 徳島 41 47
3号艇 3721 守田 俊介 74 43歳 51.0 A1 滋賀 39 59 10R
4号艇 4168 石野 貴之 90 36歳 51.0 A1 大阪 40 19 8R
5号艇 3996 秋山 直之 83 39歳 51.0 A1 群馬 54 56 11R
6号艇 4136 江夏 満 89 38歳 52.9 A1 福岡 43 21 9R

直前情報

1 2 3 4 5 6
展示進入 1 2 3 4 5 6 ■123456
展示ST F09 08 F01 20 04 F09
展タイム 6.79 6.82 6.90 6.82 6.89 6.86 ■124653
チルト -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
前チルト
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 1 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

4R今節成績 (2018年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
各枠走数 000000 000000 000000 000000 000000 000000

4R今節成績 (2018年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 —- —- —- —- —- —- ■123456
平均ST ■123456
平均ST順 ■123456
体重増減 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 ■123456
S展F率 —- —- —- —- —- —-
平均展順
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

Boat6指数

1 2 3 4 5 6
通算 95 88 118 108 102 95 ■345612
通算枠別 95 113 105 89 94 77 ■231546
当地 101 89 102 104 99 103 ■463152
当地枠別 101 111 92 101 100 82 ■214536
S力通算 76 95 103 81 61 87 ■326415
S力枠別 76 92 98 78 55 84 ■326415
今節 —- —- —- —- —- —- ■123456
今日出目 87 93 74 34 60 71 ■213654
モーター 69 69 73 77 81 62 ■543216

4R今期状況 (2018年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* —- —- —- —- —- —-
出走数 0 0 0 0 0 0

4R選手休暇状況 (2018年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
稼働日率 46.5% 51.4% 47.0% 43.2% 43.2% 38.9%
5/23S事
F1/L0
5/14S事
F1/L0
7/23S事
F1/L0
7/26F休30日
32日間
7/17F休30日
35日間
8/30F休30日
31日間
未消化 0日 0日 0日 0日 0日 0日
備考

4R全国近況成績 (2018年6月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 110 122 117 94 96 93
勝率 6.58 6.23 7.59 6.31 5.94 7.10 ■361425
1着率 28.2% 26.2% 46.2% 27.7% 13.5% 32.3% ■361425
2連対率 47.3% 45.1% 66.7% 48.9% 42.7% 57.0% ■364125
3連対率 67.3% 63.9% 76.1% 67.0% 62.5% 76.3% ■631425
枠1着率 73.1% 0.0% 41.2% 23.5% 0.0% 9.1% ■134625
枠2連率 84.6% 38.9% 64.7% 35.3% 21.4% 45.5% ■136245
枠3連率 92.3% 55.6% 82.4% 52.9% 64.3% 63.6% ■135624
枠別コ率 1.00 2.17 2.94 3.94 5.14 5.55 ■123456
能力指数 59 62 63 70 70 58 ■453216
平均ST 17 13 12 16 19 13 ■326415
平均ST順 3.5 2.5 2.3 3.6 4.6 2.3 ■362145
S展F率 13.6% 18.0% 15.4% 30.9% 3.1% 31.2%
平均展順 2.6 2.8 4.6 2.3 3.7 3.4
逃し率* 73.1% 57.9% 40.0% 62.5% 70.6% 25.0%
差し率* 7.7% 0.0% 15.0% 12.5% 5.9% 0.0%
まくり率* 7.7% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%

4R当地成績 (2016年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 21 45 41 36 39 38
勝率 6.19 5.89 6.29 6.58 6.31 7.53 ■645312
1着率 19.0% 22.2% 24.4% 38.9% 25.6% 34.2% ■465321
2連対率 42.9% 42.2% 51.2% 52.8% 43.6% 73.7% ■643512
3連対率 71.4% 60.0% 65.9% 63.9% 69.2% 78.9% ■615342
枠1着率 33.3% 16.7% 42.9% 33.3% 0.0% 20.0% ■314625
枠2連率 66.7% 50.0% 42.9% 33.3% 33.3% 60.0% ■162345
枠3連率 66.7% 50.0% 42.9% 50.0% 66.7% 80.0% ■615243
枠別コ率 1.00 2.00 3.57 4.17 5.00 5.80 ■123456
能力指数 69 61 66 71 63 61 ■413562
平均ST 17 15 13 14 18 14 ■364215
平均ST順 3.4 2.8 2.6 3.2 3.9 2.7 ■362415

4Rモータ成績 (使用開始2017年12月12日)

1 2 3 4 5 6
No. 42 41 39 40 54 43
出走数 236 199 230 235 212 228
勝率 5.69 4.78 5.48 4.94 5.74 5.94 ■651342
1着率 19.5% 13.6% 20.0% 14.9% 20.3% 25.4% ■653142
2連対率 38.1% 28.6% 39.6% 31.9% 36.8% 42.1% ■631542
3連対率 56.8% 43.2% 57.0% 45.5% 59.4% 61.0% ■653142
転覆回数 0 3 1 3 0 0
F回数 1 0 1 1 0 0
L回数 0 0 0 0 0 0

4Rボート成績 (使用開始2018年6月15日)

1 2 3 4 5 6
No. 54 47 59 19 56 21
出走数 84 75 86 78 81 61
勝率 6.32 5.33 4.69 5.06 5.64 4.49 ■152436
1着率 25.0% 18.7% 12.8% 16.7% 22.2% 16.4% ■152463
2連対率 44.0% 36.0% 27.9% 33.3% 42.0% 24.6% ■152436
3連対率 65.5% 52.0% 40.7% 50.0% 54.3% 37.7% ■152436
転覆回数 0 0 0 0 0 0