12#住之江8R 準優勝戦 第33回グランプリ/グランプリS

2018年12月23日 12#住之江 SG 第33回グランプリ/グランプリS 5日目

8R 準優勝戦 1800m 電投締切予定 13:55

晴 右横風0m 気温15.0℃ 水温10.0℃ 波高1cm
太陽高度: 26度 月高度:-31度 月齢:16.0

8R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 Mo Bo
1号艇 4344 新田 雄史 96 33歳 52.2 A1 三重 38 85
2号艇 4042 丸岡 正典 85 39歳 51.0 A1 大阪 80 56
3号艇 3978 齊藤 仁 83 41歳 49.0 A1 東京 71 32
4号艇 4075 中野 次郎 86 37歳 51.4 A1 東京 75 87
5号艇 4573 佐藤 翼 105 30歳 51.0 A1 埼玉 33 36
6号艇 3996 秋山 直之 83 39歳 51.0 A1 群馬 28 90

直前情報

1 2 3 4 5 6
展示進入 1 2 3 4 5 6 ■123456
展示ST 15 06 F05 01 F01 03
展タイム 6.89 6.90 6.86 6.83 6.86 6.90 ■435126
チルト -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
前チルト -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

8R今節成績 (2018年12月19日より)

1 2 3 4 5 6
1日前 7R 3/3
15/4
8R 5/5
07/1
9R 5/5
11/2
3R 4/4
10/1
10R 3/3
13/4
9R 4/6
16/5
1日前 2R 6/6
21/5
———- ———- ———- ———- ———-
2日前 10R 4/4
17/4
9R 6/6
22/5
8R 6/6
15/1
7R 2/2
13/5
8R 5/5
16/2
7R 1/1
09/2
2日前 4R 1/1
11/1
———- ———- ———- ———- ———-
3日前 12R 6/2
08/2
6R 4/4
01/1
9R 2/2
10/4
4R 1/1
12/3
8R 2/2
19/6
4R 6/6
20/6
3日前 ———- 1R 1/1
18/4
———- ———- 1R 4/4
12/1
———-
4日前 12R 6/6
20/3
5R 2/2
11/1
6R 4/4
19/4
8R 6/6
13/5
2R 3/3
14/5
7R 2/2
17/5
4日前 ———- ———- 2R 1/1
12/4
4R 5/5
12/4
———- 3R 5/6
25/6
各枠走数 101103 110111 110111 110111 012110 110111

8R今節成績 (2018年12月19日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 5.83 8.00 7.00 6.80 6.40 6.20 ■234561
平均ST 15 12 13 12 15 17 ■243516
平均ST順 3.2 2.4 3.0 3.6 3.6 4.8 ■231456
体重増減 -0.8 -0.3 -1.0 +0.2 -0.8 +0.0 ■315264
S展F率 16.7% 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% 0.0%
平均展順 5.0 3.4 4.0 3.4 2.4 4.4
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 7 0 0 0 0 0
ピストン 2 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 1 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 1 0 0 0 0 0

Boat6指数

1 2 3 4 5 6
通算 104 101 104 109 95 103 ■431625
通算枠別 104 108 104 100 81 89 ■231465
当地 121 112 121 121 113 120 ■143652
当地枠別 121 135 118 83 98 97 ■213564
S力通算 86 83 85 87 89 63 ■541326
S力枠別 86 82 66 82 88 55 ■512436
今節 76 90 91 85 87 77 ■325461
今日出目 95 85 62 77 45 55 ■124365
モーター 70 77 78 76 73 69 ■324516

8R今期状況 (2018年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.00 0.24 0.38 0.00 0.00 0.25
出走数 24 41 40 40 37 40

8R選手休暇状況 (2018年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
稼働日率 45.5% 44.6% 52.8% 55.8% 51.1% 43.8%
10/3S事
F1/L0
6/3S事
F1/L0
5/14S事
F1/L0
11/16F休30日
33日間
7/30F休30日
32日間
7/17F休30日
35日間
未消化 0日 0日 0日 0日 0日 0日
備考

8R全国近況成績 (2018年7月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 114 107 135 145 128 104
勝率 6.03 6.27 5.65 6.52 6.57 6.39 ■546213
1着率 20.2% 30.8% 18.5% 24.8% 33.6% 20.2% ■524613
2連対率 43.0% 47.7% 40.7% 45.5% 53.9% 47.1% ■526413
3連対率 61.4% 62.6% 57.0% 69.0% 65.6% 66.3% ■465213
枠1着率 66.7% 27.8% 0.0% 4.0% 10.5% 0.0% ■125436
枠2連率 90.5% 38.9% 26.1% 32.0% 21.1% 17.6% ■124356
枠3連率 90.5% 66.7% 56.5% 56.0% 31.6% 47.1% ■123465
枠別コ率 1.10 2.00 3.13 4.00 5.05 5.76 ■123456
能力指数 71 65 66 66 63 67 ■163425
平均ST 13 17 16 14 14 18 ■154326
平均ST順 3.0 3.5 3.9 3.0 2.7 4.4 ■514236
S展F率 20.2% 15.9% 11.8% 27.4% 31.2% 4.8%
平均展順 4.5 3.5 2.9 3.0 2.6 3.9
逃し率* 70.0% 47.4% 69.6% 60.0% 44.4% 52.6%
差し率* 25.0% 21.1% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0%
まくり率* 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0%

8R当地成績 (2016年12月23日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 33 112 31 16 18 22
勝率 6.67 6.07 7.87 6.75 6.06 7.09 ■364125
1着率 24.2% 26.8% 45.2% 31.2% 22.2% 27.3% ■346215
2連対率 57.6% 45.5% 64.5% 56.2% 44.4% 50.0% ■314625
3連対率 72.7% 61.6% 80.6% 75.0% 55.6% 81.8% ■634125
枠1着率 71.4% 22.7% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% ■123456
枠2連率 100.0% 45.5% 40.0% 66.7% 0.0% 33.3% ■142365
枠3連率 100.0% 63.6% 60.0% 100.0% 33.3% 66.7% ■146235
枠別コ率 1.29 2.00 3.20 4.00 5.00 6.00 ■123456
能力指数 73 63 60 56 64 68 ■165234
平均ST 14 17 16 16 16 15 ■164532
平均ST順 3.1 3.5 2.9 2.8 3.8 3.5 ■431625

8Rモータ成績 (使用開始2018年3月10日)

1 2 3 4 5 6
No. 38 80 71 75 33 28
出走数 137 153 152 148 144 138
勝率 5.50 5.15 4.95 5.60 5.49 4.99 ■415263
1着率 25.5% 15.0% 13.8% 15.5% 17.4% 19.6% ■165423
2連対率 38.0% 34.6% 32.2% 33.1% 36.8% 34.8% ■156243
3連対率 52.6% 49.7% 46.1% 60.1% 53.5% 44.2% ■451236
転覆回数 0 2 1 1 1 1
F回数 1 2 1 1 0 1
L回数 0 0 0 0 0 0

8Rボート成績 (使用開始2018年3月10日)

1 2 3 4 5 6
No. 85 56 32 87 36 90
出走数 144 149 154 141 158 0
勝率 5.38 4.70 5.08 6.27 5.25 —- ■415326
1着率 16.0% 13.4% 17.5% 25.5% 20.9% —- ■453126
2連対率 36.8% 28.9% 35.7% 45.4% 37.3% —- ■451326
3連対率 52.8% 41.6% 49.4% 66.0% 51.3% —- ■415326
転覆回数 0 0 1 0 4 0