23#唐津2R 一般 富士通フロンテック杯

2018年12月25日 23#唐津 一般 富士通フロンテック杯 5日目

2R 一般 1800m 電投締切予定 9:15

晴 向い風4m 気温 3.0℃ 水温 9.0℃ 波高4cm
太陽高度: 18度 月高度: 2度 月齢:17.9

2R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 Mo Bo
1号艇 4614 石倉 洋行 107 38歳 51.7 A2 福岡 34 74 9R
2号艇 3349 吉田 一郎 62 50歳 50.0 A1 長崎 25 70 12R
3号艇 4200 早川 尚人 91 36歳 53.1 B1 大阪 33 33 6R
4号艇 3358 桑原 明 62 49歳 50.0 B1 山口 53 60 8R
5号艇 4202 浮田 圭浩 91 36歳 51.0 B1 岡山 69 65 7R
6号艇 4866 橋本 英一 116 28歳 53.8 B1 福岡 41 85 8R

直前情報

1 2 3 4 5 6
展示進入 1 2 3 4 5 6 ■123456
展示ST 19 00 05 16 15 26
展タイム 6.75 6.79 6.71 6.70 6.74 6.77 ■435162
チルト -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
前チルト -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

2R今節成績 (2018年12月21日より)

1 2 3 4 5 6
1日前 12R 3/4
23/3
11R 4/4
10/1
7R 6/6
14/5
9R 3/3
15/4
7R 1/1
06/1
6R 1/1
19/6
1日前 6R 2/2
13/5
1R 1/1
18/2
3R 4/4
15/4
2R 5/5
25/6
———- ———-
2日前 5R 4/4
15/3
10R 4/4
15/5
4R 2/2
12/2
8R 1/1
29/4
6R 4/4
11/2
9R 5/5
00/3
2日前 ———- 4R 1/1
12/2
———- ———- 1R 6/6
19/4
4R 3/3
10/1
3日前 11R 3/3
14/2
12R 2/2
15/2
6R 1/1
25/3
8R 2/2
27/5
3R 2/2
10/4
5R 6/6
15/5
3日前 3R 1/1
05/1
3R 3/3
06/3
———- 3R 6/5
13/6
———- 1R 4/4
22/4
4日前 9R 6/6
09/1
7R 6/3
08/4
6R 3/3
10/2
5R 4/5
32/6
8R 3/3
22/4
1R 2/2
21/3
4日前 4R 5/5
29/4
———- 1R 5/5
26/5
———- 2R 5/5
29/6
———-
各枠走数 112111 211201 111111 111111 111111 111111

2R今節成績 (2018年12月21日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 6.71 5.86 3.50 2.50 5.00 3.83 ■125634
平均ST 15 12 17 24 16 14 ■261534
平均ST順 2.7 2.7 3.5 5.2 3.5 3.7 ■123564
体重増減 +0.1 -0.5 -0.5 +0.0 -0.3 -0.1 ■235641
S展F率 28.6% 0.0% 0.0% 16.7% 16.7% 0.0%
平均展順 1.9 3.4 3.8 3.3 2.7 2.3
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 1 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 1 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

Boat6指数

1 2 3 4 5 6
通算 87 80 64 33 74 53 ■125364
通算枠別 87 100 74 38 64 46 ■213564
当地 80 91 60 53 67 51 ■215346
当地枠別 80 104 57 58 61 34 ■215436
S力通算 86 86 74 43 75 75 ■126534
S力枠別 86 87 73 45 63 77 ■216354
今節 74 74 58 33 62 59 ■125634
今日出目 106 77 48 92 34 63 ■142635
モーター 70 61 60 75 70 74 ■465123

2R今期状況 (2018年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 1 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00
出走数 36 35 42 29 33 23

2R選手休暇状況 (2018年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
稼働日率 8.9% 42.1% 40.0% 14.9% 39.6% 30.2%
3/23休暇
65日間
11/19S事
F1/L0
9/30休暇
39日間
8/3S事
F1/L0
5/29S事
F1/L0
9/3F休30日
35日間
6/28F休30日
35日間
8/3S事
F2/L0
9/11F休60日
65日間
未消化 0日 30日 0日 0日 0日 0日
備考

2R全国近況成績 (2018年7月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 62 121 107 49 100 71
勝率 6.18 6.75 4.95 2.88 4.96 3.37 ■215364
1着率 30.6% 28.9% 8.4% 4.1% 13.0% 5.6% ■125364
2連対率 45.2% 52.9% 31.8% 8.2% 27.0% 9.9% ■213564
3連対率 62.9% 71.1% 47.7% 18.4% 46.0% 22.5% ■213564
枠1着率 70.0% 15.8% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% ■123456
枠2連率 70.0% 47.4% 27.8% 0.0% 14.3% 6.7% ■123564
枠3連率 80.0% 73.7% 44.4% 28.6% 28.6% 20.0% ■123456
枠別コ率 1.00 1.84 3.17 4.14 5.10 5.93 ■123456
能力指数 51 53 49 40 49 42 ■215364
平均ST 18 16 18 25 19 18 ■261354
平均ST順 3.4 2.7 3.8 5.1 3.8 3.8 ■213654
S展F率 14.5% 28.1% 21.5% 10.2% 20.0% 11.0%
平均展順 2.2 3.5 2.6 4.2 4.2 3.9
逃し率* 70.0% 43.8% 66.7% 33.3% 59.1% 18.8%
差し率* 0.0% 0.0% 5.6% 0.0% 4.5% 6.2%
まくり率* 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2R当地成績 (2016年12月25日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 22 32 9 12 11 0
勝率 5.55 7.41 3.56 3.75 5.09 —- ■215436
1着率 22.7% 37.5% 0.0% 16.7% 27.3% —- ■251436
2連対率 22.7% 56.2% 11.1% 16.7% 36.4% —- ■251436
3連対率 54.5% 84.4% 33.3% 25.0% 45.5% —- ■215346
枠1着率 20.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% —- ■213456
枠2連率 20.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% —- ■213456
枠3連率 40.0% 100.0% 100.0% 50.0% 0.0% —- ■234156
枠別コ率 1.00 1.67 3.00 4.00 5.00 —- ■123456
能力指数 52 56 41 44 48 ■215436
平均ST 16 15 22 24 21 ■215346
平均ST順 2.7 2.7 3.0 4.4 3.6 ■123546

2Rモータ成績 (使用開始2018年8月4日)

1 2 3 4 5 6
No. 34 25 33 53 69 41
出走数 85 94 82 76 86 76
勝率 5.71 5.20 3.90 5.82 5.20 5.33 ■416253
1着率 22.4% 18.1% 6.1% 19.7% 19.8% 14.5% ■154263
2連対率 37.6% 35.1% 17.1% 40.8% 37.2% 35.5% ■415623
3連対率 58.8% 51.1% 35.4% 59.2% 45.3% 55.3% ■416253
転覆回数 1 1 1 0 0 1
F回数 2 1 1 0 2 1
L回数 0 0 0 0 0 0

2Rボート成績 (使用開始2018年3月9日)

1 2 3 4 5 6
No. 74 70 33 60 65 85
出走数 0 185 203 203 175 0
勝率 —- 4.25 4.53 5.65 4.75 —- ■453216
1着率 —- 7.0% 10.8% 18.7% 12.0% —- ■453216
2連対率 —- 24.3% 27.1% 38.9% 29.1% —- ■453216
3連対率 —- 38.9% 43.3% 55.7% 45.1% —- ■453216
転覆回数 0 1 1 0 0 0