06#浜名湖12R 予選特選 G3オールレディース BOAT Boy cup

2019年1月26日 06#浜名湖 GⅢ G3オールレディース BOAT Boy cup 4日目

12R 予選特選 1800m 安定板使用 電投締切予定 16:29

晴 追い風6m 気温 6.0℃ 水温10.0℃ 波高3cm
太陽高度: 7度 月高度:-57度 月齢:20.4

12R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 Mo Bo
1号艇 4117 廣中 智紗衣 W 88 37歳 45.5 A1 東京 18 24 6R
2号艇 3518 倉田 郁美 W 68 50歳 47.1 A2 静岡 9 70 3R
3号艇 3435 寺田 千恵 W 65 49歳 46.0 A1 岡山 6 36 8R
4号艇 4225 土屋 千明 W 92 36歳 46.5 A1 群馬 29 38 5R
5号艇 4017 向井 美鈴 W 84 39歳 46.0 A2 山口 60 17 7R
6号艇 3474 松瀬 弘美 W 66 48歳 47.2 B1 静岡 46 68

直前情報

1 2 3 4 5 6
展示進入 1 2 3 4 5 6 ■123456
展示ST F01 03 04 45 07 05
展タイム 6.90 6.90 6.97 7.06 6.97 6.98 ■123564
チルト +0.0 -0.5 +0.0 -0.5 +0.0 +0.0
前チルト +0.0 -0.5 +0.0 -0.5 +0.0 -0.5
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

12R今節成績 (2019年1月23日より)

1 2 3 4 5 6
本日 6R 3/3
27/3
3R 4/4
17/6
8R 6/6
06/1
5R 2/2
19/1
7R 2/2
13/1
———-
1日前 10R 5/5
11/2
8R 5/5
21/1
11R 1/1
16/3
7R 6/6
11/1
9R 2/2
17/1
7R 2/2
16/4
1日前 ———- 2R 2/2
04/1
5R 2/2
14/1
3R 3/3
12/3
5R 4/4
18/6
1R 1/1
26/5
2日前 11R 3/3
05/1
11R 6/6
13/6
10R 4/4
09/4
9R 4/4
19/5
6R 1/1
15/1
4R 3/3
28/3
2日前 4R 1/1
19/1
6R 3/3
16/2
———- 3R 5/5
10/2
———- ———-
3日前 12R 6/6
23/6
9R 1/1
13/3
12R 3/3
15/2
11R 1/1
09/1
11R 3/3
19/3
10R 2/2
19/6
3日前 9R 2/2
12/2
———- 6R 5/4
18/3
———- 5R 6/6
16/3
5R 5/5
19/5
各枠走数 112011 111111 111111 111111 121101 121010

12R今節成績 (2019年1月23日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 6.83 7.17 9.17 6.33 8.67 5.80 ■352146
平均ST 16 14 13 13 16 22 ■342156
平均ST順 2.5 3.2 2.3 2.2 2.5 4.6 ■431526
体重増減 +0.5 +0.1 +0.0 +0.0 -0.5 +0.0 ■534621
S展F率 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0%
平均展順 3.6 1.4 2.6 1.8 4.4 1.8
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

Boat6指数

1 2 3 4 5 6
通算 72 68 90 70 82 68 ■351462
通算枠別 72 75 83 77 60 55 ■342156
当地 67 65 84 63 75 66 ■351624
当地枠別 67 83 82 85 72 55 ■423516
S力通算 82 76 88 84 86 70 ■354126
S力枠別 82 58 75 76 57 66 ■143625
今節 89 89 124 82 121 79 ■352146
今日出目 91 87 59 60 56 73 ■126435
モーター 70 70 70 75 79 66 ■543216

12R今期状況 (2018年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 0 0 0 0 1
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 0.52
出走数 54 59 68 53 76 58

12R選手休暇状況 (2018年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
稼働日率 34.7% 36.6% 44.4% 27.6% 37.3% 34.3%
6/13休暇
30日間
4/16休暇
31日間
6/6S事
F1/L0
7/5S事
F1/L0
8/6F休30日
33日間
8/23F休30日
36日間
1/9S事
F1/L0
未消化 0日 0日 0日 0日 0日 30日
備考

12R全国近況成績 (2018年8月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 114 123 134 100 124 87
勝率 6.59 5.28 7.28 5.79 6.31 5.38 ■315462
1着率 23.7% 15.4% 34.3% 19.0% 21.0% 16.1% ■315462
2連対率 45.6% 32.5% 57.5% 37.0% 46.8% 32.2% ■351426
3連対率 71.9% 48.8% 75.4% 59.0% 66.9% 55.2% ■315462
枠1着率 36.7% 13.6% 19.0% 0.0% 0.0% 0.0% ■132456
枠2連率 60.0% 45.5% 52.4% 14.3% 15.4% 7.1% ■132546
枠3連率 76.7% 54.5% 71.4% 47.6% 38.5% 21.4% ■132456
枠別コ率 1.13 2.00 2.95 4.00 5.08 5.93 ■123456
能力指数 57 51 59 55 54 52 ■314562
平均ST 18 19 15 16 18 18 ■346512
平均ST順 3.8 3.7 3.0 3.1 3.3 3.3 ■346521
S展F率 17.4% 15.3% 14.2% 21.8% 5.6% 18.4%
平均展順 2.8 2.1 3.0 3.6 4.2 2.9
逃し率* 34.5% 65.2% 55.0% 47.4% 43.8% 50.0%
差し率* 27.6% 13.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0%
まくり率* 24.1% 4.3% 15.0% 0.0% 6.2% 0.0%

12R当地成績 (2017年1月26日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 10 17 21 19 15 39
勝率 4.90 5.35 6.52 5.74 4.67 5.10 ■342615
1着率 0.0% 17.6% 23.8% 21.1% 13.3% 12.8% ■342561
2連対率 20.0% 29.4% 47.6% 42.1% 33.3% 28.2% ■345261
3連対率 40.0% 47.1% 66.7% 57.9% 40.0% 53.8% ■346215
枠1着率 0.0% 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% ■234156
枠2連率 0.0% 50.0% 25.0% 50.0% 0.0% 20.0% ■243615
枠3連率 0.0% 100.0% 75.0% 75.0% 0.0% 20.0% ■234615
枠別コ率 1.00 2.50 2.75 4.00 5.00 5.80 ■123456
能力指数 51 51 53 51 47 49 ■342165
平均ST 25 18 17 19 20 19 ■324651
平均ST順 5.4 2.9 2.6 2.9 3.2 3.6 ■342561

12Rモータ成績 (使用開始2018年4月6日)

1 2 3 4 5 6
No. 18 9 6 29 60 46
出走数 166 168 179 184 183 176
勝率 5.07 4.77 5.42 6.23 5.77 5.46 ■456312
1着率 17.5% 11.9% 26.3% 28.3% 21.3% 17.0% ■435162
2連対率 36.7% 25.6% 35.8% 46.2% 38.3% 35.8% ■451632
3連対率 48.2% 43.5% 52.0% 65.8% 58.5% 52.3% ■456312
転覆回数 0 1 1 1 0 0
F回数 1 0 1 1 1 2
L回数 0 0 0 0 0 0

12Rボート成績 (使用開始2018年9月19日)

1 2 3 4 5 6
No. 24 70 36 38 17 68
出走数 63 0 79 57 67 0
勝率 4.38 —- 5.95 4.44 4.00 —- ■341526
1着率 9.5% —- 21.5% 7.0% 11.9% —- ■351426
2連対率 20.6% —- 44.3% 26.3% 22.4% —- ■345126
3連対率 44.4% —- 60.8% 38.6% 32.8% —- ■314526
転覆回数 0 0 0 0 0 0