2019年4月15日 12#住之江 GⅢ G3オールレディース 第30回アクアクイーンカップ 2日目
8R 予選 1800m 電投締切予定 18:27
晴 追い風3m 気温16.0℃ 水温16.0℃ 波高1cm
太陽高度: 0度 月高度: 54度 月齢:10.2
8R出走表
登番 | 氏名 | 期 | 年齢 | 体重 | 級 | 支部 | Mo | Bo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 3900 | 香川 素子 | W | 80 | 42歳 | 47.9 | A2 | 滋賀 | 10 | 56 | 12R | |
2号艇 | 4419 | 原 加央理 | W | 99 | 31歳 | 47.0 | B1 | 埼玉 | 15 | 83 | 2R | |
3号艇 | 3611 | 岩崎 芳美 | W | 71 | 46歳 | 47.3 | A1 | 徳島 | 68 | 74 | 3R | |
4号艇 | 4964 | 土屋 南 | W | 119 | 22歳 | 47.9 | B1 | 岡山 | 24 | 87 | 1R | |
5号艇 | 4400 | 加藤 奈月 | W | 98 | 30歳 | 55.6 | B1 | 福井 | 76 | 59 | 4R | |
6号艇 | 4938 | 小芦 るり華 | W | 118 | 21歳 | 49.7 | B1 | 佐賀 | 56 | 75 |
直前情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
展示進入 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | ■123465 |
展示ST | 05 | 04 | F02 | F01 | 02 | 02 | |
展タイム | 6.84 | 6.90 | 6.79 | 6.84 | 6.96 | 6.84 | ■314625 |
チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
前チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8R今節成績 (2019年4月14日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | ———- | 2R 4/4 09/4 2 |
3R 2/2 05/1 1 |
1R 6/4 20/5 3 |
4R 2/2 13/2 5 |
———- | |
1日前 | 11R 3/3 14/2 3 |
7R 6/6 11/2 6 |
12R 4/4 18/5 4 |
8R 1/1 24/5 5 |
9R 3/4 20/2 6 |
10R 2/2 18/2 4 |
|
1日前 | 7R 5/5 12/3 2 |
1R 3/3 22/4 6 |
5R 6/6 20/6 6 |
4R 3/2 18/5 4 |
———- | 4R 4/3 16/3 2 |
|
各枠走数 | 001010 | 001101 | 010101 | 101001 | 011000 | 010100 |
8R今節成績 (2019年4月14日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 7.00 | 3.33 | 5.33 | 4.00 | 1.50 | 6.00 | ■163425 |
平均ST | 13 | 14 | 14 | 21 | 16 | 17 | ■123564 |
平均ST順 | 2.5 | 3.3 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 2.5 | ■516234 |
体重増減 | -0.9 | +0.0 | +0.3 | +0.6 | +1.2 | +0.4 | ■123645 |
S展F率 | 50.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | |
平均展順 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 6.0 | 3.5 | |
ペラ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boat6指数
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 76 | 43 | 64 | 57 | 43 | 57 | ■136452 |
通算枠別 | 76 | 69 | 73 | 48 | 55 | 44 | ■132546 |
当地 | 89 | 62 | 81 | 48 | 64 | 58 | ■135264 |
当地枠別 | 89 | 73 | 101 | 41 | 57 | 13 | ■312546 |
S力通算 | 83 | 75 | 81 | 81 | 73 | 80 | ■134625 |
S力枠別 | 83 | 66 | 70 | 87 | 55 | 84 | ■461325 |
今節 | 97 | 65 | 78 | 57 | 25 | 75 | ■136245 |
今日出目 | 106 | 80 | 77 | 48 | 56 | 55 | ■123564 |
モーター | 88 | 63 | 57 | 66 | 59 | 66 | ■146253 |
8R今期状況 (2018年11月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故点* | 0.09 | 0.44 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
出走数 | 117 | 91 | 110 | 82 | 85 | 91 |
8R選手休暇状況 (2018年5月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
稼働日率 | 35.2% | 32.7% | 37.0% | 35.5% | 36.7% | 36.4% | |
4/7休暇 31日間 |
3/23S事 F1/L0 |
6/26S事 F1/L0 |
10/24S事 F1/L0 |
9/21S事 F1/L0 |
|||
9/21S事 F1/L0 |
8/6F休30日 31日間 |
11/26F休30日 32日間 |
11/2F休30日 35日間 |
||||
11/8F休30日 36日間 |
|||||||
未消化 | 0日 | 30日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
備考 |
8R全国近況成績 (2018年11月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 115 | 89 | 108 | 80 | 84 | 89 | |
勝率 | 5.80 | 4.43 | 5.92 | 4.79 | 3.87 | 4.65 | ■314625 |
1着率 | 23.5% | 6.7% | 16.7% | 16.2% | 4.8% | 11.2% | ■134625 |
2連対率 | 40.9% | 22.5% | 39.8% | 27.5% | 16.7% | 30.3% | ■136425 |
3連対率 | 59.1% | 41.6% | 63.0% | 43.8% | 31.0% | 39.3% | ■314265 |
枠1着率 | 69.6% | 6.7% | 9.5% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | ■132456 |
枠2連率 | 78.3% | 40.0% | 47.6% | 6.7% | 7.1% | 0.0% | ■132546 |
枠3連率 | 82.6% | 53.3% | 66.7% | 33.3% | 21.4% | 11.8% | ■132456 |
枠別コ率 | 1.00 | 2.20 | 3.10 | 4.27 | 5.07 | 5.88 | ■123456 |
能力指数 | 55 | 46 | 56 | 49 | 45 | 47 | ■314625 |
平均ST | 16 | 17 | 15 | 14 | 20 | 16 | ■436125 |
平均ST順 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 4.0 | 3.0 | ■416325 |
S展F率 | 26.7% | 25.3% | 7.4% | 18.8% | 22.6% | 5.6% | |
平均展順 | 2.8 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 4.9 | 2.3 | |
逃し率* | 69.6% | 53.8% | 61.9% | 50.0% | 29.4% | 52.6% | |
差し率* | 13.0% | 7.7% | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | |
まくり率* | 13.0% | 0.0% | 14.3% | 7.1% | 0.0% | 0.0% |
8R当地成績 (2017年4月15日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 21 | 24 | 11 | 24 | 10 | 18 | |
勝率 | 6.71 | 4.75 | 7.00 | 3.25 | 5.90 | 3.72 | ■315264 |
1着率 | 23.8% | 8.3% | 9.1% | 8.3% | 20.0% | 5.6% | ■153246 |
2連対率 | 61.9% | 29.2% | 63.6% | 12.5% | 40.0% | 11.1% | ■315246 |
3連対率 | 66.7% | 45.8% | 81.8% | 20.8% | 60.0% | 33.3% | ■315264 |
枠1着率 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | ■142356 |
枠2連率 | 100.0% | 75.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | ■124356 |
枠3連率 | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 25.0% | 50.0% | 33.3% | ■123564 |
枠別コ率 | 1.00 | 2.50 | 3.00 | 4.88 | 5.50 | 6.00 | ■123456 |
能力指数 | 54 | 48 | 55 | 41 | 52 | 44 | ■315264 |
平均ST | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | ■213465 |
平均ST順 | 3.0 | 3.2 | 4.3 | 3.2 | 3.4 | 3.0 | ■164253 |
8Rモータ成績 (使用開始2019年3月10日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 10 | 15 | 68 | 24 | 76 | 56 | |
出走数 | 7 | 16 | 8 | 15 | 8 | 15 | |
勝率 | 7.43 | 5.12 | 5.75 | 4.53 | 6.25 | 4.47 | ■153246 |
1着率 | 28.6% | 12.5% | 12.5% | 6.7% | 37.5% | 13.3% | ■516234 |
2連対率 | 71.4% | 25.0% | 50.0% | 26.7% | 50.0% | 26.7% | ■135462 |
3連対率 | 85.7% | 50.0% | 62.5% | 33.3% | 62.5% | 40.0% | ■135264 |
転覆回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Rボート成績 (使用開始2019年3月10日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 56 | 83 | 74 | 87 | 59 | 75 | |
出走数 | 15 | 16 | 18 | 17 | 7 | 17 | |
勝率 | 4.47 | 2.94 | 6.50 | 5.00 | 5.57 | 5.12 | ■356412 |
1着率 | 13.3% | 0.0% | 16.7% | 17.6% | 0.0% | 5.9% | ■431625 |
2連対率 | 26.7% | 6.2% | 50.0% | 41.2% | 57.1% | 29.4% | ■534612 |
3連対率 | 40.0% | 18.8% | 72.2% | 41.2% | 57.1% | 52.9% | ■356412 |
転覆回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |