2019年4月15日 12#住之江 GⅢ G3オールレディース 第30回アクアクイーンカップ 2日目
9R 予選 1800m 電投締切予定 18:58
晴 追い風2m 気温15.0℃ 水温16.0℃ 波高1cm
太陽高度: -6度 月高度: 59度 月齢:10.2
9R出走表
登番 | 氏名 | 期 | 年齢 | 体重 | 級 | 支部 | Mo | Bo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 3334 | 角 ひとみ | W | 61 | 50歳 | 45.5 | A2 | 広島 | 16 | 18 | ||
2号艇 | 4243 | 西村 歩 | W | 92 | 33歳 | 47.4 | B1 | 大阪 | 26 | 63 | 3R | |
3号艇 | 3142 | 西 茂登子 | W | 54 | 56歳 | 48.2 | B1 | 徳島 | 50 | 76 | 5R | |
4号艇 | 4014 | 片岡 恵里 | W | 84 | 39歳 | 48.1 | A2 | 山口 | 73 | 61 | ||
5号艇 | 4354 | 古川 舞 | W | 97 | 35歳 | 47.0 | B1 | 東京 | 67 | 32 | 4R | |
6号艇 | 3802 | 森岡 真希 | W | 77 | 45歳 | 46.5 | B1 | 岡山 | 71 | 91 | 2R |
直前情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
展示進入 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ■123456 |
展示ST | 05 | 01 | 07 | 05 | 05 | 02 | |
展タイム | 6.89 | 6.96 | 7.02 | 6.98 | 6.96 | 7.07 | ■125436 |
チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
前チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9R今節成績 (2019年4月14日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | ———- | 3R 1/1 08/2 2 |
5R 4/4 27/5 6 |
———- | 4R 6/6 26/6 6 |
2R 3/3 06/1 4 |
|
1日前 | 10R 6/6 24/6 3 |
7R 3/3 19/4 5 |
2R 1/1 18/2 3 |
9R 1/1 19/1 1 |
1R 2/2 18/2 2 |
6R 1/1 11/1 1 |
|
1日前 | 6R 4/4 25/6 2 |
———- | ———- | 2R 5/5 32/5 5 |
———- | ———- | |
各枠走数 | 000101 | 101000 | 100100 | 100010 | 010001 | 101000 |
9R今節成績 (2019年4月14日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 7.00 | 5.00 | 3.50 | 6.00 | 4.50 | 7.00 | ■164253 |
平均ST | 24 | 14 | 22 | 26 | 22 | 08 | ■625314 |
平均ST順 | 6.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | ■624351 |
体重増減 | +0.0 | +0.2 | +0.9 | -1.4 | +1.0 | -1.0 | ■461235 |
S展F率 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
平均展順 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boat6指数
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 69 | 58 | 50 | 63 | 57 | 62 | ■146253 |
通算枠別 | 69 | 78 | 47 | 49 | 44 | 47 | ■214365 |
当地 | 83 | 77 | 62 | 61 | 67 | 64 | ■125634 |
当地枠別 | 83 | 82 | 42 | 55 | 47 | 30 | ■124536 |
S力通算 | 56 | 86 | 73 | 71 | 74 | 88 | ■625341 |
S力枠別 | 56 | 81 | 58 | 68 | 58 | 64 | ■246351 |
今節 | 84 | 65 | 38 | 81 | 41 | 78 | ■146253 |
今日出目 | 87 | 71 | 82 | 53 | 57 | 62 | ■132654 |
モーター | 74 | 80 | 65 | 52 | 73 | 76 | ■261534 |
9R今期状況 (2018年11月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故点* | 0.28 | 0.00 | 0.62 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | |
出走数 | 108 | 77 | 65 | 81 | 87 | 91 |
9R選手休暇状況 (2018年5月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
稼働日率 | 41.8% | 26.6% | 28.9% | 32.1% | 15.2% | 41.8% | |
11/30S事 F1/L0 |
7/10休暇 33日間 |
8/30S事 F1/L0 |
5/17休暇 35日間 |
3/15休暇 86日間 |
9/23S事 F1/L0 |
||
1/15F休30日 32日間 |
8/18休暇 44日間 |
10/4F休30日 47日間 |
12/13S事 F1/L0 |
11/10F休30日 34日間 |
|||
10/22S事 F1/L0 |
12/24S事 F1/L0 |
2/5F休30日 35日間 |
|||||
11/30F休30日 34日間 |
2/7F休30日 31日間 |
||||||
未消化 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
備考 |
9R全国近況成績 (2018年11月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 106 | 76 | 64 | 79 | 86 | 90 | |
勝率 | 5.00 | 5.33 | 3.88 | 4.92 | 4.00 | 4.53 | ■214653 |
1着率 | 10.4% | 13.2% | 6.2% | 15.2% | 8.1% | 15.6% | ■642153 |
2連対率 | 34.0% | 35.5% | 18.8% | 29.1% | 18.6% | 25.6% | ■214635 |
3連対率 | 50.0% | 50.0% | 35.9% | 48.1% | 34.9% | 46.7% | ■124635 |
枠1着率 | 20.0% | 11.8% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | ■124356 |
枠2連率 | 45.0% | 58.8% | 9.1% | 10.0% | 7.7% | 11.1% | ■216435 |
枠3連率 | 60.0% | 64.7% | 45.5% | 40.0% | 7.7% | 44.4% | ■213645 |
枠別コ率 | 1.00 | 2.06 | 3.00 | 4.10 | 5.08 | 5.89 | ■123456 |
能力指数 | 51 | 52 | 44 | 48 | 45 | 49 | ■216453 |
平均ST | 22 | 16 | 19 | 19 | 19 | 17 | ■265341 |
平均ST順 | 4.5 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | ■265431 |
S展F率 | 13.2% | 13.2% | 26.6% | 8.9% | 5.8% | 37.8% | |
平均展順 | 2.8 | 3.5 | 2.6 | 3.6 | 3.3 | 4.6 | |
逃し率* | 15.0% | 52.6% | 38.5% | 69.2% | 38.5% | 33.3% | |
差し率* | 45.0% | 10.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
まくり率* | 15.0% | 5.3% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 0.0% |
9R当地成績 (2017年4月15日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 0 | 59 | 15 | 8 | 19 | 8 | |
勝率 | —- | 5.78 | 4.00 | 3.38 | 5.00 | 3.88 | ■253641 |
1着率 | —- | 16.9% | 0.0% | 0.0% | 10.5% | 0.0% | ■253461 |
2連対率 | —- | 42.4% | 20.0% | 12.5% | 31.6% | 0.0% | ■253461 |
3連対率 | —- | 57.6% | 40.0% | 25.0% | 52.6% | 37.5% | ■253641 |
枠1着率 | —- | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ■234561 |
枠2連率 | —- | 50.0% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ■324561 |
枠3連率 | —- | 66.7% | 66.7% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | ■235461 |
枠別コ率 | —- | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | ■234561 |
能力指数 | — | 51 | 45 | 43 | 49 | 47 | ■256341 |
平均ST | — | 14 | 21 | 17 | 22 | 20 | ■246351 |
平均ST順 | — | 2.5 | 3.8 | 4.4 | 3.7 | 3.4 | ■265341 |
9Rモータ成績 (使用開始2019年3月10日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 16 | 26 | 50 | 73 | 67 | 71 | |
出走数 | 7 | 7 | 7 | 18 | 7 | 17 | |
勝率 | 7.14 | 7.43 | 6.57 | 4.33 | 5.86 | 5.18 | ■213564 |
1着率 | 42.9% | 14.3% | 28.6% | 5.6% | 14.3% | 17.6% | ■136254 |
2連対率 | 71.4% | 71.4% | 42.9% | 22.2% | 57.1% | 17.6% | ■125346 |
3連対率 | 71.4% | 85.7% | 71.4% | 44.4% | 57.1% | 52.9% | ■213564 |
転覆回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Rボート成績 (使用開始2019年3月10日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 18 | 63 | 76 | 61 | 32 | 91 | |
出走数 | 24 | 18 | 8 | 21 | 22 | 0 | |
勝率 | 4.88 | 6.17 | 6.25 | 2.43 | 3.55 | —- | ■321546 |
1着率 | 12.5% | 22.2% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | —- | ■321456 |
2連対率 | 20.8% | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 13.6% | —- | ■231546 |
3連対率 | 50.0% | 66.7% | 62.5% | 14.3% | 22.7% | —- | ■231546 |
転覆回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |