2019年2月26日 23#唐津 一般 マンスリーBOATRACE杯 3日目
10R 予選特賞 1800m 電投締切予定 13:28
晴 追い風4m 気温14.0℃ 水温10.0℃ 波高4cm
太陽高度: 46度 月高度:-27度 月齢:21.5
10R出走表
登番 | 氏名 | 期 | 年齢 | 体重 | 級 | 支部 | Mo | Bo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 4635 | 峰重 力也 | 107 | 29歳 | 52.7 | A2 | 岡山 | 52 | 88 | |||
2号艇 | 3805 | 高橋 英之 | 77 | 44歳 | 51.2 | A1 | 東京 | 23 | 87 | 6R | ||
3号艇 | 4104 | 木下 陽介 | 88 | 39歳 | 55.5 | B1 | 東京 | 67 | 68 | 3R | ||
4号艇 | 3406 | 中里 英夫 | 64 | 50歳 | 51.7 | A1 | 群馬 | 69 | 52 | 2R | ||
5号艇 | 3892 | 草場 康幸 | 80 | 43歳 | 51.5 | A2 | 佐賀 | 42 | 32 | 4R | ||
6号艇 | 4035 | 杉江 浩明 | 85 | 40歳 | 51.0 | B1 | 愛知 | 41 | 73 | 5R |
直前情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
展示進入 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ■123456 |
展示ST | F01 | 02 | F06 | F02 | 04 | 11 | |
展タイム | 6.76 | 6.73 | 6.69 | 6.76 | 6.78 | 6.75 | ■326145 |
チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
前チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10R今節成績 (2019年2月24日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | ———- | 6R 3/6 13/1 2 |
3R 4/4 11/4 3 |
2R 2/2 20/3 2 |
4R 6/6 12/2 4 |
5R 4/4 11/3 5 |
|
1日前 | 12R 6/6 07/1 6 |
9R 4/4 18/4 1 |
11R 5/5 06/1 3 |
12R 5/5 09/2 4 |
9R 3/3 17/3 3 |
6R 1/1 15/5 2 |
|
1日前 | 6R 3/3 08/1 3 |
1R 1/1 12/1 2 |
5R 6/6 12/2 5 |
3R 3/3 13/2 3 |
2R 1/1 16/6 4 |
1R 2/2 20/4 1 |
|
2日前 | 11R 5/5 09/1 5 |
10R 5/5 13/3 2 |
6R 1/1 11/1 1 |
1R 1/1 14/5 1 |
5R 2/2 16/4 2 |
4R 5/6 31/6 6 |
|
2日前 | 7R 2/3 08/1 2 |
———- | ———- | ———- | ———- | ———- | |
各枠走数 | 011011 | 101110 | 100111 | 111010 | 111001 | 110110 |
10R今節成績 (2019年2月24日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 4.25 | 8.50 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 5.25 | ■243561 |
平均ST | 08 | 14 | 10 | 14 | 15 | 19 | ■132456 |
平均ST順 | 1.0 | 2.2 | 2.0 | 3.0 | 3.8 | 4.5 | ■132456 |
体重増減 | -0.6 | -0.4 | +2.2 | +0.2 | -0.5 | +0.0 | ■152643 |
S展F率 | 25.0% | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | |
平均展順 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 2.7 | 2.3 | 3.3 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boat6指数
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 63 | 87 | 76 | 87 | 84 | 68 | ■425361 |
通算枠別 | 63 | 104 | 69 | 69 | 83 | 54 | ■253416 |
当地 | 58 | 92 | 80 | 82 | 78 | 67 | ■243561 |
当地枠別 | 58 | 92 | 80 | 86 | 81 | 72 | ■245361 |
S力通算 | 96 | 95 | 91 | 84 | 78 | 69 | ■123456 |
S力枠別 | 96 | 86 | 76 | 83 | 69 | 65 | ■124356 |
今節 | 69 | 109 | 86 | 89 | 69 | 75 | ■243651 |
今日出目 | 98 | 73 | 70 | 54 | 57 | 66 | ■123654 |
モーター | 77 | 73 | 75 | 85 | 65 | 76 | ■416325 |
10R今期状況 (2018年11月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故点* | 0.87 | 0.36 | 0.65 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | |
出走数 | 46 | 83 | 46 | 89 | 82 | 78 |
10R選手休暇状況 (2018年5月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
稼働日率 | 28.0% | 35.0% | 19.0% | 42.7% | 35.3% | 39.0% | |
10/13休暇 32日間 |
5/2S事 F1/L0 |
4/4休暇 46日間 |
7/24S事 F1/L0 |
||||
11/14S事 F1/L0 |
6/6F休30日 31日間 |
8/30S事 F1/L0 |
8/28F休30日 37日間 |
||||
12/27F休30日 35日間 |
9/27F休30日 51日間 |
||||||
12/10S事 F1/L0 |
|||||||
1/18F休30日 37日間 |
|||||||
未消化 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
備考 |
10R全国近況成績 (2018年9月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 66 | 104 | 55 | 128 | 104 | 104 | |
勝率 | 4.58 | 6.05 | 4.51 | 5.70 | 5.86 | 4.36 | ■254136 |
1着率 | 16.7% | 26.9% | 10.9% | 19.5% | 26.9% | 11.5% | ■254163 |
2連対率 | 28.8% | 42.3% | 32.7% | 35.9% | 41.3% | 32.7% | ■254361 |
3連対率 | 43.9% | 61.5% | 41.8% | 54.7% | 59.6% | 43.3% | ■254163 |
枠1着率 | 37.5% | 26.3% | 22.2% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | ■123456 |
枠2連率 | 37.5% | 42.1% | 66.7% | 35.0% | 11.8% | 5.6% | ■321456 |
枠3連率 | 62.5% | 73.7% | 77.8% | 65.0% | 23.5% | 16.7% | ■324156 |
枠別コ率 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.95 | 4.94 | 5.94 | ■123456 |
能力指数 | 45 | 53 | 45 | 51 | 50 | 45 | ■245163 |
平均ST | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | ■213456 |
平均ST順 | 2.4 | 2.3 | 3.2 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | ■214356 |
S展F率 | 15.2% | 13.3% | 37.0% | 29.7% | 41.3% | 22.1% | |
平均展順 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 2.4 | 3.6 | |
逃し率* | 33.3% | 47.4% | 53.8% | 54.5% | 40.9% | 52.2% | |
差し率* | 22.2% | 21.1% | 0.0% | 13.6% | 4.5% | 0.0% | |
まくり率* | 33.3% | 5.3% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10R当地成績 (2017年2月26日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 18 | 23 | 9 | 8 | 97 | 0 | |
勝率 | 3.17 | 7.13 | 5.44 | 6.00 | 5.93 | —- | ■245316 |
1着率 | 5.6% | 26.1% | 33.3% | 25.0% | 21.6% | —- | ■324516 |
2連対率 | 11.1% | 65.2% | 44.4% | 37.5% | 42.3% | —- | ■235416 |
3連対率 | 27.8% | 73.9% | 44.4% | 50.0% | 60.8% | —- | ■254316 |
枠1着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | —- | ■123456 |
枠2連率 | 50.0% | 75.0% | 50.0% | 0.0% | 8.3% | —- | ■213546 |
枠3連率 | 50.0% | 75.0% | 50.0% | 0.0% | 25.0% | —- | ■213546 |
枠別コ率 | 2.00 | 2.75 | 3.00 | 2.50 | 4.92 | —- | ■142356 |
能力指数 | 42 | 56 | 49 | 53 | 51 | — | ■245316 |
平均ST | 11 | 12 | 11 | 18 | 17 | — | ■132546 |
平均ST順 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 3.6 | 3.3 | — | ■123546 |
10Rモータ成績 (使用開始2018年8月4日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 52 | 23 | 67 | 69 | 42 | 41 | |
出走数 | 113 | 123 | 145 | 130 | 128 | 138 | |
勝率 | 5.75 | 4.36 | 5.10 | 5.49 | 5.13 | 5.17 | ■146532 |
1着率 | 20.4% | 8.9% | 12.4% | 20.0% | 18.0% | 13.8% | ■145632 |
2連対率 | 43.4% | 26.8% | 26.9% | 39.2% | 34.4% | 32.6% | ■145632 |
3連対率 | 60.2% | 38.2% | 51.0% | 50.8% | 45.3% | 53.6% | ■163452 |
転覆回数 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
F回数 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
L回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10Rボート成績 (使用開始2018年3月9日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 88 | 87 | 68 | 52 | 32 | 73 | |
出走数 | 0 | 0 | 213 | 221 | 208 | 0 | |
勝率 | —- | —- | 4.79 | 5.23 | 4.53 | —- | ■435126 |
1着率 | —- | —- | 14.6% | 17.2% | 13.5% | —- | ■435126 |
2連対率 | —- | —- | 30.0% | 38.0% | 24.5% | —- | ■435126 |
3連対率 | —- | —- | 43.7% | 51.1% | 40.4% | —- | ■435126 |
転覆回数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |