23#唐津3R 一般 マンスリーBOATRACE杯

2019年2月28日 23#唐津 一般 マンスリーBOATRACE杯 5日目

3R 一般 1800m 電投締切予定 9:53

雨 追い風3m 気温10.0℃ 水温11.0℃ 波高3cm
太陽高度: 34度 月高度: 26度 月齢:23.3

3R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 Mo Bo
1号艇 4543 重木 輝彦 104 31歳 49.5 A2 兵庫 63 37 7R
2号艇 4104 木下 陽介 88 39歳 55.2 B1 東京 67 68 11R
3号艇 4144 石塚 久也 89 37歳 52.4 A1 埼玉 66 43 10R
4号艇 4981 牧山 敦也 120 22歳 50.5 B1 佐賀 27 49
5号艇 3444 香月 大介 65 49歳 51.5 B1 福岡 54 55 8R
6号艇 4353 下出 秀明 96 30歳 60.2 B1 福井 13 53 7R

直前情報

1 2 3 4 5 6
展示進入 1 2 3 5 4 6 ■123546
展示ST F02 06 11 10 06 25
展タイム 6.73 6.74 6.79 6.79 6.71 6.86 ■512346
チルト -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
前チルト -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

3R今節成績 (2019年2月24日より)

1 2 3 4 5 6
1日前 12R 6/6
23/4
9R 3/3
10/4
11R 4/5
18/3
———- 10R 6/6
13/3
6R 1/1
09/1
1日前 ———- ———- 2R 1/1
24/3
———- ———- 2R 4/4
21/1
2日前 11R 1/1
19/3
10R 3/3
21/6
11R 4/5
23/5
———- 12R 3/3
09/3
3R 2/2
11/4
2日前 4R 5/5
09/1
3R 4/4
11/4
1R 1/1
25/5
———- 2R 5/3
21/5
———-
3日前 7R 2/2
15/3
11R 5/5
06/1
5R 5/5
14/5
———- 10R 6/6
13/4
8R 3/3
04/1
3日前 ———- 5R 6/6
12/2
———- ———- 4R 4/4
18/6
———-
4日前 11R 3/3
15/3
6R 1/1
11/1
12R 3/3
17/4
———- 4R 2/2
19/1
7R 5/6
22/5
4日前 4R 6/5
29/5
———- 2R 2/2
19/2
———- ———- 2R 6/6
39/5
各枠走数 111012 102111 211210 000000 011112 111111

3R今節成績 (2019年2月24日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 4.67 5.50 6.29 —- 4.67 4.67 ■321564
平均ST 18 12 20 16 18 ■256134
平均ST順 3.2 3.0 3.9 3.7 2.8 ■621534
体重増減 +0.5 +1.1 +1.5 +0.0 +0.1 +0.5 ■451623
S展F率 66.7% 50.0% 0.0% —- 66.7% 16.7%
平均展順 2.2 3.3 3.7 1.3 5.0
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 3 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

Boat6指数

1 2 3 4 5 6
通算 84 75 90 40 67 68 ■312654
通算枠別 84 85 92 —- 55 55 ■321456
当地 79 78 94 42 61 63 ■312654
当地枠別 79 86 91 —- 75 46 ■321546
S力通算 87 81 79 61 81 84 ■165234
S力枠別 87 79 76 —- 78 71 ■125364
今節 72 80 85 —- 69 73 ■326145
今日出目 96 115 50 47 66 51 ■215634
モーター 63 72 62 67 78 69 ■526413

3R今期状況 (2018年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 1 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.22 0.61 0.00 0.00 0.00 0.13
出走数 92 49 91 51 79 78

3R選手休暇状況 (2018年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
稼働日率 41.0% 19.0% 43.3% 20.3% 39.7% 35.7%
5/1S事
F1/L0
4/4休暇
46日間
5/29S事
F1/L0
6/12F休30日
31日間
8/30S事
F1/L0
6/25F休30日
40日間
9/27F休30日
51日間
12/10S事
F1/L0
1/18F休30日
37日間
未消化 0日 0日 0日 0日 0日 0日
備考

3R全国近況成績 (2018年9月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 124 55 135 74 113 106
勝率 6.44 4.51 6.90 2.53 4.21 4.54 ■316254
1着率 30.6% 10.9% 28.9% 1.4% 12.4% 11.3% ■135624
2連対率 50.8% 32.7% 58.5% 5.4% 19.5% 24.5% ■312654
3連対率 66.9% 41.8% 72.6% 10.8% 31.9% 43.4% ■316254
枠1着率 85.2% 12.5% 21.7% 4.3% 0.0% 0.0% ■132456
枠2連率 88.9% 37.5% 65.2% 13.0% 11.1% 11.1% ■132456
枠3連率 96.3% 37.5% 78.3% 13.0% 16.7% 22.2% ■132654
枠別コ率 1.00 2.00 3.13 4.52 5.00 5.94 ■123456
能力指数 53 45 60 39 46 47 ■316524
平均ST 17 15 16 19 15 16 ■253614
平均ST順 3.2 3.2 3.4 4.0 2.7 3.1 ■562134
S展F率 48.8% 37.0% 26.8% 15.8% 21.1% 34.0%
平均展順 1.8 3.9 2.2 3.2 2.5 4.6
逃し率* 77.8% 77.8% 66.7% 46.7% 59.1% 63.6%
差し率* 11.1% 0.0% 4.8% 6.7% 0.0% 0.0%
まくり率* 3.7% 11.1% 9.5% 0.0% 0.0% 0.0%

3R当地成績 (2017年2月28日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 11 9 20 88 20 18
勝率 7.27 5.44 6.95 2.20 3.25 4.17 ■132654
1着率 36.4% 33.3% 15.0% 0.0% 10.0% 16.7% ■126354
2連対率 63.6% 44.4% 65.0% 3.4% 10.0% 27.8% ■312654
3連対率 72.7% 44.4% 75.0% 9.1% 20.0% 38.9% ■312654
枠1着率 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ■213456
枠2連率 50.0% 100.0% 80.0% 4.5% 0.0% 0.0% ■231456
枠3連率 100.0% 100.0% 80.0% 9.1% 0.0% 0.0% ■123456
枠別コ率 1.00 2.00 3.00 5.09 5.00 6.00 ■123546
能力指数 55 49 68 37 42 44 ■312654
平均ST 18 11 17 19 19 18 ■231645
平均ST順 3.5 2.7 3.5 3.5 3.1 3.6 ■251346

3Rモータ成績 (使用開始2018年8月4日)

1 2 3 4 5 6
No. 63 67 66 27 54 13
出走数 139 145 117 143 131 142
勝率 5.41 5.10 3.96 4.35 5.62 5.11 ■516243
1着率 20.1% 12.4% 10.3% 12.6% 24.4% 16.9% ■516423
2連対率 37.4% 26.9% 19.7% 24.5% 38.9% 31.7% ■516243
3連対率 51.1% 51.0% 33.3% 38.5% 55.0% 50.7% ■512643
転覆回数 1 2 3 0 3 1
F回数 0 1 1 1 0 2
L回数 0 0 0 0 0 0

3Rボート成績 (使用開始2018年3月9日)

1 2 3 4 5 6
No. 37 68 43 49 55 53
出走数 166 213 230 249 234 233
勝率 5.48 4.79 6.08 5.55 5.26 4.97 ■341562
1着率 24.7% 14.6% 23.9% 17.3% 16.2% 16.7% ■134652
2連対率 39.8% 30.0% 45.7% 34.1% 35.0% 31.3% ■315462
3連対率 53.6% 43.7% 63.5% 58.2% 53.0% 48.5% ■341562
転覆回数 1 2 2 1 1 4