2019年4月6日 19#下関 GⅠ G1ダイヤモンドカップ 3日目
6R 予選 1800m 電投締切予定 17:22
晴 向い風4m 気温19.0℃ 水温15.0℃ 波高4cm
太陽高度: 15度 月高度: 24度 月齢:1.0
6R出走表
登番 | 氏名 | 期 | 年齢 | 体重 | 級 | 支部 | Mo | Bo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 3562 | 山下 和彦 | 70 | 49歳 | 50.0 | A1 | 広島 | 31 | 63 | |||
2号艇 | 3256 | 三角 哲男 | 58 | 52歳 | 50.5 | A1 | 東京 | 17 | 20 | |||
3号艇 | 4500 | 山田 康二 | 102 | 31歳 | 53.1 | A1 | 佐賀 | 57 | 59 | 11R | ||
4号艇 | 2992 | 今村 豊 | 48 | 57歳 | 51.0 | A1 | 山口 | 55 | 17 | |||
5号艇 | 4238 | 毒島 誠 | 92 | 35歳 | 52.3 | A1 | 群馬 | 60 | 49 | 12R | ||
6号艇 | 4036 | 金田 諭 | 85 | 40歳 | 51.0 | A1 | 埼玉 | 44 | 61 |
直前情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
展示進入 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ■123456 |
展示ST | 10 | 06 | 00 | F03 | 14 | 04 | |
展タイム | 6.79 | 6.82 | 6.77 | 6.81 | 6.77 | 6.70 | ■635142 |
チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +0.0 | -0.5 | |
前チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +0.0 | -0.5 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6R今節成績 (2019年4月4日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日前 | 8R 2/2 06/1 5 |
1R 6/6 17/3 3 |
7R 5/5 15/1 5 |
7R 3/3 55/6 4 |
12R 2/2 14/2 5 |
11R 2/2 19/5 2 |
|
1日前 | 2R 3/3 23/5 5 |
———- | ———- | 2R 6/6 29/6 4 |
———- | ———- | |
2日前 | 1R 6/6 22/6 3 |
9R 4/4 06/1 5 |
11R 6/6 07/1 3 |
12R 1/1 15/4 1 |
8R 3/3 19/4 6 |
8R 5/5 16/3 5 |
|
2日前 | ———- | 3R 1/1 25/6 5 |
3R 2/2 14/4 3 |
———- | 3R 6/6 13/3 4 |
2R 1/1 16/4 2 |
|
各枠走数 | 011001 | 100101 | 010011 | 101001 | 011001 | 110010 |
6R今節成績 (2019年4月4日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 3.33 | 3.33 | 4.67 | 6.33 | 2.67 | 6.00 | ■463125 |
平均ST | 17 | 16 | 12 | 33 | 15 | 17 | ■352164 |
平均ST順 | 4.0 | 3.3 | 2.0 | 5.3 | 3.0 | 4.0 | ■352164 |
体重増減 | +0.0 | +0.0 | +0.5 | +0.0 | +1.8 | -0.1 | ■612435 |
S展F率 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | |
平均展順 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 3.3 | 2.3 | 1.0 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boat6指数
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 85 | 94 | 105 | 100 | 98 | 101 | ■364521 |
通算枠別 | 85 | 103 | 96 | 88 | 92 | 84 | ■235416 |
当地 | 83 | 98 | 102 | 92 | 107 | 92 | ■532641 |
当地枠別 | 83 | 109 | 105 | 94 | 94 | 83 | ■234561 |
S力通算 | 79 | 95 | 90 | 89 | 90 | 85 | ■253461 |
S力枠別 | 79 | 90 | 80 | 82 | 74 | 82 | ■264315 |
今節 | 51 | 57 | 63 | 68 | 50 | 78 | ■643215 |
今日出目 | 99 | 52 | 84 | 70 | 58 | 53 | ■134562 |
モーター | 77 | 70 | 66 | 72 | 57 | 71 | ■146235 |
6R今期状況 (2018年11月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故点* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | |
出走数 | 125 | 131 | 88 | 83 | 100 | 116 |
6R選手休暇状況 (2018年5月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
稼働日率 | 45.4% | 44.5% | 40.7% | 35.4% | 45.4% | 38.9% | |
5/25休暇 31日間 |
8/27S事 F1/L0 |
9/27S事 F1/L0 |
|||||
10/29F休30日 35日間 |
11/8F休30日 33日間 |
||||||
12/21S事 F1/L0 |
|||||||
2/23F休30日 31日間 |
|||||||
未消化 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
備考 |
6R全国近況成績 (2018年11月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 122 | 128 | 85 | 80 | 97 | 113 | |
勝率 | 6.09 | 7.31 | 7.92 | 6.62 | 6.94 | 6.88 | ■325641 |
1着率 | 21.3% | 34.4% | 43.5% | 27.5% | 34.0% | 34.5% | ■362541 |
2連対率 | 44.3% | 62.5% | 69.4% | 48.8% | 54.6% | 53.1% | ■325641 |
3連対率 | 63.9% | 76.6% | 84.7% | 71.2% | 73.2% | 69.0% | ■325461 |
枠1着率 | 59.1% | 30.0% | 28.6% | 18.2% | 23.1% | 5.9% | ■123546 |
枠2連率 | 81.8% | 70.0% | 64.3% | 54.5% | 69.2% | 23.5% | ■125346 |
枠3連率 | 90.9% | 75.0% | 78.6% | 54.5% | 92.3% | 58.8% | ■513264 |
枠別コ率 | 1.00 | 2.05 | 2.64 | 4.00 | 4.92 | 5.65 | ■123456 |
能力指数 | 54 | 59 | 69 | 62 | 74 | 60 | ■534621 |
平均ST | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 | ■234516 |
平均ST順 | 3.0 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | ■241356 |
S展F率 | 26.0% | 14.0% | 11.8% | 22.5% | 28.6% | 45.6% | |
平均展順 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 2.2 | |
逃し率* | 58.3% | 47.1% | 61.5% | 46.7% | 45.5% | 69.2% | |
差し率* | 33.3% | 5.9% | 7.7% | 0.0% | 9.1% | 0.0% | |
まくり率* | 4.2% | 23.5% | 15.4% | 13.3% | 0.0% | 0.0% |
6R当地成績 (2017年4月6日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 20 | 30 | 11 | 36 | 8 | 23 | |
勝率 | 5.00 | 7.00 | 7.36 | 5.81 | 8.88 | 6.52 | ■532641 |
1着率 | 15.0% | 36.7% | 45.5% | 27.8% | 62.5% | 34.8% | ■532641 |
2連対率 | 35.0% | 46.7% | 63.6% | 44.4% | 87.5% | 47.8% | ■536241 |
3連対率 | 45.0% | 76.7% | 72.7% | 50.0% | 87.5% | 60.9% | ■523641 |
枠1着率 | 60.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ■132456 |
枠2連率 | 80.0% | 25.0% | 50.0% | 33.3% | 100.0% | 0.0% | ■513426 |
枠3連率 | 80.0% | 50.0% | 50.0% | 33.3% | 100.0% | 33.3% | ■512346 |
枠別コ率 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.67 | ■123456 |
能力指数 | 59 | 62 | 73 | 69 | 85 | 52 | ■534216 |
平均ST | 20 | 13 | 11 | 15 | 11 | 16 | ■532461 |
平均ST順 | 3.6 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 3.0 | ■532461 |
6Rモータ成績 (使用開始2019年3月10日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 31 | 17 | 57 | 55 | 60 | 44 | |
出走数 | 6 | 6 | 8 | 15 | 15 | 7 | |
勝率 | 5.50 | 5.00 | 6.12 | 5.07 | 4.40 | 5.43 | ■316425 |
1着率 | 16.7% | 0.0% | 12.5% | 6.7% | 6.7% | 28.6% | ■613452 |
2連対率 | 33.3% | 33.3% | 62.5% | 33.3% | 26.7% | 42.9% | ■361245 |
3連対率 | 66.7% | 66.7% | 62.5% | 60.0% | 33.3% | 57.1% | ■123465 |
転覆回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Rボート成績 (使用開始2019年3月10日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 63 | 20 | 59 | 17 | 49 | 61 | |
出走数 | 9 | 8 | 15 | 6 | 13 | 13 | |
勝率 | 7.78 | 4.38 | 4.60 | 5.00 | 3.08 | 3.15 | ■143265 |
1着率 | 33.3% | 12.5% | 13.3% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | ■132546 |
2連対率 | 77.8% | 37.5% | 20.0% | 33.3% | 7.7% | 7.7% | ■124356 |
3連対率 | 77.8% | 37.5% | 46.7% | 66.7% | 7.7% | 15.4% | ■143265 |
転覆回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |