01#桐生12R 一般 第32回レディースチャンピオン

2018年8月4日 01#桐生 GⅠ 第32回レディースチャンピオン 5日目

12R 一般 1800m 電投締切予定 20:39

晴 向い風3m 気温30.0℃ 水温37.0℃ 波高2cm
太陽高度:-20度 月高度:-26度 月齢:22.9

12R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 Mo Bo
1号艇 4556 竹井 奈美 W 104 29歳 47.0 A2 福岡 35 74 7R
2号艇 3580 水口 由紀 W 70 45歳 47.0 A2 滋賀 33 51 6R
3号艇 3334 角 ひとみ W 61 49歳 46.0 A2 広島 61 15 8R
4号艇 3611 岩崎 芳美 W 71 45歳 47.4 A2 徳島 49 40 4R
5号艇 4447 深川 麻奈美 W 100 31歳 49.6 A2 福岡 48 58 2R
6号艇 4286 平田 さやか W 94 34歳 50.2 B1 東京 53 27 3R

直前情報

1 2 3 4 5 6
展示進入 1 2 3 4 5 6 ■123456
展示ST 04 F08 F03 05 F03 05
展タイム 6.71 6.69 6.73 6.79 6.80 6.77 ■213645
チルト -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
前チルト -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

12R今節成績 (2018年7月31日より)

1 2 3 4 5 6
本日 7R 2/2
10/3
6R 6/6
25/5
8R 4/4
21/5
4R 2/2
21/5
2R 6/5
18/5
3R 3/3
04/2
1日前 8R 5/5
13/2
7R 2/2
09/3
5R 6/6
06/3
11R 4/4
22/2
4R 4/4
07/3
3R 1/1
06/2
1日前 1R 3/3
18/4
———- ———- 3R 2/2
07/3
———- ———-
2日前 5R 2/2
16/5
12R 5/5
13/3
3R 5/5
16/2
6R 6/6
13/3
2R 1/1
03/3
1R 3/3
15/1
3日前 11R 6/6
13/2
10R 4/4
11/4
11R 2/2
21/6
8R 1/1
11/3
8R 3/3
15/5
8R 6/5
07/1
3日前 ———- 3R 1/1
12/1
2R 1/1
30/5
2R 3/3
31/6
4R 6/6
20/3
1R 2/2
18/3
4日前 8R 1/1
08/1
8R 6/6
18/5
10R 4/4
16/5
3R 5/5
30/5
4R 2/2
15/1
6R 5/5
13/2
4日前 2R 4/4
11/1
———- ———- ———- ———- ———-
各枠走数 121111 110112 110211 121111 111102 112011

12R今節成績 (2018年7月31日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 5.43 4.83 5.00 5.00 5.67 4.67 ■513426
平均ST 13 15 18 19 13 10 ■615234
平均ST順 2.6 3.5 4.3 3.9 3.3 1.8 ■615243
体重増減 +0.5 -0.2 +0.0 -0.8 +0.8 +0.2 ■423615
S展F率 0.0% 0.0% 40.0% 33.3% 0.0% 0.0%
平均展順 4.2 3.8 2.6 5.7 3.6 2.6
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 1 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 1
キャリボ 0 0 0 0 0 0

Boat6指数

1 2 3 4 5 6
通算 83 75 73 76 63 65 ■142365
通算枠別 83 90 70 72 63 46 ■214356
当地 76 74 63 69 59 65 ■124635
当地枠別 76 81 65 74 64 52 ■214356
S力通算 86 84 68 78 69 92 ■612453
S力枠別 86 84 50 73 71 76 ■126453
今節 70 68 64 68 68 54 ■124536
今日出目 107 80 66 65 62 49 ■123456
モーター 70 72 76 63 75 71 ■352614

12R今期状況 (2018年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 1 0 1 0 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.00 0.51 0.21 0.42 0.39 0.13
出走数 86 78 73 72 51 75

12R選手休暇状況 (2017年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
稼働日率 49.1% 45.8% 28.9% 44.0% 39.2% 42.5%
1月19日
F1/L0
7月18日
F1/L0
11月11日休
92日
6月26日
F1/L0
11月24日
F1/L0
3月12日FL休
32日(30)
1月18日FL休
34日(30)
未消化 0日 30日 0日 30日 0日 0日
備考

12R全国近況成績 (2018年3月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 113 122 118 114 98 122
勝率 7.27 5.76 5.86 6.23 6.09 5.82 ■145362
1着率 36.3% 15.6% 18.6% 20.2% 19.4% 22.1% ■164532
2連対率 54.9% 41.8% 40.7% 49.1% 45.9% 36.9% ■145236
3連対率 71.7% 60.7% 62.7% 65.8% 62.2% 57.4% ■143526
枠1着率 70.0% 5.0% 22.2% 22.7% 0.0% 0.0% ■143256
枠2連率 83.3% 50.0% 38.9% 36.4% 14.3% 5.9% ■123456
枠3連率 90.0% 80.0% 50.0% 45.5% 42.9% 29.4% ■123456
枠別コ率 1.00 2.10 3.06 3.95 5.07 5.88 ■123456
能力指数 57 51 51 52 52 52 ■146532
平均ST 14 19 21 17 20 16 ■164253
平均ST順 2.5 3.2 4.2 3.2 3.8 2.6 ■162453
S展F率 15.0% 8.1% 11.0% 10.5% 16.5% 3.3%
平均展順 3.1 3.9 2.3 3.5 3.3 2.6
逃し率* 65.6% 55.6% 50.0% 45.8% 41.2% 60.0%
差し率* 15.6% 5.6% 6.2% 4.2% 0.0% 0.0%
まくり率* 12.5% 0.0% 12.5% 4.2% 0.0% 0.0%

12R当地成績 (2016年8月4日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 21 24 9 32 9 49
勝率 7.43 6.62 5.67 6.28 6.56 5.61 ■125436
1着率 33.3% 16.7% 22.2% 25.0% 22.2% 20.4% ■143562
2連対率 66.7% 50.0% 44.4% 46.9% 44.4% 40.8% ■124356
3連対率 71.4% 70.8% 66.7% 65.6% 77.8% 51.0% ■512346
枠1着率 57.1% 20.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% ■124356
枠2連率 71.4% 80.0% 50.0% 20.0% 0.0% 0.0% ■213456
枠3連率 85.7% 80.0% 100.0% 60.0% 100.0% 0.0% ■351246
枠別コ率 1.00 2.40 3.00 4.00 5.00 6.00 ■123456
能力指数 56 54 48 52 55 51 ■152463
平均ST 16 20 23 12 25 15 ■461235
平均ST順 3.4 3.7 3.8 2.4 4.6 2.5 ■461235

12Rモータ成績 (使用開始2017年12月27日)

1 2 3 4 5 6
No. 35 33 61 49 48 53
出走数 145 141 130 122 127 142
勝率 5.24 5.12 5.93 4.62 5.13 5.20 ■316524
1着率 20.0% 15.6% 23.8% 16.4% 19.7% 12.7% ■315426
2連対率 31.7% 34.0% 44.6% 30.3% 33.9% 31.7% ■325164
3連対率 49.0% 48.2% 60.8% 41.0% 51.2% 57.7% ■365124
転覆回数 0 0 2 2 2 2
F回数 0 1 0 0 0 0
L回数 0 0 0 0 0 0

12Rボート成績 (使用開始2017年11月7日)

1 2 3 4 5 6
No. 74 51 15 40 58 27
出走数 160 154 154 153 154 157
勝率 5.16 4.86 5.84 5.28 5.23 6.08 ■634512
1着率 12.5% 16.2% 24.7% 15.0% 14.9% 23.6% ■362451
2連対率 31.9% 31.2% 40.3% 34.0% 35.1% 45.2% ■635412
3連対率 51.9% 46.1% 61.0% 51.0% 50.6% 63.1% ■631452
転覆回数 2 1 0 0 0 0