2018年8月8日 05#多摩川 一般 バニラビーンズカップ 最終日
2R 一般戦 1800m 電投締切予定 11:40
雨 右横風4m 気温25.0℃ 水温28.5℃ 波高2cm
太陽高度: 70度 月高度: 46度 月齢:26.6
2R出走表
登番 | 氏名 | 期 | 年齢 | 体重 | 級 | 支部 | Mo | Bo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 4916 | 中村 聡志 | 118 | 31歳 | 52.3 | B1 | 群馬 | 62 | 129 | |||
2号艇 | 4440 | 萩原 知哉 | 100 | 31歳 | 51.0 | B1 | 東京 | 70 | 164 | |||
3号艇 | 4723 | 寺島 吉彦 | 111 | 32歳 | 49.5 | B1 | 東京 | 21 | 133 | 7R | ||
4号艇 | 4520 | 高倉 孝太 | 103 | 31歳 | 49.0 | A2 | 福井 | 42 | 147 | 7R | ||
5号艇 | 4228 | 吉田 慎二郎 | 92 | 35歳 | 55.7 | B1 | 愛知 | 69 | 132 | 6R | ||
6号艇 | 3588 | 新藤 哲三 | 70 | 45歳 | 58.0 | B1 | 静岡 | 38 | 138 |
直前情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
展示進入 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ■123456 |
展示ST | 22 | 08 | 18 | 11 | 02 | 17 | |
展タイム | 6.93 | 6.91 | 6.96 | 6.96 | 6.82 | 6.88 | ■562134 |
チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +0.0 | -0.5 | |
前チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2R今節成績 (2018年8月4日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日前 | 8R 3/4 17/3 5 |
5R 6/6 29/6 6 |
8R 1/1 34/5 4 |
5R 5/5 23/4 4 |
4R 3/3 28/4 6 |
1R 6/6 22/5 6 |
|
1日前 | 3R 6/6 07/1 6 |
———- | ———- | ———- | ———- | ———- | |
2日前 | 2R 2/2 11/1 6 |
9R 4/4 29/6 5 |
12R 4/4 16/2 6 |
4R 3/3 28/6 5 |
9R 5/5 20/4 4 |
8R 1/1 F03/1 F |
|
2日前 | ———- | 6R 3/3 09/1 5 |
3R 3/3 12/4 5 |
———- | 2R 1/1 15/5 2 |
———- | |
3日前 | 6R 4/4 34/4 6 |
7R 1/1 18/2 1 |
10R 2/2 25/6 5 |
11R 3/3 20/2 4 |
11R 6/6 22/6 5 |
8R 6/6 31/6 5 |
|
3日前 | 2R 3/6 35/4 5 |
———- | ———- | 6R 6/6 37/5 4 |
———- | 1R 2/2 26/3 6 |
|
4日前 | 2R 5/6 14/2 5 |
6R 5/6 16/1 5 |
8R 5/5 07/4 2 |
8R 1/1 13/6 1 |
7R 4/4 18/4 5 |
10R 3/3 19/1 5 |
|
4日前 | ———- | 1R 3/3 15/1 5 |
2R 4/5 16/3 3 |
3R 4/4 31/6 4 |
2R 2/4 11/1 2 |
———- | |
各枠走数 | 012111 | 102111 | 111210 | 102111 | 111111 | 111002 |
2R今節成績 (2018年8月4日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 1.50 | 3.17 | 3.83 | 4.67 | 4.17 | 1.20 | ■453216 |
平均ST | 20 | 19 | 18 | 25 | 19 | 24 | ■352164 |
平均ST順 | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 3.8 | ■126354 |
体重増減 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -49.0 | +0.0 | -57.3 | ■641235 |
S展F率 | 0.0% | 33.3% | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 0.0% | |
平均展順 | 5.2 | 3.7 | 2.0 | 5.2 | 1.7 | 4.8 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boat6指数
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 42 | 61 | 61 | 79 | 70 | 52 | ■452361 |
通算枠別 | 42 | 85 | 62 | 73 | 58 | 61 | ■243651 |
当地 | 33 | 56 | 62 | 74 | 71 | 61 | ■453621 |
当地枠別 | 33 | 74 | 53 | 75 | 78 | 70 | ■542631 |
S力通算 | 84 | 78 | 66 | 69 | 73 | 76 | ■126543 |
S力枠別 | 84 | 87 | 66 | 69 | 69 | 62 | ■215436 |
今節 | 23 | 48 | 57 | 65 | 55 | 26 | ■435261 |
今日出目 | 92 | 34 | 106 | 77 | 63 | 48 | ■314562 |
モーター | 57 | 64 | 74 | 68 | 69 | 41 | ■354216 |
2R今期状況 (2018年5月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故点* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 1.00 | |
出走数 | 36 | 57 | 60 | 78 | 62 | 60 |
2R選手休暇状況 (2017年11月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
稼働日率 | 24.5% | 33.6% | 39.0% | 45.1% | 41.2% | 35.4% | |
4/15事故 F1/L0 |
11/3事故 F1/L0 |
7/7事故 F1/L0 |
7/20事故 F1/L0 |
||||
5/31F休30日 34日間 |
12/19F休30日 38日間 |
||||||
未消化 | 0日 | 0日 | 0日 | 30日 | 0日 | 30日 | |
備考 |
2R全国近況成績 (2018年3月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 54 | 83 | 102 | 120 | 105 | 86 | |
勝率 | 2.76 | 4.23 | 4.34 | 5.18 | 4.50 | 4.50 | ■456321 |
1着率 | 1.9% | 9.6% | 5.9% | 8.3% | 12.4% | 10.5% | ■562431 |
2連対率 | 9.3% | 20.5% | 24.5% | 30.0% | 24.8% | 23.3% | ■453621 |
3連対率 | 16.7% | 32.5% | 44.1% | 51.7% | 40.0% | 40.7% | ■436521 |
枠1着率 | 0.0% | 7.1% | 4.8% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | ■243156 |
枠2連率 | 0.0% | 28.6% | 28.6% | 20.0% | 5.0% | 7.1% | ■234651 |
枠3連率 | 0.0% | 35.7% | 42.9% | 40.0% | 20.0% | 7.1% | ■342561 |
枠別コ率 | 1.00 | 2.14 | 3.14 | 4.05 | 5.00 | 5.71 | ■123456 |
能力指数 | 40 | 46 | 46 | 50 | 47 | 46 | ■456321 |
平均ST | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | ■465312 |
平均ST順 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | ■146253 |
S展F率 | 20.0% | 35.3% | 12.4% | 24.2% | 40.0% | 10.6% | |
平均展順 | 5.1 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 3.9 | |
逃し率* | 0.0% | 25.0% | 40.0% | 56.5% | 45.5% | 50.0% | |
差し率* | 100.0% | 8.3% | 0.0% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | |
まくり率* | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2R当地成績 (2016年8月8日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 30 | 29 | 51 | 24 | 31 | 7 | |
勝率 | 2.07 | 3.97 | 3.84 | 5.04 | 5.13 | 4.57 | ■546231 |
1着率 | 0.0% | 6.9% | 3.9% | 8.3% | 12.9% | 14.3% | ■654231 |
2連対率 | 3.3% | 20.7% | 13.7% | 33.3% | 32.3% | 14.3% | ■452631 |
3連対率 | 10.0% | 31.0% | 35.3% | 54.2% | 45.2% | 42.9% | ■456321 |
枠1着率 | —- | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ■234561 |
枠2連率 | —- | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | ■532461 |
枠3連率 | —- | 14.3% | 30.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% | ■645321 |
枠別コ率 | —- | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | ■263451 |
能力指数 | 36 | 44 | 45 | 49 | 50 | 49 | ■546321 |
平均ST | 15 | 17 | 20 | 20 | 16 | 21 | ■152436 |
平均ST順 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | ■125463 |
2Rモータ成績 (使用開始2018年8月4日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 62 | 70 | 21 | 42 | 69 | 38 | |
出走数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
1着率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
2連対率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
3連対率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
転覆回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Rボート成績 (使用開始2018年8月4日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 129 | 164 | 133 | 147 | 132 | 138 | |
出走数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
1着率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
2連対率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
3連対率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
転覆回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |