2018年8月8日 05#多摩川 一般 バニラビーンズカップ 最終日
9R ターゲット9 1800m 電投締切予定 14:59
曇り 右横風2m 気温25.5℃ 水温28.5℃ 波高2cm
太陽高度: 43度 月高度: 7度 月齢:26.8
9R出走表
登番 | 氏名 | 期 | 年齢 | 体重 | 級 | 支部 | Mo | Bo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 4828 | 松山 将吾 | 114 | 23歳 | 51.0 | A1 | 滋賀 | 43 | 145 | 5R | ||
2号艇 | 3653 | 品川 賢次 | 72 | 44歳 | 51.5 | B1 | 群馬 | 66 | 149 | 4R | ||
3号艇 | 4681 | 太田 潮 | 109 | 28歳 | 56.3 | B1 | 愛知 | 32 | 162 | |||
4号艇 | 4976 | 金山 立樹 | 120 | 24歳 | 53.4 | B2 | 東京 | 63 | 134 | 1R | ||
5号艇 | 4245 | 高橋 直哉 | 93 | 36歳 | 51.4 | B1 | 東京 | 52 | 146 | 4R | ||
6号艇 | 5002 | 上田 健太 | 121 | 22歳 | 50.0 | B2 | 愛知 | 51 | 152 | 5R |
直前情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
展示進入 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ■123456 |
展示ST | 13 | 20 | 09 | 06 | 13 | 17 | |
展タイム | 6.83 | 6.89 | 6.94 | 6.89 | 6.90 | 6.99 | ■124536 |
チルト | -0.5 | +0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
前チルト | -0.5 | +0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9R今節成績 (2018年8月4日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 5R 3/3 15/2 2 |
4R 5/5 22/4 5 |
———- | 1R 6/6 23/4 4 |
4R 1/1 30/6 4 |
5R 5/6 19/4 6 |
|
1日前 | 8R 2/3 19/4 2 |
10R 4/4 19/5 5 |
5R 4/4 24/5 5 |
9R 6/6 14/2 5 |
4R 6/6 20/2 5 |
2R 6/6 31/6 6 |
|
1日前 | 4R 5/5 18/1 4 |
———- | 1R 3/3 09/1 3 |
———- | ———- | ———- | |
2日前 | 9R 1/1 13/1 1 |
8R 2/3 05/3 3 |
3R 1/1 11/2 4 |
6R 4/6 25/6 6 |
10R 5/5 24/5 6 |
2R 6/6 19/6 5 |
|
2日前 | 5R 5/5 15/1 6 |
1R 6/6 14/6 4 |
———- | ———- | 2R 3/3 12/4 4 |
———- | |
3日前 | 12R 6/6 11/2 6 |
5R 1/1 28/2 1 |
9R 2/2 25/5 6 |
9R 5/6 19/2 5 |
10R 4/4 19/4 6 |
5R 5/6 31/3 6 |
|
3日前 | 5R 2/3 31/3 3 |
———- | 1R 5/5 31/5 3 |
4R 4/6 13/3 6 |
3R 1/1 24/6 2 |
1R 6/6 34/6 5 |
|
4日前 | 10R 4/4 21/3 4 |
10R 5/5 27/5 3 |
5R 6/6 17/4 6 |
9R 6/6 33/6 6 |
1R 2/2 16/2 2 |
1R 6/6 22/6 6 |
|
4日前 | ———- | 5R 3/3 20/6 5 |
———- | ———- | ———- | ———- | |
各枠走数 | 121121 | 111121 | 111111 | 000213 | 211111 | 000024 |
9R今節成績 (2018年8月4日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 5.25 | 4.57 | 3.33 | 1.83 | 4.00 | 1.33 | ■125346 |
平均ST | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 | 26 | ■123546 |
平均ST順 | 2.1 | 4.4 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 5.2 | ■134526 |
体重増減 | -50.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | ■123456 |
S展F率 | 28.6% | 0.0% | 33.3% | 20.0% | 33.3% | 0.0% | |
平均展順 | 2.6 | 4.3 | 4.7 | 2.0 | 3.3 | 4.0 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boat6指数
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 79 | 78 | 61 | 36 | 60 | 40 | ■123564 |
通算枠別 | 79 | 92 | 57 | —- | 58 | 31 | ■214536 |
当地 | 78 | 78 | 58 | 29 | 67 | 34 | ■215364 |
当地枠別 | 78 | 94 | 41 | —- | 63 | 49 | ■214563 |
S力通算 | 88 | 78 | 68 | 68 | 65 | 60 | ■124356 |
S力枠別 | 88 | 85 | 68 | —- | 61 | 69 | ■124635 |
今節 | 66 | 69 | 47 | 25 | 57 | 17 | ■215346 |
今日出目 | 93 | 77 | 66 | 64 | 67 | 53 | ■125346 |
モーター | 56 | 71 | 58 | 61 | 68 | 55 | ■254316 |
9R今期状況 (2018年5月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故点* | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.70 | |
出走数 | 68 | 60 | 52 | 17 | 77 | 43 |
9R選手休暇状況 (2017年11月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
稼働日率 | 40.4% | 38.3% | 27.4% | 17.7% | 37.2% | 25.2% | |
1/13事故 F1/L0 |
12/30事故 F1/L0 |
12/12事故 F1/L0 |
|||||
2/26F休30日 34日間 |
2/8F休30日 37日間 |
2/1F休30日 37日間 |
|||||
3/22事故 F2/L0 |
7/10事故 F1/L0 |
||||||
5/3F休60日 66日間 |
|||||||
未消化 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 30日 | |
備考 | 11/16 デビュー |
9R全国近況成績 (2018年3月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 109 | 83 | 61 | 33 | 100 | 55 | |
勝率 | 6.20 | 5.14 | 4.82 | 1.79 | 4.34 | 2.35 | ■123564 |
1着率 | 31.2% | 8.4% | 13.1% | 0.0% | 5.0% | 5.5% | ■132654 |
2連対率 | 46.8% | 26.5% | 29.5% | 0.0% | 22.0% | 9.1% | ■132564 |
3連対率 | 59.6% | 53.0% | 44.3% | 6.1% | 36.0% | 10.9% | ■123564 |
枠1着率 | 86.7% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 3.7% | ■136245 |
枠2連率 | 86.7% | 46.2% | 22.2% | 0.0% | 12.5% | 11.1% | ■123564 |
枠3連率 | 86.7% | 61.5% | 44.4% | 0.0% | 31.2% | 11.1% | ■123564 |
枠別コ率 | 1.00 | 2.00 | 3.33 | 5.11 | 4.88 | 6.00 | ■123546 |
能力指数 | 54 | 49 | 48 | 35 | 47 | 37 | ■123564 |
平均ST | 16 | 18 | 18 | 26 | 21 | 20 | ■132654 |
平均ST順 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | ■123654 |
S展F率 | 11.8% | 21.7% | 18.0% | 15.2% | 23.0% | 10.7% | |
平均展順 | 2.3 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | |
逃し率* | 86.7% | 57.1% | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 45.2% | |
差し率* | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | |
まくり率* | 6.7% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
9R当地成績 (2016年8月8日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 8 | 16 | 15 | 15 | 39 | 0 | |
勝率 | 5.75 | 5.00 | 3.93 | 1.67 | 4.82 | —- | ■125346 |
1着率 | 37.5% | 18.8% | 6.7% | 0.0% | 10.3% | —- | ■125346 |
2連対率 | 50.0% | 31.2% | 20.0% | 0.0% | 30.8% | —- | ■125346 |
3連対率 | 50.0% | 50.0% | 33.3% | 6.7% | 46.2% | —- | ■125346 |
枠1着率 | —- | 33.3% | 0.0% | —- | 0.0% | —- | ■235146 |
枠2連率 | —- | 33.3% | 0.0% | —- | 20.0% | —- | ■253146 |
枠3連率 | —- | 33.3% | 0.0% | —- | 40.0% | —- | ■523146 |
枠別コ率 | —- | 2.33 | 3.00 | —- | 5.00 | —- | ■235146 |
能力指数 | 50 | 48 | 44 | 33 | 47 | — | ■125346 |
平均ST | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | — | ■312456 |
平均ST順 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | — | ■152436 |
9Rモータ成績 (使用開始2018年8月4日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 43 | 66 | 32 | 63 | 52 | 51 | |
出走数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
1着率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
2連対率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
3連対率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
転覆回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Rボート成績 (使用開始2018年8月4日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 145 | 149 | 162 | 134 | 146 | 152 | |
出走数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
1着率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
2連対率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
3連対率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
転覆回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |