23#唐津2R 一般 BP三日月開設22周年記念

2018年8月22日 23#唐津 一般 BP三日月開設22周年記念 5日目

2R 一般 1800m 電投締切予定 9:18

晴 向い風4m 気温32.0℃ 水温30.0℃ 波高4cm
太陽高度: 43度 月高度:-77度 月齢:10.8

2R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 Mo Bo
1号艇 4193 郷原 章平 91 36歳 51.2 A1 福岡 65 72
2号艇 4151 下河 誉史 89 36歳 54.5 A2 福岡 69 54 8R
3号艇 3539 金子 順一 69 50歳 51.7 B1 山口 27 69 9R
4号艇 4661 中島 昂章 108 26歳 51.0 B1 佐賀 18 79 7R
5号艇 5032 谷口 知優 122 20歳 50.5 B2 香川 36 49 7R
6号艇 4822 百武 翔 114 25歳 51.0 B1 佐賀 26 59 8R

直前情報

1 2 3 4 5 6
展示進入 1 2 3 4 6 5 ■123465
展示ST 10 05 46 04 17 08
展タイム 6.82 6.86 6.77 6.83 6.87 6.87 ■314256
チルト -0.5 -0.5 +0.0 -0.5 -0.5 -0.5
前チルト -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

2R今節成績 (2018年8月18日より)

1 2 3 4 5 6
1日前 11R 4/4
25/5
11R 5/5
25/5
3R 2/2
16/4
7R 4/4
24/5
5R 6/6
29/6
8R 6/6
24/5
1日前 5R 2/2
18/2
6R 4/4
19/4
———- 2R 5/4
13/6
———- 3R 5/4
14/3
2日前 12R 5/6
22/5
10R 1/1
12/3
10R 4/4
13/4
3R 2/3
12/1
6R 5/6
23/6
8R 1/1
21/4
2日前 3R 3/5
22/5
———- 3R 5/2
12/1
———- 2R 4/6
07/3
———-
3日前 7R 5/5
21/5
10R 3/3
28/5
5R 1/1
15/2
8R 1/1
17/2
3R 6/6
27/6
2R 3/3
14/1
3日前 2R 2/2
17/3
5R 6/4
23/6
———- ———- ———- ———-
4日前 11R 1/1
08/1
9R 2/2
23/6
8R 3/3
19/3
5R 3/3
32/6
8R 5/6
21/4
10R 4/4
18/2
4日前 ———- ———- 2R 6/4
22/4
1R 6/6
17/3
4R 4/6
22/5
3R 2/2
16/5
各枠走数 121120 111111 111111 111111 000222 111111

2R今節成績 (2018年8月18日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 2.71 4.33 5.83 5.17 1.00 4.83 ■346215
平均ST 19 22 16 19 22 18 ■361452
平均ST順 3.7 4.8 3.0 3.8 5.0 3.3 ■361425
体重増減 -1.1 -0.2 -0.4 +0.0 +0.0 +0.0 ■132456
S展F率 14.3% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 16.7%
平均展順 3.1 2.8 1.8 2.0 2.8 4.7
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

Boat6指数

1 2 3 4 5 6
通算 64 75 83 68 15 72 ■326415
通算枠別 64 90 68 62 32 66 ■236145
当地 60 72 68 61 23 68 ■263415
当地枠別 60 90 71 59 32 66 ■236145
S力通算 70 66 76 65 54 77 ■631245
S力枠別 70 71 60 59 68 78 ■621534
今節 43 67 77 68 7 74 ■364215
今日出目 92 34 106 48 63 77 ■316542
モーター 33 63 64 74 63 79 ■643521

2R今期状況 (2018年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 0 0 0 1 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.00 0.12 0.00 0.00 1.03 0.00
出走数 22 80 68 55 29 66

2R選手休暇状況 (2017年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
稼働日率 32.0% 38.1% 35.7% 29.9% 20.0% 38.1%
3/18S事
F1/L0
3/30休暇
30日間
2/2S事
F1/L0
2/23S事
F1/L0
6/13S事
F1/L0
3/12S事
F1/L0
4/10S事
F2/L0
3/21F休30日
36日間
4/7F休30日
35日間
7/8F休30日
41日間
4/8F休30日
35日間
5/6F休90日
93日間
未消化 0日 0日 0日 0日 0日 0日
備考 5/16
デビュー

2R全国近況成績 (2018年3月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 55 101 88 72 23 95
勝率 5.36 5.15 4.93 4.58 1.39 5.23 ■162345
1着率 16.4% 13.9% 13.6% 5.6% 0.0% 13.7% ■126345
2連対率 32.7% 26.7% 27.3% 20.8% 0.0% 34.7% ■613245
3連対率 54.5% 47.5% 46.6% 40.3% 0.0% 45.3% ■123645
枠1着率 58.3% 20.0% 20.0% 7.1% 0.0% 5.3% ■123465
枠2連率 58.3% 45.0% 46.7% 14.3% 0.0% 15.8% ■132645
枠3連率 66.7% 70.0% 66.7% 50.0% 0.0% 26.3% ■213465
枠別コ率 1.08 2.00 3.07 4.07 6.00 5.74 ■123465
能力指数 50 50 49 49 33 50 ■126435
平均ST 17 20 20 22 23 19 ■163245
平均ST順 3.2 4.1 4.1 4.3 4.6 3.6 ■163245
S展F率 16.4% 25.2% 27.0% 12.5% 4.3% 16.8%
平均展順 3.0 3.1 2.7 2.4 4.4 3.2
逃し率* 45.5% 31.8% 55.0% 58.8% 0.0% 50.0%
差し率* 18.2% 9.1% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0%
まくり率* 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2R当地成績 (2016年8月22日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 9 20 18 62 0 115
勝率 3.00 5.50 4.11 4.84 —- 4.94 ■264315
1着率 0.0% 20.0% 5.6% 4.8% —- 8.7% ■263415
2連対率 11.1% 35.0% 16.7% 25.8% —- 27.0% ■264315
3連対率 22.2% 50.0% 44.4% 50.0% —- 47.8% ■246315
枠1着率 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% —- 8.7% ■261345
枠2連率 0.0% 66.7% 0.0% 15.4% —- 26.1% ■264135
枠3連率 0.0% 66.7% 0.0% 30.8% —- 43.5% ■264135
枠別コ率 1.00 2.00 2.00 4.15 —- 5.70 ■123465
能力指数 55 50 44 49 49 ■126435
平均ST 18 20 17 19 17 ■631425
平均ST順 4.4 4.0 3.0 4.1 3.1 ■362415

2Rモータ成績 (使用開始2018年8月4日)

1 2 3 4 5 6
No. 65 69 27 18 36 26
出走数 0 0 9 10 10 11
勝率 —- —- 2.67 4.60 5.80 5.82 ■654312
1着率 —- —- 0.0% 0.0% 10.0% 36.4% ■653412
2連対率 —- —- 0.0% 10.0% 40.0% 45.5% ■654312
3連対率 —- —- 11.1% 50.0% 70.0% 54.5% ■564312
転覆回数 0 0 0 0 0 0
F回数 0 0 0 0 0 0
L回数 0 0 0 0 0 0

2Rボート成績 (使用開始2018年3月9日)

1 2 3 4 5 6
No. 72 54 69 79 49 59
出走数 0 124 89 0 131 123
勝率 —- 4.49 4.81 —- 6.34 5.14 ■563214
1着率 —- 12.1% 14.6% —- 24.4% 10.6% ■532614
2連対率 —- 25.0% 25.8% —- 42.0% 28.5% ■563214
3連対率 —- 38.7% 47.2% —- 70.2% 55.3% ■563214
転覆回数 0 1 1 0 0 1