2018年8月26日 18#徳山 GⅢ G3サッポロビールカップ 2日目
5R 予選 1800m 電投締切予定 10:53
晴 追い風6m 気温28.0℃ 水温28.0℃ 波高6cm
太陽高度: 60度 月高度:-65度 月齢:15.0
5R出走表
登番 | 氏名 | 期 | 年齢 | 体重 | 級 | 支部 | Mo | Bo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 4725 | 佐竹 太一 | 111 | 31歳 | 51.2 | B1 | 兵庫 | 69 | 34 | 11R | ||
2号艇 | 3623 | 深川 真二 | 71 | 44歳 | 50.0 | A2 | 佐賀 | 71 | 23 | 10R | ||
3号艇 | 4485 | 楠原 正剛 | 102 | 32歳 | 52.9 | B1 | 福岡 | 19 | 58 | 1R | ||
4号艇 | 4179 | 広次 修 | 90 | 35歳 | 51.0 | A2 | 山口 | 18 | 69 | 9R | ||
5号艇 | 3554 | 仲口 博崇 | 69 | 46歳 | 51.7 | A1 | 愛知 | 45 | 24 | 12R | ||
6号艇 | 2942 | 瀬尾 達也 | 46 | 58歳 | 51.8 | A2 | 徳島 | 13 | 62 |
直前情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
展示進入 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ■123456 |
展示ST | 12 | F24 | 02 | F07 | F03 | F07 | |
展タイム | 7.02 | 7.03 | 7.11 | 7.02 | 7.04 | 7.08 | ■142563 |
チルト | +0.0 | -0.5 | -0.5 | +0.0 | -0.5 | -0.5 | |
前チルト | +0.0 | -0.5 | -0.5 | +0.0 | -0.5 | -0.5 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5R今節成績 (2018年8月25日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | ———- | ———- | 1R 4/4 08/3 5 |
———- | ———- | ———- | |
1日前 | 5R 6/6 13/3 3 |
9R 5/2 15/3 1 |
4R 6/6 21/1 4 |
10R 3/3 22/1 5 |
6R 4/4 21/4 1 |
8R 3/3 F03/1 F |
|
1日前 | ———- | ———- | ———- | 1R 1/1 14/1 1 |
———- | 2R 2/2 15/5 6 |
|
各枠走数 | 000001 | 000010 | 000101 | 101000 | 000100 | 011000 |
5R今節成績 (2018年8月25日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 6.00 | 10.00 | 3.00 | 6.00 | 10.00 | 0.50 | ■251436 |
平均ST | 13 | 15 | 14 | 18 | 21 | 15 | ■132645 |
平均ST順 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | ■431256 |
体重増減 | +0.4 | +0.5 | +0.9 | +0.0 | +1.1 | -0.2 | ■641235 |
S展F率 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
平均展順 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boat6指数
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 64 | 93 | 71 | 82 | 92 | 77 | ■254631 |
通算枠別 | 64 | 107 | 72 | 71 | 79 | 68 | ■253461 |
当地 | 55 | 98 | 71 | 80 | 97 | 84 | ■256431 |
当地枠別 | 55 | 123 | 60 | 80 | 93 | 78 | ■254631 |
S力通算 | 82 | 83 | 90 | 92 | 70 | 102 | ■643215 |
S力枠別 | 82 | 79 | 66 | 86 | 68 | 97 | ■641253 |
今節 | 76 | 94 | 47 | 77 | 113 | 28 | ■524136 |
今日出目 | 84 | 34 | 89 | 63 | 90 | 52 | ■531462 |
モーター | 77 | 66 | 64 | 63 | 66 | 66 | ■126534 |
5R今期状況 (2018年5月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故点* | 0.48 | 0.14 | 0.49 | 0.15 | 0.37 | 0.43 | |
出走数 | 63 | 72 | 71 | 98 | 82 | 70 |
5R選手休暇状況 (2017年11月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
稼働日率 | 31.5% | 30.5% | 31.2% | 44.0% | 45.0% | 40.3% | |
1/23S事 F1/L0 |
11/17休暇 32日間 |
11/8休暇 35日間 |
12/20S事 F1/L0 |
6/16S事 F1/L0 |
7/13休暇 30日間 |
||
2/28F休30日 32日間 |
12/30S事 F1/L0 |
12/28S事 F1/L0 |
2/6F休30日 32日間 |
7/11F休30日 34日間 |
|||
7/28S事 F1/L0 |
1/1S事 F2/L0 |
2/22F休30日 34日間 |
|||||
3/2F休90日 92日間 |
|||||||
未消化 | 30日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
備考 |
5R全国近況成績 (2018年3月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 82 | 73 | 103 | 145 | 128 | 113 | |
勝率 | 4.32 | 6.78 | 5.22 | 5.59 | 6.36 | 5.95 | ■256431 |
1着率 | 9.8% | 28.8% | 14.6% | 16.6% | 32.8% | 23.9% | ■526431 |
2連対率 | 25.6% | 57.5% | 31.1% | 36.6% | 46.1% | 43.4% | ■256431 |
3連対率 | 41.5% | 72.6% | 52.4% | 55.9% | 65.6% | 58.4% | ■256431 |
枠1着率 | 45.5% | 28.6% | 10.5% | 4.3% | 0.0% | 8.3% | ■123645 |
枠2連率 | 63.6% | 57.1% | 21.1% | 26.1% | 0.0% | 8.3% | ■124365 |
枠3連率 | 72.7% | 78.6% | 52.6% | 47.8% | 33.3% | 25.0% | ■213456 |
枠別コ率 | 1.00 | 2.00 | 3.32 | 4.04 | 3.58 | 5.83 | ■123546 |
能力指数 | 45 | 56 | 48 | 51 | 58 | 51 | ■526431 |
平均ST | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 11 | ■642315 |
平均ST順 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 3.8 | 2.0 | ■643125 |
S展F率 | 17.1% | 30.1% | 17.5% | 28.3% | 28.9% | 23.9% | |
平均展順 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 3.1 | |
逃し率* | 45.5% | 44.0% | 37.5% | 50.0% | 50.0% | 63.6% | |
差し率* | 27.3% | 16.0% | 6.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
まくり率* | 18.2% | 4.0% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 0.0% |
5R当地成績 (2016年8月26日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 9 | 23 | 17 | 77 | 10 | 8 | |
勝率 | 3.67 | 5.39 | 4.76 | 5.71 | 6.20 | 6.88 | ■654231 |
1着率 | 0.0% | 13.0% | 11.8% | 16.9% | 50.0% | 37.5% | ■564231 |
2連対率 | 11.1% | 34.8% | 23.5% | 40.3% | 50.0% | 62.5% | ■654231 |
3連対率 | 33.3% | 52.2% | 47.1% | 54.5% | 60.0% | 75.0% | ■654231 |
枠1着率 | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | ■241356 |
枠2連率 | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 23.1% | 0.0% | 0.0% | ■241356 |
枠3連率 | 100.0% | 80.0% | 33.3% | 46.2% | 0.0% | 0.0% | ■124356 |
枠別コ率 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.15 | 3.00 | 6.00 | ■123546 |
能力指数 | 45 | 64 | 49 | 51 | 46 | 54 | ■264351 |
平均ST | 21 | 18 | 17 | 16 | 18 | 12 | ■643251 |
平均ST順 | 3.0 | 4.4 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 2.1 | ■634152 |
5Rモータ成績 (使用開始2018年5月8日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 69 | 71 | 19 | 18 | 45 | 13 | |
出走数 | 58 | 67 | 62 | 69 | 77 | 64 | |
勝率 | 5.22 | 4.93 | 5.26 | 5.46 | 5.27 | 5.62 | ■645312 |
1着率 | 17.2% | 25.4% | 14.5% | 17.4% | 18.2% | 14.1% | ■254136 |
2連対率 | 34.5% | 34.3% | 32.3% | 34.8% | 31.2% | 35.9% | ■641235 |
3連対率 | 50.0% | 43.3% | 48.4% | 56.5% | 50.6% | 59.4% | ■645132 |
転覆回数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
F回数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Rボート成績 (使用開始2017年11月23日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 34 | 23 | 58 | 69 | 24 | 62 | |
出走数 | 114 | 220 | 209 | 214 | 217 | 143 | |
勝率 | 3.96 | 4.79 | 5.76 | 5.25 | 4.79 | 4.74 | ■345261 |
1着率 | 6.1% | 13.6% | 23.0% | 16.8% | 13.8% | 14.0% | ■346521 |
2連対率 | 18.4% | 30.9% | 42.6% | 34.1% | 31.8% | 27.3% | ■345261 |
3連対率 | 32.5% | 45.0% | 60.3% | 50.5% | 45.6% | 46.2% | ■346521 |
転覆回数 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |