2018年9月15日 20#若松 GⅢ G3シャボン玉石けん杯 4日目
9R 予選 1800m 電投締切予定 19:01
曇り 向い風3m 気温27.0℃ 水温28.0℃ 波高3cm
太陽高度: -8度 月高度: 30度 月齢:5.8
9R出走表
登番 | 氏名 | 期 | 年齢 | 体重 | 級 | 支部 | Mo | Bo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 4460 | 後藤 翔之 | 101 | 32歳 | 52.7 | A1 | 東京 | 12 | 73 | 12R | ||
2号艇 | 4360 | 庄司 孝輔 | 97 | 33歳 | 53.3 | B1 | 静岡 | 57 | 58 | 1R | ||
3号艇 | 4196 | 田中 太一郎 | 91 | 36歳 | 51.6 | A2 | 佐賀 | 2 | 29 | 3R | ||
4号艇 | 4118 | 宇佐見 淳 | 88 | 37歳 | 52.3 | A2 | 愛知 | 59 | 57 | 5R | ||
5号艇 | 3865 | 関 道 | 79 | 43歳 | 54.2 | B1 | 埼玉 | 7 | 37 | 4R | ||
6号艇 | 4256 | 渡辺 浩司 | 93 | 34歳 | 51.0 | A1 | 福岡 | 8 | 39 |
直前情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
展示進入 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ■123456 |
展示ST | 09 | 10 | 19 | 08 | 08 | 11 | |
展タイム | 6.86 | 6.85 | 6.89 | 6.88 | 6.91 | 6.86 | ■216435 |
チルト | -0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | |
前チルト | -0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | -0.5 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9R今節成績 (2018年9月12日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | ———- | 1R 3/3 19/3 1 |
3R 6/1 24/3 2 |
5R 1/1 26/1 1 |
4R 2/3 02/1 4 |
———- | |
1日前 | 12R 3/3 09/1 4 |
8R 5/5 26/5 5 |
9R 1/1 11/1 4 |
11R 3/4 14/3 4 |
7R 4/4 16/2 6 |
11R 1/1 16/5 1 |
|
1日前 | 2R 6/5 07/4 4 |
———- | 4R 3/3 22/3 1 |
6R 5/5 17/3 3 |
———- | 3R 4/4 22/6 3 |
|
2日前 | 9R 1/1 19/4 3 |
11R 6/6 21/5 6 |
5R 4/4 32/5 6 |
4R 2/2 24/6 5 |
8R 5/5 21/6 5 |
10R 6/6 17/1 3 |
|
2日前 | ———- | 4R 4/5 16/2 6 |
———- | ———- | 1R 3/3 12/2 2 |
3R 5/3 18/3 3 |
|
3日前 | 11R 4/3 23/5 3 |
2R 1/1 09/3 1 |
11R 2/2 39/6 5 |
10R 6/6 16/4 2 |
6R 2/3 14/2 5 |
10R 1/1 19/5 1 |
|
3日前 | 4R 6/6 05/1 4 |
———- | 6R 5/5 16/4 3 |
5R 4/4 17/5 5 |
———- | 2R 3/3 09/3 3 |
|
各枠走数 | 101102 | 101111 | 111111 | 111111 | 021110 | 201111 |
9R今節成績 (2018年9月12日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 4.80 | 4.80 | 5.17 | 5.33 | 3.40 | 7.33 | ■643125 |
平均ST | 13 | 18 | 24 | 19 | 13 | 17 | ■156243 |
平均ST順 | 3.0 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 2.6 | 3.8 | ■512346 |
体重増減 | +0.8 | +0.4 | +0.1 | -0.3 | +0.3 | +0.0 | ■463521 |
S展F率 | 40.0% | 50.0% | 60.0% | 40.0% | 25.0% | 0.0% | |
平均展順 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boat6指数
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 94 | 72 | 77 | 83 | 67 | 91 | ■164325 |
通算枠別 | 94 | 81 | 73 | 75 | 56 | 75 | ■126435 |
当地 | 82 | 64 | 71 | 77 | 63 | 98 | ■614325 |
当地枠別 | 82 | 88 | 66 | 83 | 66 | 82 | ■241653 |
S力通算 | 97 | 76 | 76 | 78 | 83 | 78 | ■156432 |
S力枠別 | 97 | 76 | 62 | 76 | 79 | 82 | ■165423 |
今節 | 71 | 58 | 73 | 75 | 60 | 91 | ■643152 |
今日出目 | 96 | 69 | 63 | 69 | 53 | 65 | ■142635 |
モーター | 65 | 65 | 65 | 68 | 72 | 75 | ■654132 |
9R今期状況 (2018年5月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故点* | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.12 | 0.27 | |
出走数 | 117 | 85 | 96 | 106 | 86 | 110 |
9R選手休暇状況 (2017年11月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
稼働日率 | 55.1% | 26.6% | 42.1% | 38.3% | 37.0% | 48.4% | |
9/30休暇 45日間 |
10/14休暇 33日間 |
8/13S事 F1/L0 |
|||||
8/15S事 F1/L0 |
|||||||
未消化 | 0日 | 0日 | 0日 | 30日 | 0日 | 30日 | |
備考 |
9R全国近況成績 (2018年4月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 142 | 95 | 113 | 123 | 99 | 137 | |
勝率 | 6.54 | 5.03 | 5.86 | 6.04 | 4.64 | 6.62 | ■614325 |
1着率 | 31.0% | 14.7% | 21.2% | 22.8% | 12.1% | 31.4% | ■614325 |
2連対率 | 45.8% | 29.5% | 39.8% | 44.7% | 24.2% | 51.1% | ■614325 |
3連対率 | 66.9% | 49.5% | 57.5% | 63.4% | 40.4% | 66.4% | ■164325 |
枠1着率 | 73.3% | 7.1% | 23.5% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | ■134256 |
枠2連率 | 90.0% | 57.1% | 47.1% | 40.0% | 10.0% | 17.6% | ■123465 |
枠3連率 | 93.3% | 71.4% | 64.7% | 70.0% | 30.0% | 23.5% | ■124356 |
枠別コ率 | 1.00 | 2.07 | 3.29 | 3.85 | 5.05 | 6.00 | ■123456 |
能力指数 | 59 | 48 | 52 | 52 | 48 | 57 | ■163425 |
平均ST | 13 | 18 | 16 | 16 | 16 | 12 | ■614532 |
平均ST順 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.5 | ■615432 |
S展F率 | 14.1% | 26.3% | 19.5% | 22.0% | 28.3% | 16.1% | |
平均展順 | 3.0 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | |
逃し率* | 74.2% | 61.5% | 41.2% | 47.4% | 50.0% | 58.8% | |
差し率* | 19.4% | 0.0% | 5.9% | 15.8% | 0.0% | 0.0% | |
まくり率* | 3.2% | 0.0% | 11.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
9R当地成績 (2016年9月15日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 17 | 1 | 10 | 7 | 21 | 32 | |
勝率 | 3.88 | 4.00 | 5.20 | 4.86 | 4.05 | 5.62 | ■634521 |
1着率 | 11.8% | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 0.0% | 21.9% | ■461235 |
2連対率 | 23.5% | 0.0% | 30.0% | 42.9% | 9.5% | 37.5% | ■463152 |
3連対率 | 35.3% | 0.0% | 50.0% | 42.9% | 33.3% | 50.0% | ■364152 |
枠1着率 | 66.7% | —- | 0.0% | —- | 0.0% | 0.0% | ■135624 |
枠2連率 | 66.7% | —- | 50.0% | —- | 0.0% | 16.7% | ■136524 |
枠3連率 | 66.7% | —- | 50.0% | —- | 0.0% | 66.7% | ■163524 |
枠別コ率 | 1.00 | —- | 3.00 | —- | 5.00 | 6.00 | ■135624 |
能力指数 | 68 | 50 | 51 | 45 | 48 | 71 | ■613254 |
平均ST | 13 | 19 | 21 | 20 | 18 | 14 | ■165243 |
平均ST順 | 2.8 | 4.0 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 2.7 | ■615342 |
9Rモータ成績 (使用開始2017年12月12日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 12 | 57 | 2 | 59 | 7 | 8 | |
出走数 | 176 | 189 | 197 | 170 | 176 | 198 | |
勝率 | 5.12 | 4.63 | 5.37 | 4.50 | 4.57 | 5.32 | ■361254 |
1着率 | 15.9% | 13.2% | 19.8% | 11.8% | 14.2% | 17.7% | ■361524 |
2連対率 | 34.7% | 30.2% | 36.0% | 27.1% | 25.0% | 36.4% | ■631245 |
3連対率 | 52.8% | 42.3% | 50.3% | 40.6% | 43.2% | 51.0% | ■163524 |
転覆回数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
F回数 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
L回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Rボート成績 (使用開始2018年6月15日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 73 | 58 | 29 | 57 | 37 | 39 | |
出走数 | 0 | 55 | 65 | 61 | 55 | 67 | |
勝率 | —- | 4.33 | 5.05 | 5.07 | 3.58 | 5.58 | ■643251 |
1着率 | —- | 10.9% | 15.4% | 14.8% | 10.9% | 20.9% | ■634251 |
2連対率 | —- | 25.5% | 32.3% | 37.7% | 21.8% | 35.8% | ■463251 |
3連対率 | —- | 38.2% | 52.3% | 50.8% | 30.9% | 59.7% | ■634251 |
転覆回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |