05#多摩川 BTS大郷開設記念第28回大郷葉月杯 初日

2026年8月15日 05#多摩川 一般 BTS大郷開設記念第28回大郷葉月杯 初日

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

1R 予選 1800m 締切 11:33

太陽高度: 68度 月高度: 44度 月齢:2.4

1R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 Mo Bo
1号艇 2538 高橋 二朗 32 77歳 52.3 B1 東京 34 76
2号艇 4203 小倉 康典 91 44歳 53.0 B1 群馬 62 31 7R
3号艇 3922 菅沼 佳昭 81 51歳 50.9 B1 愛知 45 62 8R
4号艇 3505 山田 竜一 67 55歳 51.8 A2 東京 54 60 10R
5号艇 4114 深澤 達徳 88 45歳 52.6 B1 東京 69 24 6R
6号艇 4535 北山 康介 103 36歳 53.5 A2 東京 36 45 9R

1R今節成績 (2026年8月15日より)

1 2 3 4 5 6
各枠走数 000000 000000 000000 000000 000000 000000

1R今節成績 (2026年8月15日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 —- —- —- —- —- —- ■123456
平均ST ■123456
平均ST順 ■123456
体重増減 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 ■123456
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

1R今期状況 (2026年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 0 0 0 0 1
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
出走数 61 48 65 67 57 52

1R選手休暇状況 (2025年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
稼働日率 33.7% 31.2% 34.7% 39.2% 26.0% 26.4%
4/26ST事
F1/L0
10/28休暇
67日間
10/27休暇
33日間
6/8F休30日
31日間
12/4休暇
66日間
6/8ST事
F1/L0
7/14F休30日
32日間
未消化 0日 0日 0日 0日 0日 0日
備考

1R全国近況成績 (2026年3月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 100 87 96 99 92 105
勝率 3.23 4.07 3.72 5.16 4.95 6.72 ■645231
1着率 2.0% 11.5% 6.2% 12.1% 13.0% 29.5% ■654231
2連対率 4.0% 21.8% 15.6% 31.3% 27.2% 50.5% ■645231
3連対率 19.0% 34.5% 27.1% 49.5% 47.8% 70.5% ■645231
枠1着率 14.3% 12.5% 0.0% 7.1% 6.2% 0.0% ■124536
枠2連率 21.4% 18.8% 16.7% 21.4% 12.5% 20.0% ■146235
枠3連率 35.7% 37.5% 27.8% 42.9% 31.2% 50.0% ■642153
枠別コ率 1.07 2.06 3.00 4.00 4.81 5.95 ■123456
能力指数 44 44 45 50 49 54 ■645321
平均ST 21 17 19 14 18 15 ■462531
平均ST順 4.4 3.6 3.8 2.8 3.9 3.2 ■462351
逃し率* 15.4% 37.5% 58.8% 50.0% 43.8% 81.0%
差し率* 38.5% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0%
まくり率* 46.2% 6.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1R当地成績 (2024年8月15日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 46 32 10 39 51 37
勝率 3.78 4.22 2.50 5.74 5.69 7.51 ■645213
1着率 2.2% 15.6% 10.0% 20.5% 9.8% 37.8% ■642351
2連対率 15.2% 21.9% 10.0% 33.3% 39.2% 62.2% ■654213
3連対率 28.3% 31.2% 10.0% 59.0% 56.9% 81.1% ■645213
枠1着率 0.0% 0.0% 50.0% 12.5% 0.0% 16.7% ■364125
枠2連率 25.0% 0.0% 50.0% 25.0% 42.9% 66.7% ■635142
枠3連率 33.3% 20.0% 50.0% 62.5% 57.1% 100.0% ■645312
枠別コ率 1.00 2.00 3.00 4.00 4.86 5.83 ■123456
能力指数 46 46 38 51 52 56 ■654213
平均ST 21 14 21 12 19 14 ■462513
平均ST順 4.6 2.8 3.7 2.5 4.1 2.6 ■462351

1Rモータ成績 (使用開始2026年4月18日)

1 2 3 4 5 6
No. 34 62 45 54 69 36
出走数 77 85 82 82 71 80
勝率 5.00 4.66 5.68 5.74 4.87 5.41 ■436152
1着率 14.3% 14.1% 18.3% 20.7% 15.5% 15.0% ■435612
2連対率 32.5% 29.4% 37.8% 45.1% 32.4% 33.8% ■436152
3連対率 49.4% 45.9% 56.1% 56.1% 43.7% 55.0% ■346125
転覆回数 1 0 0 1 0 0
F回数 0 0 0 0 0 0
L回数 0 0 0 0 0 0

1Rボート成績 (使用開始2026年4月18日)

1 2 3 4 5 6
No. 76 31 62 60 24 45
出走数 79 78 79 83 82 83
勝率 5.84 5.04 5.68 5.10 4.87 5.49 ■136425
1着率 16.5% 16.7% 17.7% 13.3% 11.0% 18.1% ■632145
2連対率 44.3% 30.8% 36.7% 31.3% 31.7% 36.1% ■136542
3連対率 58.2% 47.4% 59.5% 48.2% 43.9% 55.4% ■316425
転覆回数 1 0 0 1 0 0

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2R 予選 1800m 締切 12:05

太陽高度: 68度 月高度: 48度 月齢:2.4

2R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 Mo Bo
1号艇 3863 海老澤 泰行 79 52歳 59.0 B1 東京 46 36
2号艇 3467 森 弘行 66 57歳 52.3 B1 東京 65 50 8R
3号艇 4177 萬 正嗣 90 43歳 59.0 B1 群馬 11 21 10R
4号艇 4298 宮下 元胤 95 43歳 54.1 A2 愛知 28 55 11R
5号艇 4688 永井 彪也 109 33歳 53.3 A1 東京 58 27 7R
6号艇 5242 高山 弘斗 130 26歳 51.9 B1 埼玉 72 26 9R

2R今節成績 (2026年8月15日より)

1 2 3 4 5 6
各枠走数 000000 000000 000000 000000 000000 000000

2R今節成績 (2026年8月15日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 —- —- —- —- —- —- ■123456
平均ST ■123456
平均ST順 ■123456
体重増減 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 ■123456
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

2R今期状況 (2026年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 0 0 0 0 1
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98
出走数 72 58 60 85 82 41

2R選手休暇状況 (2025年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
稼働日率 33.0% 31.9% 29.9% 38.2% 41.3% 30.6%
1/9ST事
F1/L0
11/22休暇
33日間
6/11ST事
F1/L0
2/24F休30日
33日間
7/14F休30日
32日間
未消化 0日 0日 0日 0日 0日 0日
備考

2R全国近況成績 (2026年3月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 89 79 88 127 119 73
勝率 4.43 4.22 4.27 5.93 6.81 3.36 ■541326
1着率 6.7% 5.1% 15.9% 16.5% 33.6% 5.5% ■543162
2連対率 21.3% 19.0% 25.0% 40.2% 57.1% 15.1% ■543126
3連対率 37.1% 41.8% 37.5% 61.4% 71.4% 24.7% ■542316
枠1着率 25.0% 0.0% 7.1% 4.5% 10.5% 0.0% ■153426
枠2連率 41.7% 18.2% 14.3% 22.7% 26.3% 13.3% ■154236
枠3連率 50.0% 45.5% 14.3% 45.5% 52.6% 20.0% ■512463
枠別コ率 1.08 2.09 3.29 3.95 5.05 5.73 ■123456
能力指数 48 46 45 52 59 41 ■541236
平均ST 17 18 17 17 12 19 ■514326
平均ST順 3.5 3.8 3.6 3.7 2.7 3.6 ■516342
逃し率* 27.3% 70.0% 76.9% 37.0% 57.1% 33.3%
差し率* 45.5% 0.0% 0.0% 7.4% 14.3% 0.0%
まくり率* 27.3% 0.0% 0.0% 3.7% 0.0% 0.0%

2R当地成績 (2024年8月15日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 35 49 14 45 54 9
勝率 4.34 3.20 4.36 6.02 7.04 3.33 ■543162
1着率 17.1% 0.0% 21.4% 17.8% 35.2% 0.0% ■534126
2連対率 25.7% 8.2% 35.7% 33.3% 51.9% 11.1% ■534162
3連対率 34.3% 24.5% 35.7% 66.7% 77.8% 22.2% ■543126
枠1着率 62.5% 0.0% 33.3% 0.0% 37.5% 0.0% ■153246
枠2連率 75.0% 14.3% 66.7% 14.3% 50.0% 0.0% ■135246
枠3連率 75.0% 42.9% 66.7% 57.1% 75.0% 0.0% ■153426
枠別コ率 1.00 2.00 3.00 3.86 5.00 6.00 ■123456
能力指数 45 43 44 53 66 44 ■541362
平均ST 17 18 16 17 13 15 ■563412
平均ST順 3.4 3.9 4.4 3.9 2.7 2.9 ■561423

2Rモータ成績 (使用開始2026年4月18日)

1 2 3 4 5 6
No. 46 65 11 28 58 72
出走数 79 73 79 67 71 86
勝率 5.81 5.37 5.04 5.70 5.21 5.52 ■146253
1着率 26.6% 13.7% 13.9% 23.9% 16.9% 15.1% ■145632
2連対率 38.0% 37.0% 36.7% 43.3% 32.4% 30.2% ■412356
3連対率 54.4% 54.8% 50.6% 59.7% 52.1% 60.5% ■642153
転覆回数 0 0 0 2 1 0
F回数 0 0 1 0 0 0
L回数 0 0 0 0 0 0

2Rボート成績 (使用開始2026年4月18日)

1 2 3 4 5 6
No. 36 50 21 55 27 26
出走数 83 79 84 86 85 82
勝率 5.63 5.63 4.82 4.95 5.29 5.82 ■621543
1着率 18.1% 19.0% 11.9% 19.8% 14.1% 22.0% ■642153
2連対率 34.9% 39.2% 33.3% 32.6% 35.3% 47.6% ■625134
3連対率 54.2% 55.7% 46.4% 44.2% 55.3% 58.5% ■625134
転覆回数 0 0 0 1 0 0

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

3R 予選 1800m 締切 12:31

太陽高度: 66度 月高度: 50度 月齢:2.5

3R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 Mo Bo
1号艇 3072 西田 靖 51 64歳 52.6 B1 東京 51 29 11R
2号艇 4305 金子 拓矢 95 42歳 53.8 A1 群馬 53 72 9R
3号艇 5331 佐藤 永梧 133 22歳 53.8 B1 東京 75 57 8R
4号艇 4928 栗城 匠 118 31歳 52.4 A1 東京 50 80 12R
5号艇 5201 村上 宗太郎 128 23歳 52.6 B2 東京 43 37 7R
6号艇 4274 長畑 友輔 94 44歳 51.9 B1 東京 20 69 10R

3R今節成績 (2026年8月15日より)

1 2 3 4 5 6
各枠走数 000000 000000 000000 000000 000000 000000

3R今節成績 (2026年8月15日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 —- —- —- —- —- —- ■123456
平均ST ■123456
平均ST順 ■123456
体重増減 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 ■123456
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

3R今期状況 (2026年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00
出走数 60 52 48 63 60 66

3R選手休暇状況 (2025年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
稼働日率 33.3% 37.2% 31.6% 39.2% 20.5% 24.3%
12/28ST事
F1/L0
3/15ST事
F1/L0
4/30ST事
F1/L0
12/3休暇
136日間
10/1休暇
31日間
2/18F休30日
32日間
5/26F休30日
31日間
6/9F休30日
31日間
未消化 0日 0日 0日 0日 0日 0日
備考

3R全国近況成績 (2026年3月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 85 91 73 110 73 103
勝率 3.88 6.41 5.40 6.41 5.30 4.50 ■423561
1着率 10.6% 27.5% 21.9% 27.3% 16.4% 12.6% ■243561
2連対率 20.0% 47.3% 41.1% 48.2% 31.5% 26.2% ■423561
3連対率 29.4% 67.0% 52.1% 62.7% 53.4% 39.8% ■245361
枠1着率 46.7% 45.5% 20.0% 21.4% 10.0% 0.0% ■124356
枠2連率 60.0% 81.8% 33.3% 42.9% 20.0% 0.0% ■214356
枠3連率 73.3% 100.0% 46.7% 50.0% 20.0% 7.7% ■214356
枠別コ率 1.00 2.00 3.00 3.93 4.90 6.00 ■123456
能力指数 44 57 48 57 50 47 ■425361
平均ST 18 16 14 15 18 16 ■346251
平均ST順 3.5 3.3 2.8 3.2 3.7 3.1 ■364215
逃し率* 35.0% 27.3% 26.7% 55.6% 30.0% 46.7%
差し率* 45.0% 36.4% 6.7% 16.7% 10.0% 0.0%
まくり率* 15.0% 9.1% 6.7% 11.1% 0.0% 0.0%

3R当地成績 (2024年8月15日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 41 31 82 59 55 42
勝率 4.80 7.81 4.83 6.53 4.64 4.76 ■243165
1着率 14.6% 48.4% 23.2% 30.5% 12.7% 14.3% ■243165
2連対率 34.1% 61.3% 36.6% 49.2% 29.1% 31.0% ■243165
3連対率 41.5% 83.9% 45.1% 67.8% 40.0% 47.6% ■246315
枠1着率 42.9% 40.0% 16.7% 30.0% 12.5% 0.0% ■124356
枠2連率 42.9% 80.0% 25.0% 40.0% 25.0% 0.0% ■214356
枠3連率 42.9% 80.0% 25.0% 70.0% 25.0% 20.0% ■241356
枠別コ率 1.00 2.00 3.08 3.90 4.88 6.00 ■123456
能力指数 47 56 44 55 47 47 ■245613
平均ST 17 14 13 15 19 14 ■326415
平均ST順 3.3 2.5 2.6 3.1 3.9 3.0 ■236415

3Rモータ成績 (使用開始2026年4月18日)

1 2 3 4 5 6
No. 51 53 75 50 43 20
出走数 80 74 81 86 76 78
勝率 5.78 4.97 5.98 5.58 4.99 5.58 ■314652
1着率 21.2% 13.5% 25.9% 19.8% 17.1% 17.9% ■314652
2連対率 38.8% 29.7% 40.7% 33.7% 30.3% 38.5% ■316452
3連対率 58.8% 48.6% 60.5% 57.0% 46.1% 56.4% ■314625
転覆回数 0 0 0 0 0 1
F回数 0 1 0 0 0 0
L回数 0 0 0 0 0 0

3Rボート成績 (使用開始2026年4月18日)

1 2 3 4 5 6
No. 29 72 57 80 37 69
出走数 75 79 59 74 81 78
勝率 5.55 5.32 4.54 4.86 5.11 5.86 ■612543
1着率 17.3% 13.9% 18.6% 17.6% 18.5% 24.4% ■635412
2連対率 45.3% 35.4% 32.2% 31.1% 32.1% 46.2% ■612354
3連対率 61.3% 54.4% 37.3% 41.9% 48.1% 56.4% ■162543
転覆回数 1 2 0 1 0 0

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

4R 予選 1800m 締切 13:04

太陽高度: 62度 月高度: 53度 月齢:2.5

4R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 Mo Bo
1号艇 3889 須藤 隆雄 80 51歳 58.6 B1 群馬 66 48
2号艇 4995 田邉 亮蔵 121 35歳 56.4 B1 東京 17 83 11R
3号艇 3792 田中 豪 77 53歳 54.6 A1 東京 61 53 10R
4号艇 3377 塚田 修二 63 58歳 54.4 B1 東京 59 74
5号艇 3613 角谷 健吾 71 53歳 51.6 A2 東京 40 56 9R
6号艇 3641 一瀬 明 72 55歳 51.4 A1 東京 26 79 12R

4R今節成績 (2026年8月15日より)

1 2 3 4 5 6
各枠走数 000000 000000 000000 000000 000000 000000

4R今節成績 (2026年8月15日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 —- —- —- —- —- —- ■123456
平均ST ■123456
平均ST順 ■123456
体重増減 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 ■123456
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

4R今期状況 (2026年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
出走数 48 48 48 56 74 78

4R選手休暇状況 (2025年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
稼働日率 34.4% 33.7% 26.7% 29.9% 42.4% 42.4%
4/22ST事
F1/L0
5/27F休30日
32日間
未消化 0日 0日 0日 0日 0日 0日
備考

4R全国近況成績 (2026年3月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 78 77 77 90 122 107
勝率 3.62 4.27 5.96 4.56 6.18 6.02 ■563421
1着率 6.4% 7.8% 23.4% 6.7% 22.1% 24.3% ■635241
2連対率 19.2% 24.7% 40.3% 23.3% 47.5% 42.1% ■563241
3連対率 25.6% 35.1% 62.3% 44.4% 63.1% 59.8% ■536421
枠1着率 27.3% 20.0% 10.0% 6.7% 0.0% 0.0% ■123456
枠2連率 72.7% 40.0% 40.0% 26.7% 26.7% 6.2% ■123456
枠3連率 72.7% 66.7% 80.0% 33.3% 46.7% 25.0% ■312546
枠別コ率 1.09 2.00 3.10 4.00 4.87 5.56 ■123456
能力指数 43 46 52 47 52 52 ■536421
平均ST 16 19 17 20 14 17 ■513624
平均ST順 3.1 4.0 3.5 4.0 3.1 3.8 ■153624
逃し率* 25.0% 46.7% 40.0% 40.0% 50.0% 25.0%
差し率* 58.3% 0.0% 10.0% 6.7% 0.0% 0.0%
まくり率* 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

4R当地成績 (2024年8月15日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 49 30 62 35 69 58
勝率 4.84 5.63 5.89 4.03 6.68 6.78 ■653214
1着率 18.4% 13.3% 19.4% 5.7% 21.7% 29.3% ■653124
2連対率 30.6% 30.0% 40.3% 20.0% 55.1% 46.6% ■563124
3連対率 40.8% 66.7% 64.5% 40.0% 73.9% 70.7% ■562314
枠1着率 55.6% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% ■132456
枠2連率 77.8% 33.3% 38.5% 0.0% 22.2% 14.3% ■132564
枠3連率 88.9% 83.3% 76.9% 25.0% 55.6% 42.9% ■123564
枠別コ率 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.43 ■123456
能力指数 47 51 51 45 57 54 ■563214
平均ST 17 18 17 21 14 17 ■513624
平均ST順 3.0 3.4 3.7 4.2 2.8 3.5 ■512634

4Rモータ成績 (使用開始2026年4月18日)

1 2 3 4 5 6
No. 66 17 61 59 40 26
出走数 73 84 81 74 70 67
勝率 5.45 5.93 5.31 4.30 5.11 4.87 ■213564
1着率 23.3% 25.0% 16.0% 13.5% 12.9% 13.4% ■213465
2連対率 38.4% 41.7% 37.0% 28.4% 30.0% 29.9% ■213564
3連対率 52.1% 58.3% 51.9% 39.2% 47.1% 46.3% ■213564
転覆回数 1 0 0 1 1 1
F回数 0 0 0 1 0 0
L回数 0 0 0 0 0 0

4Rボート成績 (使用開始2026年4月18日)

1 2 3 4 5 6
No. 48 83 53 74 56 79
出走数 65 80 83 82 79 80
勝率 4.31 5.19 6.37 5.22 5.54 5.52 ■356421
1着率 13.8% 16.2% 24.1% 13.4% 24.1% 21.2% ■356214
2連対率 30.8% 36.2% 44.6% 30.5% 38.0% 41.2% ■365214
3連対率 40.0% 52.5% 69.9% 53.7% 49.4% 55.0% ■364251
転覆回数 0 1 0 0 0 0

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

5R 予選 1800m 締切 13:33

太陽高度: 58度 月高度: 54度 月齢:2.5

5R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 Mo Bo
1号艇 4081 樋口 範政 87 47歳 55.5 B1 愛知 14 52 10R
2号艇 4875 大塚 康雅 116 32歳 51.0 B1 東京 47 77 9R
3号艇 4644 山田 亮太 108 47歳 52.4 A1 東京 27 33 12R
4号艇 3868 尾形 栄治 79 51歳 55.5 B1 東京 39 23 11R
5号艇 4468 大池 佑来 101 39歳 51.0 A1 東京 71 40
6号艇 5006 久保原 秀人 121 29歳 55.6 B1 群馬 23 32

5R今節成績 (2026年8月15日より)

1 2 3 4 5 6
各枠走数 000000 000000 000000 000000 000000 000000

5R今節成績 (2026年8月15日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 —- —- —- —- —- —- ■123456
平均ST ■123456
平均ST順 ■123456
体重増減 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 ■123456
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

5R今期状況 (2026年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 0 0 0 1 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.00 0.25 0.12 0.00 0.53 0.00
出走数 73 61 83 52 57 57

5R選手休暇状況 (2025年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
稼働日率 39.6% 31.9% 31.6% 32.6% 39.2% 29.5%
10/25休暇
35日間
9/28休暇
44日間
5/13ST事
F1/L0
10/17休暇
53日間
7/13F休30日
33日間
未消化 0日 0日 0日 0日 0日 0日
備考

5R全国近況成績 (2026年3月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 109 97 130 86 96 95
勝率 5.20 5.53 6.47 4.88 7.04 2.94 ■532146
1着率 15.6% 14.4% 20.8% 12.8% 36.5% 3.2% ■531246
2連対率 31.2% 37.1% 46.9% 26.7% 58.3% 9.5% ■532146
3連対率 48.6% 53.6% 71.5% 47.7% 71.9% 21.1% ■532146
枠1着率 50.0% 17.6% 13.0% 15.8% 12.5% 0.0% ■124356
枠2連率 87.5% 52.9% 34.8% 31.6% 37.5% 8.3% ■125346
枠3連率 93.8% 70.6% 65.2% 57.9% 68.8% 8.3% ■125346
枠別コ率 1.00 2.06 3.09 4.05 5.06 5.75 ■123456
能力指数 50 50 54 48 55 41 ■532146
平均ST 18 17 14 19 15 19 ■352146
平均ST順 4.0 3.3 2.9 3.7 2.9 3.9 ■352461
逃し率* 43.8% 43.8% 43.5% 44.4% 40.0% 41.7%
差し率* 31.2% 12.5% 13.0% 11.1% 0.0% 0.0%
まくり率* 12.5% 0.0% 8.7% 5.6% 13.3% 0.0%

5R当地成績 (2024年8月15日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 35 44 26 22 26 16
勝率 4.94 4.73 5.81 5.41 5.96 2.81 ■534126
1着率 17.1% 11.4% 19.2% 13.6% 15.4% 6.2% ■315426
2連対率 31.4% 27.3% 50.0% 31.8% 53.8% 6.2% ■534126
3連対率 45.7% 40.9% 50.0% 63.6% 61.5% 12.5% ■453126
枠1着率 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ■123456
枠2連率 75.0% 22.2% 20.0% 0.0% 25.0% 0.0% ■152346
枠3連率 87.5% 55.6% 20.0% 50.0% 25.0% 0.0% ■124536
枠別コ率 1.00 2.00 3.60 4.00 5.00 6.00 ■123456
能力指数 47 48 51 50 78 41 ■534216
平均ST 18 16 15 18 13 16 ■536214
平均ST順 3.9 3.7 2.9 3.6 3.0 3.7 ■354621

5Rモータ成績 (使用開始2026年4月18日)

1 2 3 4 5 6
No. 14 47 27 39 71 23
出走数 77 78 81 72 84 65
勝率 6.04 5.04 5.57 5.46 5.49 5.48 ■135642
1着率 20.8% 16.7% 14.8% 16.7% 19.0% 20.0% ■165243
2連対率 46.8% 30.8% 39.5% 37.5% 35.7% 36.9% ■134652
3連対率 63.6% 48.7% 54.3% 52.8% 53.6% 55.4% ■163542
転覆回数 1 0 0 0 0 0
F回数 0 0 0 0 0 0
L回数 0 0 0 0 0 0

5Rボート成績 (使用開始2026年4月18日)

1 2 3 4 5 6
No. 52 77 33 23 40 32
出走数 80 81 80 84 81 84
勝率 5.66 5.91 5.65 4.96 4.95 5.36 ■213645
1着率 20.0% 23.5% 16.2% 14.3% 18.5% 15.5% ■215364
2連対率 40.0% 43.2% 33.8% 31.0% 29.6% 36.9% ■216345
3連対率 52.5% 61.7% 58.8% 46.4% 44.4% 51.2% ■231645
転覆回数 1 0 0 0 0 0

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

6R 予選 1800m 締切 14:04

太陽高度: 52度 月高度: 54度 月齢:2.5

6R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 Mo Bo
1号艇 4626 伊藤 紘章 107 40歳 51.3 B1 愛知 49 30
2号艇 4114 深澤 達徳 88 45歳 52.6 B1 東京 69 24 1R
3号艇 3590 濱野谷 憲吾 70 52歳 55.7 A1 東京 18 75 12R
4号艇 4863 三浦 裕貴 116 37歳 53.4 B1 東京 52 46
5号艇 4335 若林 将 96 42歳 54.2 A1 東京 74 35 11R
6号艇 5424 熊倉 幹太 137 24歳 54.3 B2 東京 25 51

6R今節成績 (2026年8月15日より)

1 2 3 4 5 6
各枠走数 000000 000000 000000 000000 000000 000000

6R今節成績 (2026年8月15日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 —- —- —- —- —- —- ■123456
平均ST ■123456
平均ST順 ■123456
体重増減 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 ■123456
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

6R今期状況 (2026年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 0 0 1 1 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.00 0.00 0.00 0.89 0.43 0.31
出走数 50 57 79 45 69 32

6R選手休暇状況 (2025年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
稼働日率 31.2% 26.0% 44.8% 25.3% 41.3% 25.4%
10/28休暇
67日間
10/27休暇
36日間
7/28ST事
F1/L0
1/9ST事
F1/L0
2/16休暇
30日間
2/17F休30日
31日間
5/17ST事
F1/L0
6/22F休30日
31日間
未消化 0日 0日 0日 0日 30日 0日
備考 11/29
デビュー

6R全国近況成績 (2026年3月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 69 92 106 70 105 49
勝率 4.06 4.95 6.25 4.36 6.93 1.33 ■532416
1着率 11.6% 13.0% 28.3% 10.0% 31.4% 0.0% ■532146
2連対率 23.2% 27.2% 46.2% 20.0% 53.3% 0.0% ■532146
3連対率 36.2% 47.8% 63.2% 40.0% 75.2% 0.0% ■532416
枠1着率 37.5% 0.0% 23.5% 0.0% 15.4% 0.0% ■135246
枠2連率 37.5% 37.5% 41.2% 9.1% 38.5% 0.0% ■351246
枠3連率 50.0% 50.0% 70.6% 63.6% 69.2% 0.0% ■354126
枠別コ率 1.00 1.94 2.94 4.27 4.92 6.00 ■123456
能力指数 44 49 66 46 56 32 ■352416
平均ST 20 18 13 17 12 20 ■534216
平均ST順 4.2 3.9 3.0 3.8 2.3 4.4 ■534216
逃し率* 25.0% 53.3% 41.2% 62.5% 40.0% 48.6%
差し率* 37.5% 0.0% 5.9% 0.0% 20.0% 0.0%
まくり率* 25.0% 0.0% 17.6% 0.0% 0.0% 0.0%

6R当地成績 (2024年8月15日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 35 51 64 28 74 16
勝率 4.34 5.69 6.86 5.64 6.93 1.31 ■532416
1着率 11.4% 9.8% 25.0% 10.7% 32.4% 0.0% ■531426
2連対率 20.0% 39.2% 53.1% 25.0% 50.0% 0.0% ■352416
3連対率 42.9% 56.9% 73.4% 64.3% 77.0% 0.0% ■534216
枠1着率 33.3% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% ■132456
枠2連率 33.3% 50.0% 58.3% 0.0% 0.0% 0.0% ■321456
枠3連率 66.7% 62.5% 91.7% 66.7% 70.0% 0.0% ■351426
枠別コ率 1.00 1.88 3.00 4.17 4.90 6.00 ■123456
能力指数 46 52 64 52 61 32 ■354216
平均ST 17 19 14 16 11 17 ■534162
平均ST順 3.8 4.1 3.3 3.1 2.1 4.4 ■543126

6Rモータ成績 (使用開始2026年4月18日)

1 2 3 4 5 6
No. 49 69 18 52 74 25
出走数 88 71 79 71 88 80
