09#津 DMM.com杯争奪!バッチこいカップ 初日

2026年9月21日 09#津 一般 DMM.com杯争奪!バッチこいカップ 初日

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

1R ツッキーレース 1800m 締切 10:36

太陽高度: 52度 月高度:-50度 月齢:10.1

1R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 Mo Bo
1号艇 3999 大瀧 明日香 W 83 47歳 45.8 A2 愛知 27 69 10R
2号艇 4499 滝川 真由子 W 102 38歳 45.1 B1 長崎 29 71 11R
3号艇 5317 長尾 萌加 W 133 25歳 45.2 B1 岡山 48 45 9R
4号艇 4744 伊藤 玲奈 W 111 33歳 46.3 B1 福岡 58 17
5号艇 5194 大久保 佑香 W 128 25歳 42.9 B1 埼玉 12 48
6号艇 5439 志賀 美優 W 137 20歳 48.5 B2 愛知 53 74 6R

1R今節成績 (2026年9月21日より)

1 2 3 4 5 6
各枠走数 000000 000000 000000 000000 000000 000000

1R今節成績 (2026年9月21日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 —- —- —- —- —- —- ■123456
平均ST ■123456
平均ST順 ■123456
体重増減 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 ■123456
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

1R今期状況 (2026年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 1 1 1 0 1 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.42 0.47 0.34 0.00 0.45 0.00
出走数 95 64 89 69 66 63

1R選手休暇状況 (2025年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
稼働日率 43.1% 26.5% 40.9% 28.6% 34.2% 29.7%
5/28ST事
F1/L0
1/7ST事
F1/L0
8/23ST事
F1/L0
11/18休暇
36日間
5/6ST事
F1/L0
3/13ST事
F1/L0
7/9F休30日
32日間
1/29F休30日
31日間
6/2F休30日
31日間
4/22F休30日
33日間
5/28ST事
F1/L0
7/7F休30日
33日間
未消化 0日 0日 30日 0日 0日 0日
備考 11/3
デビュー

1R全国近況成績 (2026年4月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 127 72 107 84 87 72
勝率 6.34 5.00 4.61 4.57 4.62 1.47 ■125346
1着率 22.0% 9.7% 8.4% 9.5% 12.6% 0.0% ■152436
2連対率 49.6% 25.0% 23.4% 22.6% 28.7% 0.0% ■152346
3連対率 66.9% 54.2% 44.9% 40.5% 41.4% 4.2% ■123546
枠1着率 65.5% 21.4% 0.0% 5.3% 6.7% 0.0% ■125436
枠2連率 86.2% 42.9% 27.8% 15.8% 20.0% 0.0% ■123546
枠3連率 89.7% 78.6% 55.6% 36.8% 33.3% 6.2% ■123456
枠別コ率 1.00 2.00 3.06 4.00 5.00 6.00 ■123456
能力指数 52 49 48 48 48 33 ■124536
平均ST 16 19 15 20 28 21 ■312465
平均ST順 3.1 4.2 3.3 4.2 3.6 4.2 ■135462
逃し率* 62.1% 57.1% 57.9% 33.3% 52.9% 41.5%
差し率* 17.2% 14.3% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0%
まくり率* 17.2% 7.1% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0%

1R当地成績 (2024年9月21日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 16 20 10 18 10 8
勝率 6.25 5.25 6.40 4.50 4.50 1.12 ■312456
1着率 31.2% 10.0% 20.0% 5.6% 0.0% 0.0% ■132456
2連対率 43.8% 35.0% 50.0% 5.6% 40.0% 0.0% ■315246
3連対率 56.2% 55.0% 70.0% 55.6% 50.0% 0.0% ■314256
枠1着率 100.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ■123456
枠2連率 100.0% 75.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% ■123456
枠3連率 100.0% 75.0% 100.0% 75.0% 0.0% 0.0% ■132456
枠別コ率 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 ■123456
能力指数 62 50 54 48 46 31 ■132456
平均ST 15 20 18 20 17 19 ■153642
平均ST順 2.8 4.4 2.9 3.7 2.8 3.8 ■153462

1Rモータ成績 (使用開始2025年12月22日)

1 2 3 4 5 6
No. 27 29 48 58 12 53
出走数 160 139 175 159 149 143
勝率 5.22 4.86 5.35 5.63 4.68 5.07 ■431625
1着率 15.6% 15.1% 18.9% 27.7% 14.1% 20.3% ■463125
2連対率 34.4% 29.5% 36.0% 40.3% 29.5% 33.6% ■431652
3連対率 49.4% 44.6% 55.4% 53.5% 41.6% 49.7% ■346125
転覆回数 1 3 0 1 1 1
F回数 0 0 2 0 1 0
L回数 0 0 0 0 0 0

1Rボート成績 (使用開始2025年12月22日)

1 2 3 4 5 6
No. 69 71 45 17 48 74
出走数 171 111 150 158 141 167
勝率 5.36 4.89 5.38 4.88 4.91 5.46 ■631524
1着率 19.9% 11.7% 14.0% 15.2% 14.2% 21.0% ■614532
2連対率 35.7% 27.9% 38.0% 32.3% 30.5% 39.5% ■631452
3連対率 53.2% 46.8% 52.7% 44.3% 44.7% 52.7% ■163254
転覆回数 0 0 0 2 0 0

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2R 予選 1800m 締切 11:03

太陽高度: 55度 月高度:-44度 月齢:10.1

2R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 Mo Bo
1号艇 4270 岸本 雄貴 94 44歳 56.1 B1 三重 16 20 8R
2号艇 4684 楠原 翔太 109 35歳 55.4 B1 福岡 73 31
3号艇 4432 黄金井 力良 100 40歳 54.8 B1 埼玉 40 26
4号艇 3839 川合 理司 78 51歳 64.8 B1 静岡 66 11 10R
5号艇 4169 多田 有佑 90 44歳 54.4 B1 東京 36 51 7R
6号艇 5247 大森 翼 130 24歳 52.6 B1 兵庫 43 25 9R

2R今節成績 (2026年9月21日より)

1 2 3 4 5 6
各枠走数 000000 000000 000000 000000 000000 000000

2R今節成績 (2026年9月21日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 —- —- —- —- —- —- ■123456
平均ST ■123456
平均ST順 ■123456
体重増減 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 ■123456
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

2R今期状況 (2026年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 0 0 1 0 1
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.68
出走数 85 102 83 71 81 96

2R選手休暇状況 (2025年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
稼働日率 33.2% 34.8% 37.2% 36.9% 31.1% 37.2%
2/18ST事
F1/L0
12/3ST事
F1/L0
9/5ST事
F1/L0
1/9ST事
F1/L0
9/4ST事
F1/L0
4/1F休30日
32日間
1/15F休30日
31日間
2/19F休30日
33日間
未消化 0日 0日 0日 30日 0日 30日
備考

2R全国近況成績 (2026年4月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 85 119 100 92 94 110
勝率 4.76 5.43 5.27 2.83 3.88 4.32 ■231654
1着率 15.3% 17.6% 15.0% 2.2% 4.3% 4.5% ■213654
2連対率 29.4% 32.8% 29.0% 8.7% 19.1% 16.4% ■213564
3連対率 45.9% 52.1% 54.0% 18.5% 27.7% 44.5% ■321654
枠1着率 61.5% 10.0% 9.5% 0.0% 6.2% 0.0% ■123546
枠2連率 92.3% 30.0% 23.8% 6.2% 25.0% 0.0% ■125346
枠3連率 92.3% 65.0% 76.2% 12.5% 25.0% 25.0% ■132564
枠別コ率 1.00 2.05 3.19 4.69 5.00 5.90 ■123456
能力指数 47 50 50 40 46 46 ■231564
平均ST 16 13 14 17 19 16 ■236145
平均ST順 3.6 3.0 2.9 3.6 3.8 3.5 ■326145
逃し率* 61.5% 73.7% 78.9% 72.7% 55.6% 54.5%
差し率* 30.8% 5.3% 0.0% 0.0% 5.6% 0.0%
まくり率* 7.7% 5.3% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0%

2R当地成績 (2024年9月21日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 90 12 14 31 40 9
勝率 5.47 5.67 4.93 3.32 4.58 2.00 ■213546
1着率 17.8% 25.0% 14.3% 3.2% 10.0% 0.0% ■213546
2連対率 37.8% 50.0% 21.4% 6.5% 30.0% 0.0% ■215346
3連対率 54.4% 58.3% 50.0% 22.6% 37.5% 0.0% ■213546
枠1着率 68.8% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% ■123456
枠2連率 87.5% 50.0% 50.0% 16.7% 12.5% 0.0% ■123456
枠3連率 87.5% 50.0% 100.0% 66.7% 25.0% 0.0% ■314256
枠別コ率 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 ■123456
能力指数 50 49 49 43 47 38 ■132546
平均ST 17 19 14 18 20 18 ■314625
平均ST順 3.4 4.1 2.6 3.7 4.4 4.3 ■314265

2Rモータ成績 (使用開始2025年12月22日)

1 2 3 4 5 6
No. 16 73 40 66 36 43
出走数 157 152 160 154 156 153
勝率 5.54 5.53 5.91 4.40 5.69 4.70 ■351264
1着率 16.6% 19.1% 23.1% 13.0% 17.3% 15.0% ■325164
2連対率 38.9% 35.5% 45.0% 28.6% 41.0% 29.4% ■351264
3連対率 56.7% 55.9% 60.0% 39.6% 57.7% 43.1% ■351264
転覆回数 0 0 1 0 0 0
F回数 0 3 1 2 0 4
L回数 0 0 0 0 0 0

2Rボート成績 (使用開始2025年12月22日)

1 2 3 4 5 6
No. 20 31 26 11 51 25
出走数 170 152 163 178 126 180
勝率 5.38 5.72 5.22 5.22 4.88 5.52 ■261435
1着率 15.9% 16.4% 17.2% 22.5% 11.9% 18.9% ■463215
2連対率 35.3% 38.2% 37.4% 34.8% 28.6% 37.2% ■236145
3連対率 55.9% 61.2% 51.5% 50.6% 46.8% 53.9% ■216345
転覆回数 0 0 0 1 1 1

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

3R 予選 1800m 締切 11:32

太陽高度: 56度 月高度:-39度 月齢:10.1

3R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 Mo Bo
1号艇 3812 山崎 聖司 77 50歳 51.5 B1 東京 52 40 10R
2号艇 4665 加藤 啓太 109 42歳 52.2 B1 愛知 20 36
3号艇 4239 竹田 辰也 92 42歳 52.9 A1 山口 19 27 11R
4号艇 3777 樋口 亮 76 51歳 52.9 A2 長崎 70 67 9R
5号艇 5466 成田 華音 138 19歳 51.7 B2 埼玉 37 23 8R
6号艇 4362 土屋 智則 97 41歳 51.8 A1 群馬 22 58 12R

3R今節成績 (2026年9月21日より)

1 2 3 4 5 6
各枠走数 000000 000000 000000 000000 000000 000000

3R今節成績 (2026年9月21日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 —- —- —- —- —- —- ■123456
平均ST ■123456
平均ST順 ■123456
体重増減 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 ■123456
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

3R今期状況 (2026年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 1 0 2 0 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.00 0.38 0.00 0.74 0.21 0.10
出走数 70 78 105 81 48 98

3R選手休暇状況 (2025年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
稼働日率 34.2% 31.1% 39.4% 40.9% 23.6% 36.0%
2/23ST事
F1/L0
8/20ST事
F1/L0
2/2ST事
F1/L0
5/10ST事
F1/L0
11/22休暇
91日間
3/26F休30日
32日間
3/10F休30日
35日間
6/23F休30日
31日間
8/30ST事
F2/L0
未消化 0日 30日 0日 30日 0日 0日
備考 5/1
デビュー

3R全国近況成績 (2026年4月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 76 94 118 108 48 124
勝率 4.00 4.15 6.50 4.97 2.00 6.17 ■364215
1着率 5.3% 7.4% 28.0% 13.0% 0.0% 21.0% ■364215
2連対率 13.2% 18.1% 50.8% 29.6% 2.1% 43.5% ■364215
3連対率 36.8% 35.1% 65.3% 46.3% 6.2% 64.5% ■364125
枠1着率 23.1% 10.5% 15.0% 5.3% 0.0% 15.8% ■163245
枠2連率 30.8% 26.3% 50.0% 15.8% 0.0% 15.8% ■312465
枠3連率 46.2% 31.6% 85.0% 52.6% 7.7% 47.4% ■346125
枠別コ率 1.00 2.26 3.05 4.05 6.00 4.79 ■123465
能力指数 46 46 55 49 36 64 ■634215
平均ST 17 16 14 17 19 14 ■632145
平均ST順 3.7 3.2 3.0 3.6 4.1 3.2 ■362415
逃し率* 23.1% 50.0% 65.0% 38.9% —- 72.7%
差し率* 53.8% 0.0% 0.0% 0.0% —- 0.0%
まくり率* 15.4% 0.0% 5.0% 0.0% —- 0.0%

3R当地成績 (2024年9月21日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 36 7 19 15 9 16
勝率 5.00 5.14 6.16 5.73 2.44 6.00 ■364215
1着率 11.1% 0.0% 31.6% 20.0% 0.0% 25.0% ■364125
2連対率 25.0% 42.9% 52.6% 40.0% 11.1% 37.5% ■324615
3連対率 55.6% 57.1% 57.9% 46.7% 11.1% 56.2% ■326145
枠1着率 50.0% 0.0% 33.3% 50.0% 0.0% 33.3% ■143625
枠2連率 50.0% 50.0% 100.0% 50.0% 0.0% 33.3% ■312465
枠3連率 66.7% 50.0% 100.0% 50.0% 0.0% 66.7% ■316245
枠別コ率 1.00 2.00 3.00 4.50 6.00 6.00 ■123456
能力指数 48 48 52 52 39 78 ■634125
平均ST 16 16 16 18 19 11 ■623145
平均ST順 3.7 3.0 3.4 3.6 3.7 2.9 ■623451

3Rモータ成績 (使用開始2025年12月22日)

1 2 3 4 5 6
No. 52 20 19 70 37 22
出走数 147 148 165 178 160 167
勝率 4.90 4.59 4.38 5.27 5.68 5.65 ■564123
1着率 15.6% 14.9% 6.7% 14.6% 21.9% 18.0% ■561243
2連対率 30.6% 29.7% 17.6% 34.8% 40.6% 38.3% ■564123
3連対率 44.9% 41.9% 43.0% 51.1% 56.9% 59.9% ■654132
転覆回数 1 0 2 2 0 0
F回数 0 1 1 0 1 1
L回数 0 0 0 0 0 0

3Rボート成績 (使用開始2025年12月22日)

1 2 3 4 5 6
No. 40 36 27 67 23 58
出走数 145 128 131 170 152 141
勝率 4.92 4.84 4.66 5.20 5.23 4.49 ■541236
1着率 17.2% 10.9% 10.7% 15.3% 18.4% 11.3% ■514623
2連対率 29.7% 28.1% 29.0% 34.1% 38.2% 24.8% ■541326
3連対率 48.3% 46.1% 42.7% 51.2% 51.3% 41.1% ■541236
転覆回数 2 4 1 1 2 2

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

4R 予選 1800m 締切 12:02

太陽高度: 56度 月高度:-33度 月齢:10.1

4R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 Mo Bo
1号艇 4382 高山 智至 98 41歳 54.2 B1 滋賀 71 39
2号艇 4706 三浦 洋次朗 110 37歳 49.2 A2 愛知 24 56 11R
3号艇 4944 田代 達也 119 35歳 54.3 B1 東京 30 53 9R
4号艇 4237 大峯 豊 92 42歳 52.0 A1 山口 31 33 12R
5号艇 4451 松崎 祐太郎 100 38歳 52.7 A2 福岡 60 63 10R
6号艇 5454 谷島 咲希 W 138 20歳 48.0 B2 埼玉 56 38

4R今節成績 (2026年9月21日より)

1 2 3 4 5 6
各枠走数 000000 000000 000000 000000 000000 000000

4R今節成績 (2026年9月21日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 —- —- —- —- —- —- ■123456
平均ST ■123456
平均ST順 ■123456
体重増減 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 ■123456
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

4R今期状況 (2026年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 1 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.27 0.48 0.45 0.00 0.34 0.17
出走数 92 84 78 102 87 59

4R選手休暇状況 (2025年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
稼働日率 35.4% 40.3% 33.8% 44.3% 40.6% 29.9%
12/24ST事
F1/L0
7/1ST事
F1/L0
2/23ST事
F1/L0
2/10F休30日
32日間
7/30F休30日
32日間
4/9F休30日
33日間
未消化 0日 0日 0日 0日 0日 0日
備考 5/1
デビュー

4R全国近況成績 (2026年4月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 113 104 88 121 111 59
勝率 4.66 5.52 4.32 6.85 6.39 1.49 ■452136
1着率 8.0% 18.3% 12.5% 29.8% 22.5% 0.0% ■452316
2連対率 21.2% 45.2% 19.3% 52.1% 48.6% 1.7% ■452136
3連対率 39.8% 53.8% 38.6% 74.4% 66.7% 1.7% ■452136
枠1着率 29.4% 21.4% 17.6% 6.7% 6.2% 0.0% ■123456
枠2連率 52.9% 57.1% 17.6% 53.3% 37.5% 2.3% ■241536
枠3連率 58.8% 64.3% 41.2% 86.7% 50.0% 2.3% ■421536
枠別コ率 1.00 2.00 3.12 4.07 4.81 6.00 ■123456
能力指数 48 51 45 62 53 33 ■452136
平均ST 16 18 16 13 15 21 ■453126
平均ST順 3.5 3.8 3.1 2.9 2.9 4.7 ■453126
逃し率* 29.4% 57.1% 47.1% 43.8% 37.5% 35.6%
差し率* 17.6% 7.1% 5.9% 0.0% 6.2% 0.0%
まくり率* 41.2% 14.3% 5.9% 12.5% 0.0% 0.0%

4R当地成績 (2024年9月21日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 7 25 27 21 20 0
勝率 6.00 6.80 4.00 7.48 5.85 —- ■421536
1着率 0.0% 36.0% 3.7% 47.6% 25.0% —- ■425316
2連対率 42.9% 48.0% 14.8% 66.7% 45.0% —- ■425136
3連対率 71.4% 72.0% 37.0% 66.7% 60.0% —- ■214536
枠1着率 0.0% 40.0% 0.0% 50.0% 33.3% —- ■425136
枠2連率 100.0% 60.0% 0.0% 50.0% 33.3% —- ■124536
枠3連率 100.0% 60.0% 40.0% 50.0% 33.3% —- ■124356
枠別コ率 1.00 2.00 3.20 4.00 5.00 —- ■123456
能力指数 53 54 45 55 50 ■421536
平均ST 25 16 16 16 17 ■243516
平均ST順 4.1 3.2 3.0 3.2 3.9 ■324516

4Rモータ成績 (使用開始2025年12月22日)

1 2 3 4 5 6
No. 71 24 30 31 60 56
出走数 172 149 167 164 161 139
勝率 4.83 5.73 5.01 5.77 4.83 5.67 ■426315
1着率 11.6% 18.8% 16.2% 26.2% 15.5% 17.3% ■426351
2連対率 30.8% 37.6% 32.3% 40.2% 27.3% 36.0% ■426315
3連対率 45.9% 60.4% 46.1% 57.9% 48.4% 59.7% ■264531
転覆回数 1 0 1 2 0 1
F回数 0 2 0 1 1 0
L回数 0 0 0 0 0 0

4Rボート成績 (使用開始2025年12月22日)

1 2 3 4 5 6
No. 39 56 53 33 63 38
出走数 116 166 117 112 165 176
勝率 5.16 5.35 4.54 6.03 5.28 4.99 ■425163
1着率 14.7% 15.7% 11.1% 25.9% 15.8% 14.2% ■452163
2連対率 34.5% 35.5% 24.8% 42.9% 33.3% 30.1% ■421563
3連対率 50.9% 54.8% 41.0% 60.7% 50.9% 47.2% ■425163
転覆回数 4 0 0 0 2 2

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

5R 5ールドレース 1800m 締切 12:32

太陽高度: 54度 月高度:-27度 月齢:10.2

5R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 Mo Bo
1号艇 4137 君島 秀三 89 46歳 53.1 A1 滋賀 62 35 12R
2号艇 4381 田路 朋史 98 42歳 52.1 A2 兵庫 15 57 10R
3号艇 3726 桂林 寛 75 55歳 53.8 B1 福岡 64 65
4号艇 5091 為本 智也 124 25歳 52.1 B1 福井 54 13 11R
5号艇 3843 上之 晃弘 78 50歳 54.3 B1 長崎 72 61
6号艇 5186 遠藤 圭吾 128 26歳 52.8 B1 東京 33 64

5R今節成績 (2026年9月21日より)

1 2 3 4 5 6
各枠走数 000000 000000 000000 000000 000000 000000

5R今節成績 (2026年9月21日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 —- —- —- —- —- —- ■123456
平均ST ■123456
平均ST順 ■123456
体重増減 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 ■123456
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

5R今期状況 (2026年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00
出走数 108 91 47 61 82 87

5R選手休暇状況 (2025年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
稼働日率 40.9% 38.5% 22.8% 25.5% 37.5% 28.9%
10/30休暇
33日間
2/5ST事
F1/L0
1/13ST事
F1/L0
11/24休暇
36日間
1/6ST事
F1/L0
3/23F休30日
32日間
2/23F休30日
31日間
1/2ST事
F1/L0
1/21ST事
F1/L1
2/4F休30日
35日間
1/22F休60日
57日間
5/20休暇
63日間
未消化 0日 0日 0日 0日 0日 30日
備考

5R全国近況成績 (2026年4月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 137 99 66 75 106 104
勝率 6.66 5.88 4.47 6.16 4.84 4.46 ■142536
1着率 27.7% 20.2% 13.6% 24.0% 17.0% 10.6% ■142536
2連対率 48.2% 42.4% 24.2% 45.3% 28.3% 26.9% ■142563
3連対率 71.5% 56.6% 37.9% 64.0% 41.5% 40.4% ■142563
枠1着率 71.4% 11.1% 13.3% 9.1% 0.0% 0.0% ■132456
枠2連率 85.7% 44.4% 33.3% 18.2% 6.2% 0.0% ■123456
枠3連率 88.6% 61.1% 53.3% 54.5% 12.5% 25.0% ■124365
枠別コ率 1.03 1.94 2.93 4.00 4.88 5.92 ■123456
能力指数 55 52 47 51 48 46 ■124536
平均ST 12 16 15 15 15 17 ■143526
平均ST順 2.6 3.1 3.2 3.0 3.1 3.7 ■145236
逃し率* 70.6% 70.6% 60.0% 33.3% 56.2% 13.3%
差し率* 11.8% 5.9% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0%
まくり率* 14.7% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0%

5R当地成績 (2024年9月21日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 26 21 5 25 18 6
勝率 6.85 6.52 4.80 4.76 3.56 1.17 ■123456
1着率 30.8% 28.6% 20.0% 16.0% 11.1% 0.0% ■123456
2連対率 57.7% 52.4% 20.0% 24.0% 22.2% 0.0% ■124536
3連対率 73.1% 66.7% 40.0% 56.0% 27.8% 0.0% ■124356
枠1着率 66.7% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% ■142356
枠2連率 66.7% 50.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% ■124356
枠3連率 83.3% 75.0% 0.0% 80.0% 0.0% 0.0% ■142356
枠別コ率 1.00 2.00 3.00 4.20 5.00 6.00 ■123456
能力指数 53 53 49 47 42 32 ■123456
平均ST 15 16 18 17 16 23 ■152436
平均ST順 2.1 3.2 3.0 2.9 3.3 5.3 ■143256

5Rモータ成績 (使用開始2025年12月22日)

1 2 3 4 5 6
No. 62 15 64 54 72 33
出走数 167 150 170 143 190 184
勝率 4.66 5.35 5.15 4.75 5.18 4.74 ■253461
1着率 15.0% 17.3% 18.8% 11.2% 16.3% 10.9% ■325146
2連対率 28.7% 35.3% 31.8% 28.0% 33.2% 28.3% ■253164
3連対率 41.9% 52.0% 49.4% 46.2% 51.1% 46.7% ■253641
転覆回数 0 1 1 0 1 2
F回数 0 2 1 0 1 1
L回数 0 0 0 0 0 0

5Rボート成績 (使用開始2025年12月22日)

1 2 3 4 5 6
No. 35 57 65 13 61 64
出走数 123 184 107 161 146 148
勝率 4.29 5.22 4.98 5.42 4.56 5.17 ■426351
1着率 11.4% 17.4% 21.5% 18.0% 11.6% 18.9% ■364251
2連対率 22.0% 35.3% 32.7% 33.5% 27.4% 32.4% ■243651
3連対率 37.4% 51.1% 48.6% 53.4% 39.7% 50.7% ■426351
転覆回数 0 0 0 2 2 0

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

6R 予選 1800m 締切 13:02

太陽高度: 52度 月高度:-21度 月齢:10.2

6R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 Mo Bo
1号艇 4579 中嶋 健一郎 105 37歳 53.4 A2 三重 63 24 11R
2号艇 3940 飯山 泰 81 48歳 52.2 A1 東京 13 73 12R
3号艇 3981 今坂 晃広 83 49歳 54.2 B1 静岡 69 47
4号艇 5439 志賀 美優 W 137 20歳 48.5 B2 愛知 53 74 1R
5号艇 4109 谷津 幸宏 88 46歳 54.1 A2 埼玉 26 76
6号艇 5223 森清 友翔 129 25歳 53.8 B1 福岡 23 50

6R今節成績 (2026年9月21日より)

1 2 3 4 5 6
各枠走数 000000 000000 000000 000000 000000 000000

6R今節成績 (2026年9月21日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 —- —- —- —- —- —- ■123456
平均ST ■123456
平均ST順 ■123456
体重増減 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 ■123456
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

6R今期状況 (2026年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 0 0 0 1 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.11
出走数 92 110 91 63 86 95

6R選手休暇状況 (2025年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
稼働日率 41.8% 43.4% 36.3% 29.7% 42.2% 40.9%
3/13ST事
F1/L0
7/13ST事
F1/L0
4/22F休30日
33日間
8/21F休30日
31日間
未消化 0日 0日 0日 0日 0日 0日
備考 11/3
デビュー

6R全国近況成績 (2026年4月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 113 126 115 72 114 114
勝率 5.86 6.14 4.09 1.47 5.86 4.96 ■251634
1着率 23.0% 20.6% 13.0% 0.0% 21.9% 15.8% ■152634
2連対率 40.7% 46.0% 20.9% 0.0% 41.2% 27.2% ■251634
3連対率 60.2% 63.5% 34.8% 4.2% 60.5% 45.6% ■251634
枠1着率 82.6% 14.3% 18.2% 0.0% 10.0% 0.0% ■132546
枠2連率 91.3% 42.9% 36.4% 0.0% 20.0% 14.3% ■123564
枠3連率 91.3% 61.9% 54.5% 5.9% 50.0% 33.3% ■123564
枠別コ率 1.00 2.00 3.18 5.12 5.00 5.95 ■123546
能力指数 59 54 45 33 53 48 ■125634
平均ST 15 14 20 21 12 16 ■521634
平均ST順 3.1 2.8 4.3 4.2 2.4 3.1 ■521643
逃し率* 78.3% 61.9% 43.5% 16.7% 47.8% 54.5%
差し率* 8.7% 9.5% 4.3% 0.0% 8.7% 0.0%
まくり率* 8.7% 0.0% 13.0% 0.0% 0.0% 0.0%

6R当地成績 (2024年9月21日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 108 18 28 8 39 0
勝率 6.69 6.11 4.14 1.12 6.15 —- ■152346
1着率 28.7% 16.7% 17.9% 0.0% 25.6% —- ■153246
2連対率 47.2% 44.4% 17.9% 0.0% 48.7% —- ■512346
3連対率 74.1% 66.7% 35.7% 0.0% 64.1% —- ■125346
枠1着率 79.2% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% —- ■135246
枠2連率 87.5% 20.0% 20.0% 0.0% 20.0% —- ■123546
枠3連率 100.0% 20.0% 40.0% 0.0% 40.0% —- ■135246
