02#戸田3R 一般戦 G1戸田プリムローズ開設62周年記念

2018年10月11日 02#戸田 GⅠ G1戸田プリムローズ開設62周年記念 5日目

3R 一般戦 1800m 電投締切予定 11:40

曇り 左横風1m 気温21.0℃ 水温22.0℃ 波高1cm
太陽高度: 47度 月高度: 38度 月齢:2.0

3R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 Mo Bo
1号艇 4532 秋元 哲 103 29歳 50.5 A1 埼玉 64 15 7R
2号艇 4503 上野 真之介 102 30歳 51.0 A1 佐賀 53 17
3号艇 3622 山崎 智也 71 44歳 51.4 A1 群馬 38 39 8R
4号艇 4269 杉山 裕也 93 33歳 51.0 A1 愛知 23 38 9R
5号艇 4808 松尾 拓 114 30歳 49.0 A1 三重 58 27 7R
6号艇 3251 平石 和男 58 52歳 50.0 A1 埼玉 20 66 8R

直前情報

1 2 3 4 5 6
展示進入 1 2 3 4 5 6 ■123456
展示ST 20 F03 F06 F04 F09 F01
展タイム 6.71 6.69 6.68 6.68 6.79 6.83 ■342156
チルト -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
前チルト -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

3R今節成績 (2018年10月7日より)

1 2 3 4 5 6
1日前 10R 2/2
28/6
9R 4/4
12/3
8R 5/5
12/2
3R 1/1
15/1
8R 3/3
13/3
9R 5/5
14/6
1日前 1R 6/6
04/2
2R 3/4
13/4
5R 4/4
15/1
———- ———- ———-
2日前 11R 5/5
16/5
3R 6/6
03/2
12R 1/1
16/5
7R 5/5
09/4
9R 1/1
04/1
7R 1/1
04/2
2日前 ———- ———- ———- ———- 1R 4/4
12/4
2R 2/2
10/4
3日前 4R 3/3
31/6
10R 2/2
18/4
7R 6/6
19/5
10R 4/4
17/3
8R 6/6
14/3
5R 4/4
13/2
3日前 ———- 3R 5/5
08/1
2R 3/3
30/5
4R 6/6
22/1
———- ———-
4日前 7R 1/1
07/1
5R 1/1
13/1
12R 2/2
19/5
7R 2/2
18/6
4R 3/3
08/1
5R 3/3
39/6
4日前 3R 4/4
08/2
———- ———- ———- ———- ———-
各枠走数 111111 111111 111111 110111 102101 111110

3R今節成績 (2018年10月7日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 5.17 5.00 5.00 4.60 4.20 3.80 ■123456
平均ST 16 11 19 16 10 16 ■521643
平均ST順 3.7 2.5 3.8 3.0 2.4 4.0 ■524136
体重増減 +0.0 +0.0 -0.2 +0.6 +0.5 +0.0 ■312654
S展F率 16.7% 66.7% 50.0% 40.0% 20.0% 0.0%
平均展順 4.3 4.0 3.5 1.8 4.6 4.2
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 2 0 0 0 4
ピストン 0 0 0 0 0 2
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 1
シリンダ 0 0 0 0 0 1
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

Boat6指数

1 2 3 4 5 6
通算 89 101 102 98 82 91 ■324615
通算枠別 89 108 92 91 75 78 ■234165
当地 98 87 96 87 74 82 ■132465
当地枠別 98 101 99 88 100 85 ■253146
S力通算 83 93 79 87 86 70 ■245136
S力枠別 83 90 57 84 74 62 ■241563
今節 64 62 64 70 62 66 ■461352
今日出目 82 87 66 78 52 58 ■214365
モーター 62 66 75 64 70 63 ■352461

3R今期状況 (2018年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 0 0 0 1 1
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.10 0.00 0.00 0.00 0.27 0.27
出走数 101 141 112 121 111 111

3R選手休暇状況 (2017年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
稼働日率 36.4% 46.6% 46.6% 42.2% 43.7% 44.3%
1/17S事
F1/L0
11/17休暇
33日間
11/10休暇
35日間
6/7S事
F1/L0
6/3S事
F1/L0
3/1F休30日
33日間
7/16F休30日
33日間
7/26F休30日
32日間
未消化 0日 0日 0日 0日 0日 0日
備考

3R全国近況成績 (2018年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 95 135 106 116 106 106
勝率 6.77 7.90 6.05 6.81 6.41 6.01 ■241536
1着率 30.5% 45.9% 23.6% 30.2% 32.1% 17.9% ■251436
2連対率 53.7% 65.9% 42.5% 53.4% 49.1% 37.7% ■214536
3連対率 72.6% 83.7% 61.3% 73.3% 66.0% 61.3% ■241536
枠1着率 52.2% 45.5% 15.0% 19.0% 14.3% 0.0% ■124356
枠2連率 69.6% 68.2% 45.0% 28.6% 28.6% 46.7% ■126345
枠3連率 82.6% 86.4% 55.0% 66.7% 57.1% 66.7% ■214653
枠別コ率 1.00 2.18 3.10 4.05 5.07 4.40 ■123465
能力指数 57 60 71 64 56 58 ■342615
平均ST 15 14 16 14 15 17 ■241536
平均ST順 3.2 2.9 3.9 2.8 3.4 4.1 ■421536
S展F率 21.1% 34.6% 13.2% 25.9% 18.9% 11.3%
平均展順 4.4 3.2 3.7 2.1 3.5 3.6
逃し率* 47.8% 28.6% 68.4% 50.0% 30.8% 66.7%
差し率* 30.4% 38.1% 0.0% 15.0% 15.4% 0.0%
まくり率* 13.0% 9.5% 15.8% 5.0% 0.0% 0.0%

3R当地成績 (2016年10月11日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 88 27 26 26 0 109
勝率 6.25 5.41 6.96 6.27 —- 6.24 ■341625
1着率 29.5% 14.8% 46.2% 26.9% —- 22.9% ■314625
2連対率 51.1% 25.9% 57.7% 46.2% —- 45.0% ■314625
3連対率 61.4% 59.3% 65.4% 65.4% —- 61.5% ■346125
枠1着率 55.0% 0.0% 20.0% 25.0% —- 12.5% ■143625
枠2連率 90.0% 0.0% 40.0% 25.0% —- 37.5% ■136425
枠3連率 90.0% 100.0% 60.0% 50.0% —- 56.2% ■213645
枠別コ率 1.00 2.00 3.00 4.25 —- 4.56 ■123465
能力指数 55 67 72 62 57 ■324615
平均ST 15 11 16 14 15 ■246135
平均ST順 3.2 2.7 3.2 2.7 3.2 ■241635

3Rモータ成績 (使用開始2018年6月29日)

1 2 3 4 5 6
No. 64 53 38 23 58 20
出走数 40 50 59 47 49 57
勝率 5.03 5.50 6.12 3.94 5.94 4.82 ■352164
1着率 17.5% 16.0% 30.5% 10.6% 16.3% 15.8% ■315264
2連対率 37.5% 36.0% 45.8% 23.4% 40.8% 28.1% ■351264
3連対率 52.5% 52.0% 62.7% 27.7% 65.3% 47.4% ■531264
転覆回数 0 0 0 0 0 1
F回数 0 0 0 0 0 1
L回数 0 0 0 0 0 0

3Rボート成績 (使用開始2018年6月29日)

1 2 3 4 5 6
No. 15 17 39 38 27 66
出走数 48 50 47 59 61 0
勝率 6.27 5.04 5.06 6.12 5.52 —- ■145326
1着率 29.2% 12.0% 10.6% 30.5% 19.7% —- ■415236
2連対率 50.0% 36.0% 29.8% 45.8% 36.1% —- ■145236
3連対率 64.6% 50.0% 51.1% 62.7% 59.0% —- ■145326
転覆回数 0 0 0 0 2 0