2018年7月19日 23#唐津 一般 オラレ呼子開設12周年記念 初日
7R 予選 1800m   電投締切予定 11:49
晴 追い風4m 気温30.0℃ 水温30.0℃ 波高4cm
太陽高度: 75度 月高度: -1度 月齢:6.1
7R出走表
|  | 登番 | 氏名 | 年齢 | 体重 | 級 | 支部 | モータ | ボート | 早見 | 
| 1号艇 | 4129 | 宇野 博之 | 38歳 | 53.0kg | B1 | 愛知 | M 69 | B 83 |  | 
| 2号艇 | 3684 | 清水 攻二 | 44歳 | 51.6kg | A2 | 山口 | M 26 | B 64 | 2R | 
| 3号艇 | 4302 | 西野 翔太 | 35歳 | 51.2kg | A2 | 広島 | M 18 | B 77 | 12R | 
| 4号艇 | 4911 | 片岡 大地 | 22歳 | 51.1kg | B1 | 東京 | M 54 | B 76 | 3R | 
| 5号艇 | 4073 | 大橋 純一郎 | 37歳 | 50.0kg | A1 | 静岡 | M 21 | B 79 |  | 
| 6号艇 | 4125 | 内田 亜希子 | 39歳 | 50.4kg | B2 | 東京 | M 55 | B 71 | 1R | 
直前情報
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 
| 展示進入 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ■123456 | 
| 展示ST | 16 | 03 | 07 | 01 | 03 | 10 |  | 
| 展タイム | 6.91 | 6.86 | 6.77 | 6.87 | 6.87 | 6.83 | ■362451 | 
| チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |  | 
| ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
7R今節成績 (2018年7月19日より)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 
| 本日 | ———- | 2R 1/1 17/1 1
 | ———- | 3R 6/6 24/3 6
 | ———- | 1R 4/4 10/3 4
 |  | 
| 各枠走数 | 000000 | 100000 | 000000 | 000001 | 000000 | 000100 |  | 
7R今節成績 (2018年7月19日より)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 
| 勝率 | —- | 10.00 | —- | 1.00 | —- | 4.00 | ■264135 | 
| 平均ST | — | 17 | — | 24 | — | 10 | ■624135 | 
| 平均ST順 | — | 1.0 | — | 3.0 | — | 3.0 | ■246135 | 
| 体重増減 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | ■123456 | 
| S展F率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- |  | 
| 平均展順 | — | — | — | — | — | — |  | 
Boat6指数
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 
| 通算 | 58 | 81 | 78 | 44 | 85 | 45 | ■523164 | 
| 通算枠別 | 58 | 104 | 78 | 37 | 80 | 27 | ■253146 | 
| 当地 | 66 | 83 | 78 | 51 | 101 | 43 | ■523146 | 
| 当地枠別 | 66 | 118 | 63 | 100 | 81 | 49 | ■245136 | 
| S力通算 | 84 | 63 | 75 | 70 | 82 | 61 | ■153426 | 
| S力枠別 | 84 | 72 | 68 | 68 | 70 | 60 | ■125436 | 
| 今節 | —- | 106 | —- | 34 | —- | 63 | ■213564 | 
| 今日出目 | 85 | 81 | 75 | 54 | 52 | 66 | ■123645 | 
| モーター | 69 | 65 | 78 | 62 | 73 | 78 | ■635124 | 
7R今期成績 (2018年5月1日より)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 
| F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 
| L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 事故点* | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.77 | 0.00 | 0.00 |  | 
| 出走数 | 37 | 54 | 45 | 39 | 63 | 33 |  | 
| 勝率 | 4.41 | 5.74 | 4.84 | 2.87 | 6.63 | 3.55 | ■523164 | 
| 1着率 | 10.8% | 18.5% | 17.8% | 5.1% | 25.4% | 6.1% | ■523164 | 
| 2連対率 | 21.6% | 40.7% | 17.8% | 10.3% | 50.8% | 18.2% | ■521634 | 
| 3連対率 | 48.6% | 53.7% | 40.0% | 12.8% | 71.4% | 27.3% | ■521364 | 
| 枠1着率 | 60.0% | 11.1% | 0.0% | 20.0% | 12.5% | 0.0% | ■145236 | 
| 枠2連率 | 80.0% | 44.4% | 0.0% | 20.0% | 25.0% | 0.0% | ■125436 | 
| 枠3連率 | 80.0% | 44.4% | 62.5% | 20.0% | 25.0% | 20.0% | ■132546 | 
| 能力指数 | 46 | 51 | 56 | 40 | 53 | 43 | ■352164 | 
| 平均ST | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 22 | ■514326 | 
| 平均ST順 | 3.0 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | ■154326 | 
| S展F率 | 18.4% | 22.2% | 28.3% | 15.4% | 19.0% | 15.2% |  | 
| 平均展順 | 4.4 | 2.9 | 1.7 | 4.2 | 3.4 | 3.6 |  | 
| 逃し率* | 40.0% | 44.4% | 62.5% | 75.0% | 25.0% | 28.6% |  | 
| 差し率* | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% |  | 
| まくり率* | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  | 
7R全国近況成績 (2018年2月1日より)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 
| 出走数 | 79 | 122 | 98 | 95 | 133 | 46 |  | 
| 勝率 | 4.59 | 5.89 | 5.44 | 2.61 | 6.60 | 3.57 | ■523164 | 
| 1着率 | 11.4% | 22.1% | 18.4% | 3.2% | 25.6% | 4.3% | ■523164 | 
| 2連対率 | 27.8% | 41.0% | 29.6% | 7.4% | 50.4% | 15.2% | ■523164 | 
| 3連対率 | 48.1% | 55.7% | 49.0% | 12.6% | 69.2% | 28.3% | ■523164 | 
| 枠1着率 | 63.6% | 20.0% | 0.0% | 5.6% | 14.3% | 0.0% | ■125436 | 
| 枠2連率 | 72.7% | 45.0% | 17.6% | 11.1% | 28.6% | 0.0% | ■125346 | 
| 枠3連率 | 72.7% | 55.0% | 64.7% | 16.7% | 35.7% | 14.3% | ■132546 | 
| 枠別コ率 | 1.00 | 1.95 | 3.12 | 4.22 | 5.00 | 6.00 | ■123456 | 
| 能力指数 | 46 | 52 | 56 | 39 | 55 | 43 | ■352164 | 
| 平均ST | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 22 | ■514326 | 
| 平均ST順 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 4.3 | ■153426 | 
| S展F率 | 25.0% | 30.1% | 29.3% | 17.7% | 19.5% | 17.4% |  | 
| 平均展順 | 4.3 | 2.7 | 2.2 | 3.6 | 3.4 | 3.6 |  | 
| 逃し率* | 54.5% | 55.0% | 73.7% | 53.3% | 31.6% | 36.4% |  | 
| 差し率* | 18.2% | 15.0% | 5.3% | 0.0% | 10.5% | 0.0% |  | 
| まくり率* | 18.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  | 
7R当地成績 (2015年7月19日より)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 
| 出走数 | 19 | 22 | 21 | 9 | 19 | 18 |  | 
| 勝率 | 4.68 | 5.77 | 5.67 | 3.89 | 7.95 | 4.11 | ■523164 | 
| 1着率 | 0.0% | 13.6% | 19.0% | 11.1% | 47.4% | 5.6% | ■532461 | 
| 2連対率 | 26.3% | 40.9% | 38.1% | 22.2% | 57.9% | 22.2% | ■523146 | 
| 3連対率 | 47.4% | 59.1% | 47.6% | 33.3% | 84.2% | 33.3% | ■523146 | 
| 枠1着率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ■123456 | 
| 枠2連率 | 50.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | ■153246 | 
| 枠3連率 | 50.0% | 100.0% | 40.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | ■215346 | 
| 枠別コ率 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | ■123456 | 
| 能力指数 | 48 | 52 | 52 | 44 | 67 | 46 | ■523164 | 
| 平均ST | 17 | 18 | 19 | 18 | 14 | 26 | ■514236 | 
| 平均ST順 | 2.9 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 4.1 | ■514326 | 
7Rモータ成績 (使用開始2017年7月26日)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 
| No. | 69 | 26 | 18 | 54 | 21 | 55 |  | 
| 出走数 | 235 | 251 | 251 | 257 | 262 | 248 |  | 
| 勝率 | 5.60 | 5.37 | 5.78 | 5.14 | 5.73 | 5.01 | ■351246 | 
| 1着率 | 19.6% | 22.3% | 21.9% | 15.2% | 20.6% | 13.7% | ■235146 | 
| 2連対率 | 36.2% | 39.8% | 38.6% | 31.9% | 41.2% | 30.2% | ■523146 | 
| 3連対率 | 59.6% | 52.2% | 57.8% | 51.0% | 59.5% | 49.2% | ■153246 | 
| 転覆回数 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |  | 
| F回数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 
| L回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
7Rボート成績 (使用開始2018年3月9日)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 
| No. | 83 | 64 | 77 | 76 | 79 | 71 |  | 
| 出走数 | 93 | 97 | 94 | 97 | 95 | 98 |  | 
| 勝率 | 4.87 | 4.96 | 4.40 | 5.33 | 5.36 | 5.28 | ■546213 | 
| 1着率 | 12.9% | 11.3% | 5.3% | 21.6% | 16.8% | 17.3% | ■465123 | 
| 2連対率 | 34.4% | 28.9% | 26.6% | 34.0% | 38.9% | 32.7% | ■514623 | 
| 3連対率 | 47.3% | 50.5% | 41.5% | 51.5% | 52.6% | 54.1% | ■654213 | 
| 転覆回数 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |