2018年10月30日 05#多摩川 GⅢ G3オールレディースリップルカップ 4日目
2R 予選 1800m 電投締切予定 11:16
晴 向い風1m 気温19.5℃ 水温19.5℃ 波高2cm
太陽高度: 41度 月高度: 0度 月齢:21.3
2R出走表
登番 | 氏名 | 期 | 年齢 | 体重 | 級 | 支部 | Mo | Bo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 4534 | 坂 咲友理 | W | 103 | 29歳 | 45.5 | B1 | 大阪 | 32 | 140 | 9R | |
2号艇 | 4758 | 富樫 麗加 | W | 112 | 28歳 | 50.4 | B2 | 東京 | 29 | 174 | ||
3号艇 | 3801 | 五反田 忍 | W | 77 | 44歳 | 47.3 | A2 | 大阪 | 35 | 127 | 8R | |
4号艇 | 4993 | 下野 京香 | W | 120 | 21歳 | 48.9 | B2 | 東京 | 41 | 157 | ||
5号艇 | 4730 | 土屋 実沙希 | W | 111 | 29歳 | 45.5 | B1 | 静岡 | 19 | 163 | 7R | |
6号艇 | 4525 | 真子 奈津実 | W | 103 | 30歳 | 45.5 | B1 | 福岡 | 70 | 166 |
直前情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
展示進入 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ■123456 |
展示ST | 10 | 21 | 02 | 05 | 04 | 04 | |
展タイム | 6.63 | 6.78 | 6.75 | 6.74 | 6.75 | 6.77 | ■143562 |
チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
前チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2R今節成績 (2018年10月27日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日前 | 8R 4/4 06/4 5 |
11R 2/2 22/5 2 |
11R 6/6 15/1 3 |
9R 4/6 21/4 6 |
5R 4/4 16/5 4 |
8R 3/3 F01/1 F |
|
1日前 | ———- | 3R 6/5 23/6 5 |
7R 3/3 26/4 3 |
———- | ———- | 1R 6/5 14/1 4 |
|
2日前 | 7R 5/6 14/5 4 |
6R 1/1 17/3 1 |
8R 5/5 13/2 5 |
6R 4/4 24/6 6 |
11R 3/3 13/3 5 |
10R 4/4 14/1 5 |
|
2日前 | 1R 6/6 09/1 4 |
———- | 1R 1/1 15/5 5 |
1R 5/5 12/2 6 |
6R 6/6 20/5 5 |
———- | |
3日前 | 9R 2/2 30/4 3 |
11R 5/5 21/4 3 |
10R 2/2 22/6 2 |
9R 6/6 31/5 6 |
7R 2/2 24/3 2 |
8R 5/5 12/2 3 |
|
3日前 | ———- | 2R 4/4 27/5 3 |
———- | ———- | ———- | 3R 2/2 17/2 3 |
|
各枠走数 | 010111 | 110111 | 111011 | 000211 | 011101 | 011111 |
2R今節成績 (2018年10月27日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 4.00 | 6.40 | 4.80 | 1.00 | 4.00 | 3.60 | ■231564 |
平均ST | 15 | 22 | 18 | 22 | 18 | 14 | ■613542 |
平均ST順 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 4.2 | 4.0 | 1.5 | ■613542 |
体重増減 | -0.5 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | +0.0 | ■153426 |
S展F率 | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
平均展順 | 3.2 | 3.2 | 5.0 | 1.8 | 2.8 | 2.6 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boat6指数
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 49 | 71 | 69 | 1 | 68 | 54 | ■235614 |
通算枠別 | 49 | 74 | 62 | —- | 61 | 51 | ■243561 |
当地 | 39 | 59 | 65 | 1 | 56 | 46 | ■325614 |
当地枠別 | 39 | 66 | 74 | —- | 51 | 56 | ■342651 |
S力通算 | 64 | 62 | 82 | 55 | 75 | 90 | ■635124 |
S力枠別 | 64 | 64 | 71 | —- | 66 | 76 | ■634512 |
今節 | 60 | 87 | 61 | 14 | 58 | 58 | ■231564 |
今日出目 | 106 | 48 | 92 | 63 | 77 | 34 | ■135426 |
モーター | 64 | 72 | 57 | 81 | 69 | 73 | ■462513 |
2R今期状況 (2018年5月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故点* | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.52 | 0.18 | 0.26 | |
出走数 | 95 | 79 | 109 | 58 | 112 | 116 |
2R選手休暇状況 (2017年11月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
稼働日率 | 36.3% | —- | 40.7% | 12.2% | 33.5% | 33.8% | |
8/31休暇 189日間 |
4/2S事 F1/L0 |
11/6S事 F1/L0 |
11/1S事 F1/L0 |
||||
5/13F休30日 49日間 |
12/8S事 F2/L0 |
12/12F休30日 38日間 |
|||||
12/11F休90日 39日間 |
|||||||
1/23F休60日 70日間 |
|||||||
6/9S事 F1/L0 |
|||||||
7/10F休30日 37日間 |
|||||||
未消化 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
備考 |
2R全国近況成績 (2018年5月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 91 | 74 | 104 | 54 | 108 | 111 | |
勝率 | 4.43 | 5.39 | 5.41 | 1.39 | 5.88 | 5.04 | ■532614 |
1着率 | 11.0% | 8.1% | 17.3% | 0.0% | 24.1% | 14.4% | ■536124 |
2連対率 | 20.9% | 31.1% | 38.5% | 1.9% | 43.5% | 30.6% | ■532614 |
3連対率 | 41.8% | 58.1% | 51.9% | 5.6% | 59.3% | 45.9% | ■523614 |
枠1着率 | 26.7% | 7.1% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ■123456 |
枠2連率 | 40.0% | 35.7% | 50.0% | 0.0% | 17.6% | 14.3% | ■312564 |
枠3連率 | 46.7% | 64.3% | 57.1% | 7.7% | 35.3% | 21.4% | ■231564 |
枠別コ率 | 1.13 | 2.14 | 3.14 | 5.23 | 4.94 | 5.71 | ■123546 |
能力指数 | 47 | 50 | 52 | 32 | 50 | 49 | ■352614 |
平均ST | 21 | 18 | 18 | 26 | 15 | 17 | ■562314 |
平均ST順 | 4.3 | 3.9 | 3.3 | 4.6 | 3.0 | 2.9 | ■653214 |
S展F率 | 7.7% | 6.7% | 9.6% | 11.1% | 13.1% | 18.9% | |
平均展順 | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 2.7 | 2.6 | |
逃し率* | 30.8% | 42.9% | 69.2% | 25.0% | 35.0% | 50.0% | |
差し率* | 15.4% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
まくり率* | 46.2% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2R当地成績 (2016年10月28日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 0 | 29 | 26 | 15 | 15 | 0 | |
勝率 | —- | 5.14 | 5.85 | 0.93 | 4.87 | —- | ■325416 |
1着率 | —- | 10.3% | 26.9% | 0.0% | 6.7% | —- | ■325416 |
2連対率 | —- | 31.0% | 38.5% | 0.0% | 26.7% | —- | ■325416 |
3連対率 | —- | 48.3% | 61.5% | 0.0% | 60.0% | —- | ■352416 |
枠1着率 | —- | 0.0% | 25.0% | —- | 0.0% | —- | ■325146 |
枠2連率 | —- | 75.0% | 25.0% | —- | 33.3% | —- | ■253146 |
枠3連率 | —- | 100.0% | 50.0% | —- | 33.3% | —- | ■235146 |
枠別コ率 | —- | 2.00 | 3.00 | —- | 5.00 | —- | ■235146 |
能力指数 | — | 50 | 51 | 28 | 48 | — | ■325416 |
平均ST | — | 19 | 17 | 14 | 15 | — | ■453216 |
平均ST順 | — | 3.4 | 3.1 | 2.0 | 3.3 | — | ■435216 |
2Rモータ成績 (使用開始2018年8月4日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 32 | 29 | 35 | 41 | 19 | 70 | |
出走数 | 44 | 49 | 37 | 46 | 53 | 51 | |
勝率 | 4.52 | 5.84 | 4.97 | 6.04 | 5.43 | 4.57 | ■425361 |
1着率 | 11.4% | 26.5% | 18.9% | 26.1% | 22.6% | 13.7% | ■245361 |
2連対率 | 25.0% | 40.8% | 35.1% | 45.7% | 35.8% | 29.4% | ■425361 |
3連対率 | 40.9% | 61.2% | 45.9% | 56.5% | 45.3% | 43.1% | ■243561 |
転覆回数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
L回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Rボート成績 (使用開始2018年8月4日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 140 | 174 | 127 | 157 | 163 | 166 | |
出走数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
1着率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
2連対率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
3連対率 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ■123456 |
転覆回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |