14#鳴門4R 予選 G1ダイヤモンドカップ

2018年11月12日 14#鳴門 GⅠ G1ダイヤモンドカップ 3日目

4R 予選 1800m 電投締切予定 11:52

曇り 右横風0m 気温19.0℃ 水温20.0℃ 波高1cm
太陽高度: 38度 月高度: 14度 月齢:4.5

4R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 Mo Bo
1号艇 3968 茶谷 信次 83 42歳 51.5 A1 滋賀 17 37 8R
2号艇 4566 塩田 北斗 105 30歳 51.9 A1 福岡 64 72
3号艇 3783 瓜生 正義 76 42歳 49.5 A1 福岡 21 59 12R
4号艇 4757 山田 祐也 112 29歳 52.0 A1 徳島 36 68
5号艇 4290 稲田 浩二 94 33歳 51.0 A1 兵庫 62 11 9R
6号艇 4227 安達 裕樹 92 35歳 51.3 A1 三重 73 15

直前情報

1 2 3 4 5 6
展示進入 1 2 3 4 5 6 ■123456
展示ST 07 05 F04 02 07 F06
展タイム 6.87 6.85 6.85 6.97 6.94 6.96 ■231564
チルト -0.5 -0.5 -0.5 +0.0 -0.5 -0.5
前チルト -0.5 -0.5 -0.5 +0.0 -0.5 -0.5
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

4R今節成績 (2018年11月10日より)

1 2 3 4 5 6
1日前 1R 6/6
25/6
9R 4/4
16/4
10R 6/6
15/6
12R 6/6
07/1
5R 6/6
07/3
11R 5/4
25/5
1日前 ———- 3R 1/1
13/2
———- ———- ———- 4R 1/1
16/1
2日前 5R 4/4
15/4
7R 6/6
20/6
9R 5/5
18/5
6R 3/3
18/1
8R 2/2
14/6
3R 4/4
12/2
2日前 ———- ———- 5R 2/2
15/4
1R 1/1
11/3
1R 4/6
15/5
———-
各枠走数 000101 100101 010011 101001 010101 100110

4R今節成績 (2018年11月10日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 1.50 6.00 8.67 7.33 4.00 6.67 ■346251
平均ST 20 16 16 12 12 18 ■453261
平均ST順 5.0 4.0 5.0 1.7 4.7 2.7 ■462513
体重増減 -0.2 +0.4 +0.0 +0.3 +0.0 +0.0 ■135642
S展F率 100.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3%
平均展順 5.0 2.3 1.0 4.3 4.3 1.3
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 1 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

Boat6指数

1 2 3 4 5 6
通算 87 94 112 98 96 102 ■364521
通算枠別 87 96 101 92 89 82 ■324516
当地 94 121 120 122 106 121 ■426351
当地枠別 94 143 109 106 86 72 ■234156
S力通算 83 85 74 102 86 81 ■452163
S力枠別 83 78 73 91 94 78 ■541623
今節 29 82 104 75 63 83 ■362451
今日出目 57 83 72 87 46 65 ■423615
モーター 69 75 85 73 72 79 ■362451

4R今期状況 (2018年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
出走数 2 12 11 11 11 11

4R選手休暇状況 (2018年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
稼働日率 42.3% 48.5% 38.7% 51.0% 43.3% 43.8%
10/3S事
F1/L0
10/2S事
F1/L0
6/29S事
F1/L0
8/18F休30日
34日間
未消化 0日 0日 30日 0日 30日 0日
備考

4R全国近況成績 (2018年6月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 111 128 121 124 120 115
勝率 6.14 5.70 6.69 6.48 6.81 7.02 ■653412
1着率 17.1% 25.8% 33.9% 35.5% 35.0% 40.0% ■645321
2連対率 35.1% 41.4% 54.5% 55.6% 55.0% 56.5% ■645321
3連対率 70.3% 53.9% 66.1% 64.5% 70.8% 73.9% ■651342
枠1着率 38.1% 18.5% 22.7% 23.5% 11.1% 6.2% ■143256
枠2連率 66.7% 48.1% 59.1% 29.4% 22.2% 12.5% ■132456
枠3連率 81.0% 66.7% 72.7% 35.3% 27.8% 43.8% ■132645
枠別コ率 1.19 2.07 3.05 4.12 5.00 5.56 ■123456
能力指数 53 60 65 61 58 58 ■342651
平均ST 20 15 15 13 13 17 ■453261
平均ST順 3.8 3.1 3.2 2.5 2.4 3.2 ■542631
S展F率 17.1% 18.8% 19.0% 30.4% 8.3% 16.5%
平均展順 3.6 3.0 2.6 3.8 3.4 2.6
逃し率* 40.0% 59.1% 40.9% 45.0% 45.0% 50.0%
差し率* 35.0% 13.6% 4.5% 10.0% 10.0% 8.3%
まくり率* 25.0% 0.0% 9.1% 5.0% 5.0% 0.0%

4R当地成績 (2016年11月12日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 10 27 8 164 22 0
勝率 6.60 7.30 4.75 7.25 6.18 —- ■241536
1着率 20.0% 37.0% 25.0% 42.7% 27.3% —- ■425316
2連対率 40.0% 51.9% 25.0% 60.4% 40.9% —- ■425136
3連対率 70.0% 77.8% 37.5% 76.2% 68.2% —- ■241536
枠1着率 100.0% 25.0% 0.0% 40.9% 0.0% —- ■142356
枠2連率 100.0% 25.0% 0.0% 68.2% 0.0% —- ■142356
枠3連率 100.0% 50.0% 0.0% 86.4% 50.0% —- ■142536
枠別コ率 1.00 2.00 3.00 4.05 5.25 —- ■123456
能力指数 55 64 66 58 62 ■325416
平均ST 18 15 20 13 14 ■452136
平均ST順 3.2 3.2 3.9 2.6 2.6 ■541236

4Rモータ成績 (使用開始2018年4月15日)

1 2 3 4 5 6
No. 17 64 21 36 62 73
出走数 100 121 118 117 106 108
勝率 5.31 5.32 5.76 4.75 4.85 5.33 ■362154
1着率 15.0% 21.5% 22.0% 15.4% 17.9% 15.7% ■325641
2連対率 33.0% 35.5% 43.2% 29.1% 34.9% 36.1% ■362514
3連対率 54.0% 53.7% 56.8% 41.9% 43.4% 55.6% ■361254
転覆回数 1 0 2 0 0 1
F回数 0 1 2 0 1 1
L回数 0 0 0 0 0 0

4Rボート成績 (使用開始2018年4月15日)

1 2 3 4 5 6
No. 37 72 59 68 11 15
出走数 104 104 111 94 119 126
勝率 4.34 5.20 5.18 5.12 5.35 6.24 ■652341
1着率 13.5% 19.2% 17.1% 19.1% 16.0% 19.8% ■624351
2連対率 24.0% 35.6% 34.2% 34.0% 32.8% 45.2% ■623451
3連対率 38.5% 49.0% 55.0% 48.9% 49.6% 66.7% ■635241
転覆回数 0 0 3 1 0 1