19#下関 ニッカン・コム杯 3日目

2018年7月22日 19#下関 一般 ニッカン・コム杯 3日目

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

1R シーモ戦 1800m 電投締切予定 15:16

太陽高度: 49度 月高度: 5度 月齢:9.4

1R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 モータ ボート 早見
1号艇 4215 吉島 祥之 33歳 54.1kg A2 愛知 M 55 B 26 10R
2号艇 3286 坂東 満 49歳 51.2kg B1 静岡 M 38 B 48 8R
3号艇 4092 岡部 大輔 37歳 51.2kg B1 佐賀 M 50 B 52
4号艇 3460 堤 健一 51歳 50.5kg B1 東京 M 68 B 25 5R
5号艇 3411 池上 隆行 48歳 50.0kg B1 広島 M 66 B 69 7R
6号艇 3973 崎 利仁 41歳 51.7kg B1 群馬 M 29 B 64 8R

1R今節成績 (2018年7月20日より)

1 2 3 4 5 6
1日前 9R 5/5
07/1
7R 6/5
25/3
11R 4/4
17/3
1R 5/5
18/3
3R 1/1
27/3
8R 2/2
21/5
1日前 ———- ———- 5R 2/2
24/1
———- ———- ———-
2日前 10R 2/2
16/5
9R 3/3
21/3
7R 5/5
18/3
6R 1/1
15/5
5R 3/3
28/5
10R 4/4
17/6
2日前 5R 4/4
25/2
4R 1/1
27/5
1R 3/3
19/3
2R 4/4
21/3
1R 6/5
19/3
2R 5/5
26/5
各枠走数 010110 101001 011110 100110 101001 010110

1R今節成績 (2018年7月20日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 7.33 4.00 3.75 5.33 4.00 2.67 ■142536
平均ST 16 24 20 18 25 21 ■143625
平均ST順 2.7 3.7 2.5 3.7 3.7 5.3 ■312456
体重増減 -0.1 -0.3 -0.1 -0.5 -0.5 +0.7 ■452136

1R今期成績 (2018年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
出走数 69 62 58 51 45 47

1R全国近況成績 (2018年2月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 105 104 98 113 94 82
勝率 5.08 5.21 5.00 4.68 3.98 4.61 ■213465
1着率 19.0% 13.5% 14.3% 14.2% 6.4% 6.1% ■134256
2連対率 33.3% 36.5% 35.7% 31.0% 16.0% 23.2% ■231465
3連対率 46.7% 51.0% 49.0% 40.7% 29.8% 43.9% ■231645
枠1着率 66.7% 14.3% 21.4% 10.5% 0.0% 9.1% ■132465
枠2連率 76.2% 38.1% 50.0% 15.8% 0.0% 27.3% ■132645
枠3連率 76.2% 52.4% 57.1% 26.3% 16.7% 45.5% ■132645
枠別コ率 1.05 2.00 2.93 4.05 5.00 5.82 ■123456
能力指数 48 49 48 47 46 48 ■213645
平均ST 19 20 16 18 18 20 ■345162
平均ST順 3.5 3.7 3.0 3.3 3.3 4.3 ■345126
逃し率* 55.0% 37.5% 53.8% 68.2% 53.3% 42.9%
差し率* 10.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1%
まくり率* 5.0% 0.0% 15.4% 4.5% 0.0% 0.0%

1R当地成績 (2015年7月22日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 29 41 36 28 16 37
勝率 6.00 6.37 4.31 4.57 4.19 3.95 ■214356
1着率 17.2% 24.4% 11.1% 7.1% 6.2% 2.7% ■213456
2連対率 41.4% 46.3% 25.0% 21.4% 25.0% 21.6% ■213564
3連対率 58.6% 65.9% 38.9% 42.9% 37.5% 35.1% ■214356
枠1着率 57.1% 12.5% 14.3% 20.0% 0.0% 0.0% ■143256
枠2連率 100.0% 62.5% 42.9% 40.0% 0.0% 0.0% ■123456
枠3連率 100.0% 62.5% 57.1% 60.0% 25.0% 0.0% ■124356
枠別コ率 1.00 2.00 3.29 4.00 4.75 6.00 ■123456
能力指数 54 53 46 48 46 45 ■124536
平均ST 15 19 19 17 19 18 ■146523
平均ST順 2.9 3.5 3.4 3.7 3.2 3.4 ■156324

1Rモータ成績 (使用開始2018年2月24日)

1 2 3 4 5 6
No. 55 38 50 68 66 29
出走数 79 82 85 88 80 76
勝率 5.47 4.13 4.40 5.51 4.72 4.07 ■415326
1着率 21.5% 9.8% 12.9% 22.7% 16.2% 9.2% ■415326
2連対率 36.7% 17.1% 22.4% 36.4% 28.7% 17.1% ■145362
3連対率 55.7% 34.1% 40.0% 54.5% 42.5% 31.6% ■145326
転覆回数 1 0 0 1 1 0
F回数 0 0 0 0 0 0
L回数 0 0 0 0 1 0

1Rボート成績 (使用開始2018年2月24日)

1 2 3 4 5 6
No. 26 48 52 25 69 64
出走数 84 82 85 72 85 72
勝率 6.14 4.63 4.81 4.69 5.00 4.38 ■153426
1着率 23.8% 9.8% 15.3% 12.5% 15.3% 11.1% ■135462
2連対率 46.4% 22.0% 29.4% 23.6% 31.8% 19.4% ■153426
3連対率 66.7% 43.9% 50.6% 43.1% 48.2% 40.3% ■135246
転覆回数 0 2 1 1 0 0

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2R 一般 1800m 電投締切予定 15:40

太陽高度: 44度 月高度: 10度 月齢:9.4

2R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 モータ ボート 早見
1号艇 3827 今泉 徹 45歳 51.5kg B1 群馬 M 22 B 24
2号艇 3313 本吉 正樹 52歳 54.6kg B1 東京 M 51 B 20
3号艇 3950 石川 哲秀 42歳 53.9kg B1 大阪 M 23 B 22 7R
4号艇 4041 小林 基樹 39歳 51.0kg B1 山口 M 21 B 63 12R
5号艇 4027 松江 秀徳 40歳 52.1kg A2 佐賀 M 11 B 57 10R
6号艇 5011 高木 圭大 21歳 51.4kg B2 長崎 M 64 B 55

2R今節成績 (2018年7月20日より)

1 2 3 4 5 6
1日前 4R 4/4
15/2
8R 4/4
19/4
6R 5/5
14/1
3R 5/5
41/6
3R 6/6
22/1
5R 6/6
31/4
1日前 ———- 4R 1/1
29/5
1R 2/2
12/1
———- ———- ———-
2日前 8R 5/5
09/3
7R 6/6
21/5
3R 4/4
12/1
9R 2/2
23/4
10R 1/1
11/1
6R 6/6
16/6
2日前 4R 2/5
27/5
———- ———- 2R 3/3
21/3
7R 3/3
15/2
1R 5/6
16/1
各枠走数 010110 100101 010110 011010 101001 000012

2R今節成績 (2018年7月20日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 2.33 2.33 5.00 3.00 8.00 1.33 ■534126
平均ST 17 23 13 28 16 21 ■351624
平均ST順 3.3 4.7 1.0 4.3 1.3 3.7 ■351642
体重増減 -0.4 +0.3 -1.1 -0.1 -0.7 -0.2 ■351642

2R今期成績 (2018年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.24
出走数 48 47 54 55 67 41

2R全国近況成績 (2018年2月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 81 88 106 94 129 71
勝率 4.22 4.68 5.31 4.59 6.23 1.83 ■532416
1着率 3.7% 9.1% 11.3% 11.7% 25.6% 1.4% ■543216
2連対率 19.8% 25.0% 34.9% 23.4% 46.5% 4.2% ■532416
3連対率 33.3% 42.0% 51.9% 43.6% 61.2% 5.6% ■534216
枠1着率 27.3% 13.3% 0.0% 0.0% 5.6% 0.0% ■125346
枠2連率 72.7% 40.0% 40.0% 13.3% 16.7% 3.8% ■123546
枠3連率 81.8% 53.3% 60.0% 33.3% 27.8% 5.7% ■132456
枠別コ率 1.00 2.27 3.07 3.80 5.00 6.00 ■123456
能力指数 47 48 50 47 53 35 ■532416
平均ST 16 17 17 20 18 18 ■132654
平均ST順 3.4 3.4 3.1 4.0 3.7 3.8 ■312564
逃し率* 27.3% 53.8% 53.8% 50.0% 70.0% 62.0%
差し率* 63.6% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4%
まくり率* 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2R当地成績 (2015年7月22日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 18 24 25 75 31 0
勝率 2.83 2.79 5.16 4.77 4.97 —- ■354126
1着率 5.6% 4.2% 8.0% 10.7% 22.6% —- ■543126
2連対率 11.1% 8.3% 28.0% 29.3% 29.0% —- ■453126
3連対率 11.1% 20.8% 56.0% 42.7% 45.2% —- ■354216
枠1着率 50.0% 0.0% 0.0% 7.1% 33.3% —- ■154236
枠2連率 50.0% 20.0% 66.7% 14.3% 33.3% —- ■315246
枠3連率 50.0% 20.0% 100.0% 28.6% 100.0% —- ■351426
枠別コ率 1.00 2.20 3.00 4.00 5.00 —- ■123456
能力指数 40 40 50 47 52 ■534126
平均ST 19 22 17 21 22 ■314526
平均ST順 3.7 4.4 3.4 4.4 4.7 ■314256

2Rモータ成績 (使用開始2018年2月24日)

1 2 3 4 5 6
No. 22 51 23 21 11 64
出走数 82 89 88 90 88 73
勝率 4.89 4.71 4.31 5.52 5.16 5.19 ■465123
1着率 11.0% 14.6% 12.5% 15.6% 14.8% 12.3% ■452361
2連対率 32.9% 30.3% 25.0% 35.6% 34.1% 30.1% ■451263
3連対率 45.1% 39.3% 42.0% 60.0% 53.4% 47.9% ■456132
転覆回数 3 1 0 0 2 0
F回数 0 0 0 1 1 0
L回数 0 0 0 0 0 0

2Rボート成績 (使用開始2018年2月24日)

1 2 3 4 5 6
No. 24 20 22 63 57 55
出走数 85 89 84 87 87 89
勝率 4.40 5.15 5.60 5.56 5.85 5.98 ■653421
1着率 11.8% 15.7% 19.0% 18.4% 21.8% 23.6% ■653421
2連対率 28.2% 34.8% 38.1% 42.5% 42.5% 46.1% ■645321
3連対率 41.2% 51.7% 57.1% 54.0% 59.8% 62.9% ■653421
転覆回数 0 1 0 0 1 1

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

3R 一般 1800m 電投締切予定 16:05

太陽高度: 39度 月高度: 14度 月齢:9.4

3R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 モータ ボート 早見
1号艇 3865 関 道 43歳 53.4kg B1 埼玉 M 13 B 40
2号艇 3907 村越 篤 40歳 53.8kg A1 香川 M 14 B 36 9R
3号艇 4703 森永 隆 30歳 51.0kg A2 山口 M 57 B 31 10R
4号艇 4626 伊藤 紘章 32歳 52.5kg B1 愛知 M 17 B 28 12R
5号艇 3695 安東 将 46歳 51.0kg B1 山口 M 43 B 15
6号艇 3290 倉谷 和信 54歳 52.6kg A1 大阪 M 25 B 46 9R

3R今節成績 (2018年7月20日より)

1 2 3 4 5 6
1日前 10R 4/4
15/2
11R 5/5
17/3
12R 5/5
21/6
4R 2/2
35/6
2R 6/6
21/4
10R 2/2
17/4
1日前 3R 3/3
26/2
6R 6/6
16/2
8R 6/6
14/2
———- ———- 7R 4/3
34/6
2日前 11R 5/5
15/4
11R 1/1
13/1
11R 4/4
13/1
11R 3/3
13/1
8R 4/4
12/6
12R 1/1
21/5
2日前 2R 2/2
14/1
4R 3/2
26/4
1R 1/1
18/2
5R 5/5
29/6
2R 1/1
19/2
6R 3/3
05/1
各枠走数 011110 101011 100111 011010 100101 111100

3R今節成績 (2018年7月20日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 4.50 6.00 6.50 2.00 4.33 8.25 ■632154
平均ST 18 18 16 26 17 19 ■351264
平均ST順 2.2 2.5 2.8 4.3 4.0 4.0 ■123564
体重増減 +0.3 +1.5 +0.0 +0.8 +0.0 +0.3 ■351642

3R今期成績 (2018年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
出走数 54 58 66 21 46 59

3R全国近況成績 (2018年2月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 102 131 128 45 90 85
勝率 4.49 6.26 6.00 3.76 3.72 7.64 ■623145
1着率 10.8% 29.8% 21.9% 6.7% 6.7% 38.8% ■623145
2連対率 20.6% 45.8% 40.6% 13.3% 16.7% 64.7% ■623154
3連対率 39.2% 59.5% 60.2% 28.9% 26.7% 78.8% ■632145
枠1着率 50.0% 44.4% 33.3% 0.0% 0.0% 25.0% ■123645
枠2連率 57.1% 55.6% 55.6% 16.7% 10.5% 50.0% ■123645
枠3連率 78.6% 66.7% 66.7% 50.0% 10.5% 75.0% ■162345
枠別コ率 1.07 2.00 3.11 4.00 5.00 3.00 ■126345
能力指数 48 56 52 44 44 58 ■623145
平均ST 17 16 15 23 19 14 ■632154
平均ST順 3.1 2.8 3.2 4.2 3.9 2.6 ■621354
逃し率* 53.8% 42.1% 50.0% 62.5% 50.0% —-
差し率* 23.1% 36.8% 21.4% 0.0% 0.0% —-
まくり率* 15.4% 5.3% 3.6% 0.0% 0.0% —-

3R当地成績 (2015年7月22日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 9 19 115 0 70 32
勝率 3.44 5.37 5.59 —- 3.53 6.94 ■632514
1着率 11.1% 10.5% 18.3% —- 4.3% 31.2% ■631254
2連対率 22.2% 31.6% 41.7% —- 11.4% 46.9% ■632154
3連対率 22.2% 47.4% 55.7% —- 25.7% 71.9% ■632514
枠1着率 0.0% 0.0% 12.0% —- 0.0% 0.0% ■312564
枠2連率 100.0% 33.3% 40.0% —- 6.7% 50.0% ■163254
枠3連率 100.0% 100.0% 60.0% —- 13.3% 100.0% ■126354
枠別コ率 1.00 2.33 3.40 —- 4.93 3.50 ■123654
能力指数 42 60 50 44 55 ■263514
平均ST 15 18 17 22 13 ■613254
平均ST順 2.9 3.6 3.2 4.1 2.2 ■613254

3Rモータ成績 (使用開始2018年2月24日)

1 2 3 4 5 6
No. 13 14 57 17 43 25
出走数 92 89 88 90 90 89
勝率 5.65 4.44 6.01 5.46 5.06 5.13 ■314652
1着率 19.6% 15.7% 22.7% 13.3% 14.4% 12.4% ■312546
2連対率 41.3% 28.1% 44.3% 37.8% 33.3% 31.5% ■314562
3連対率 56.5% 37.1% 62.5% 55.6% 48.9% 49.4% ■314652
転覆回数 1 0 2 0 1 0
F回数 0 1 0 1 0 0
L回数 0 0 0 0 0 0

3Rボート成績 (使用開始2018年2月24日)

1 2 3 4 5 6
No. 40 36 31 28 15 46
出走数 88 75 89 89 71 85
勝率 5.40 4.03 4.75 5.13 4.27 4.69 ■143652
1着率 15.9% 8.0% 9.0% 15.7% 9.9% 11.8% ■146532
2連対率 36.4% 20.0% 28.1% 37.1% 19.7% 22.4% ■413625
3連対率 51.1% 34.7% 49.4% 51.7% 33.8% 45.9% ■413625
転覆回数 0 0 0 1 0 0

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

4R 一般 1800m 電投締切予定 16:31

太陽高度: 34度 月高度: 18度 月齢:9.4

4R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 モータ ボート 早見
1号艇 3982 福田 理 40歳 54.4kg B1 岡山 M 49 B 43 9R
2号艇 3664 鈴木 賢一 48歳 56.7kg A2 埼玉 M 69 B 29 11R
3号艇 3743 林 美憲 43歳 50.5kg A1 徳島 M 34 B 37 9R
4号艇 4198 沼田 克彦 36歳 52.4kg B1 徳島 M 48 B 17
5号艇 3718 伊達 正利 43歳 54.7kg B1 静岡 M 35 B 12 12R
6号艇 4207 松下 一也 35歳 53.2kg A1 静岡 M 20 B 39 11R

4R今節成績 (2018年7月20日より)

1 2 3 4 5 6
1日前 11R 6/6
15/1
7R 1/1
15/1
12R 2/2
09/2
10R 5/5
18/5
6R 1/1
18/4
12R 1/1
08/1
1日前 1R 4/4
17/2
———- 5R 4/4
26/2
2R 3/3
19/3
———- 3R 2/2
31/4
2日前 7R 2/2
22/6
8R 6/6
11/5
12R 3/3
13/2
1R 2/2
22/6
10R 6/6
12/4
10R 3/3
11/1
2日前 3R 5/5
13/2
3R 3/3
18/4
7R 1/1
13/1
———- 1R 4/4
19/3
6R 5/4
07/2
各枠走数 010111 101001 111100 011010 100101 111010

4R今節成績 (2018年7月20日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 5.25 7.00 7.75 4.00 5.67 8.50 ■632514
平均ST 17 15 15 20 16 14 ■623514
平均ST順 2.8 3.3 1.8 4.7 3.7 2.0 ■361254
体重増減 -0.4 -0.4 -0.5 +0.2 -0.3 +0.9 ■312546

4R今期成績 (2018年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16
出走数 42 41 49 47 52 61

4R全国近況成績 (2018年2月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 81 47 116 90 104 130
勝率 4.48 4.72 7.24 3.98 4.78 6.49 ■365214
1着率 12.3% 23.4% 30.2% 8.9% 7.7% 29.2% ■362145
2連対率 24.7% 31.9% 56.9% 15.6% 26.9% 53.8% ■362514
3連対率 40.7% 40.4% 75.0% 31.1% 45.2% 63.8% ■365124
枠1着率 41.7% 33.3% 12.5% 0.0% 0.0% 4.2% ■123645
枠2連率 66.7% 44.4% 37.5% 6.2% 5.3% 4.2% ■123456
枠3連率 66.7% 55.6% 50.0% 18.8% 15.8% 20.8% ■123645
枠別コ率 1.00 2.33 2.94 4.06 5.21 5.88 ■123456
能力指数 46 46 60 45 48 53 ■365124
平均ST 18 20 15 19 18 14 ■631542
平均ST順 3.4 3.4 3.0 3.8 3.8 2.6 ■632154
逃し率* 41.7% 42.9% 50.0% 64.3% 63.6% 60.9%
差し率* 50.0% 14.3% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0%
まくり率* 0.0% 14.3% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0%

4R当地成績 (2015年7月22日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 42 33 38 7 30 0
勝率 4.95 6.64 6.66 3.43 4.83 —- ■321546
1着率 11.9% 33.3% 34.2% 14.3% 10.0% —- ■324156
2連対率 26.2% 45.5% 50.0% 14.3% 26.7% —- ■325146
3連対率 42.9% 72.7% 68.4% 14.3% 46.7% —- ■235146
枠1着率 66.7% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% —- ■213456
枠2連率 83.3% 75.0% 20.0% 0.0% 0.0% —- ■123456
枠3連率 100.0% 75.0% 40.0% 0.0% 25.0% —- ■123546
枠別コ率 1.17 2.00 3.00 3.50 5.00 —- ■123456
能力指数 50 54 53 43 48 ■231546
平均ST 17 18 15 21 23 ■312456
平均ST順 3.0 3.2 2.6 4.4 4.2 ■312546

4Rモータ成績 (使用開始2018年2月24日)

1 2 3 4 5 6
No. 49 69 34 48 35 20
出走数 93 95 94 88 87 82
勝率 4.58 5.26 4.84 5.08 4.84 5.73 ■624351
1着率 10.8% 18.9% 19.1% 15.9% 11.5% 26.8% ■632451
2連対率 29.0% 30.5% 28.7% 29.5% 31.0% 42.7% ■652413
3連対率 43.0% 50.5% 41.5% 47.7% 44.8% 61.0% ■624513
転覆回数 3 1 0 1 0 2
F回数 0 1 0 0 0 0
L回数 0 0 0 0 0 0

4Rボート成績 (使用開始2018年2月24日)

1 2 3 4 5 6
No. 43 29 37 17 12 39
出走数 79 89 89 79 88 88
勝率 5.49 5.20 4.26 4.46 6.31 4.69 ■512643
1着率 19.0% 18.0% 10.1% 10.1% 33.0% 10.2% ■512643
2連対率 38.0% 34.8% 27.0% 29.1% 50.0% 29.5% ■512643
3連対率 55.7% 49.4% 38.2% 43.0% 61.4% 48.9% ■512643
転覆回数 2 1 4 1 0 2

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

5R 一般 1800m 進入固定 電投締切予定 16:57

太陽高度: 29度 月高度: 22度 月齢:9.4

5R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 モータ ボート 早見
1号艇 4303 牧原 崇 35歳 51.0kg A2 愛知 M 44 B 62 9R
2号艇 3460 堤 健一 51歳 50.5kg B1 東京 M 68 B 25 1R
3号艇 4058 野末 智一 39歳 51.0kg B1 静岡 M 33 B 66
4号艇 4072 森永 淳 37歳 51.0kg A1 佐賀 M 54 B 11 9R
5号艇 3424 松浦 努 52歳 54.7kg B2 岡山 M 31 B 42
6号艇 5040 木村 颯 20歳 52.5kg B2 山口 M 56 B 38

5R今節成績 (2018年7月20日より)

1 2 3 4 5 6
1日前 12R 6/6
15/4
1R 5/5
18/3
12R 3/3
13/3
10R 1/1
12/1
7R 3/4
28/5
7R 5/6
15/1
1日前 6R 3/3
21/6
———- 2R 4/4
22/5
6R 2/2
16/2
2R 1/1
13/1
1R 6/6
19/5
2日前 11R 2/2
18/5
6R 1/1
15/5
9R 5/5
26/5
12R 4/4
14/3
2R 6/6
29/6
5R 6/6
25/2
2日前 6R 4/5
09/4
2R 4/4
21/3
3R 2/2
26/6
3R 6/6
14/3
———- ———-
各枠走数 011101 100110 011110 110101 101001 000012

5R今節成績 (2018年7月20日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 4.75 5.33 3.75 6.25 4.33 1.00 ■421536
平均ST 16 18 22 14 23 20 ■412635
平均ST順 4.8 3.7 4.8 2.2 4.0 2.7 ■462513
体重増減 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 -0.7 -0.3 ■561234

5R今期成績 (2018年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 1 0 0 0 1 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.47 0.00 0.00 0.00 3.75 0.38
出走数 64 51 50 63 8 26

5R全国近況成績 (2018年2月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 116 113 108 111 12 23
勝率 5.34 4.68 4.97 6.70 1.42 1.17 ■413256
1着率 16.4% 14.2% 13.0% 35.1% 0.0% 0.0% ■412356
2連対率 29.3% 31.0% 26.9% 53.2% 0.0% 0.0% ■421356
3連対率 55.2% 40.7% 49.1% 70.3% 0.0% 0.0% ■413256
枠1着率 52.2% 17.4% 12.5% 25.0% 0.0% 0.0% ■142356
枠2連率 56.5% 47.8% 31.2% 50.0% 0.0% 0.0% ■142356
枠3連率 87.0% 52.2% 56.2% 70.0% 0.0% 0.0% ■143256
枠別コ率 1.00 2.04 3.12 4.05 5.00 6.00 ■123456
能力指数 50 47 49 55 32 30 ■413256
平均ST 19 18 21 16 16 19 ■452163
平均ST順 3.6 3.3 4.4 2.9 3.4 4.3 ■425163
逃し率* 52.2% 56.5% 50.0% 43.8% 66.7% 39.1%
差し率* 34.8% 13.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
まくり率* 13.0% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

5R当地成績 (2015年7月22日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 37 28 26 42 23 0
勝率 5.92 4.57 5.65 7.45 3.74 —- ■413256
1着率 16.2% 7.1% 19.2% 45.2% 8.7% —- ■431526
2連対率 35.1% 21.4% 26.9% 66.7% 17.4% —- ■413256
3連対率 64.9% 42.9% 61.5% 76.2% 30.4% —- ■413256
枠1着率 50.0% 14.3% 16.7% 25.0% 14.3% —- ■143256
枠2連率 50.0% 14.3% 16.7% 75.0% 28.6% —- ■415326
枠3連率 83.3% 57.1% 83.3% 87.5% 28.6% —- ■413256
枠別コ率 1.00 2.00 3.17 3.88 5.00 —- ■123456
能力指数 52 48 52 54 44 ■413256
平均ST 19 17 22 13 15 ■452136
平均ST順 3.6 3.7 4.0 2.4 2.7 ■451236

5Rモータ成績 (使用開始2018年2月24日)

1 2 3 4 5 6
No. 44 68 33 54 31 56
出走数 89 88 81 79 86 93
勝率 4.72 5.51 5.27 5.19 5.60 5.14 ■523461
1着率 6.7% 22.7% 22.2% 10.1% 24.4% 6.5% ■523416
2連対率 25.8% 36.4% 34.6% 31.6% 40.7% 29.0% ■523461
3連対率 44.9% 54.5% 50.6% 49.4% 54.7% 50.5% ■523641
転覆回数 0 1 0 0 1 1
F回数 0 0 0 0 0 0
L回数 0 0 0 0 0 0

5Rボート成績 (使用開始2018年2月24日)

1 2 3 4 5 6
No. 62 25 66 11 42 38
出走数 75 72 85 86 71 88
勝率 4.32 4.69 5.06 4.08 4.10 5.35 ■632154
1着率 12.0% 12.5% 15.3% 11.6% 8.5% 19.3% ■632145
2連対率 24.0% 23.6% 31.8% 24.4% 16.9% 35.2% ■634125
3連対率 38.7% 43.1% 47.1% 32.6% 35.2% 51.1% ■632154
転覆回数 3 1 1 0 1 0

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

6R 一般 1800m 電投締切予定 17:24

太陽高度: 23度 月高度: 26度 月齢:9.5

6R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 モータ ボート 早見
1号艇 4511 中岡 健人 29歳 57.7kg B1 香川 M 61 B 68 11R
2号艇 3282 池本 輝明 51歳 51.6kg A2 広島 M 39 B 59 10R
3号艇 3629 浅見 昌克 48歳 51.0kg A1 埼玉 M 62 B 32 10R
4号艇 4755 山田 貴愛 29歳 52.4kg B2 長崎 M 42 B 58
5号艇 4366 前沢 丈史 32歳 53.2kg A1 東京 M 37 B 35 11R
6号艇 4020 川上 清人 38歳 59.8kg B1 香川 M 19 B 47

6R今節成績 (2018年7月20日より)

1 2 3 4 5 6
1日前 6R 4/4
18/4
10R 6/6
22/6
11R 3/3
16/2
5R 5/5
38/6
12R 4/4
19/5
9R 3/3
19/6
1日前 2R 2/2
14/2
4R 3/3
22/4
4R 6/5
13/1
1R 3/3
18/3
9R 1/1
13/4
2R 5/5
23/6
2日前 4R 5/6
15/1
8R 1/1
07/2
12R 2/2
12/1
6R 2/2
08/3
12R 6/6
17/4
5R 2/2
26/4
2日前 ———- ———- 9R 1/1
17/1
———- 8R 3/3
09/3
———-
各枠走数 010110 101001 111001 011010 101101 011010

6R今節成績 (2018年7月20日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 6.00 6.33 9.25 1.67 6.00 4.33 ■321564
平均ST 16 17 15 21 14 23 ■531246
平均ST順 2.3 4.0 1.2 4.0 4.0 5.3 ■312456
体重増減 +0.3 +0.5 +0.5 +0.4 +0.8 -0.1 ■614235

6R今期成績 (2018年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 1 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.00 0.79 0.15 0.69 0.00 0.00
出走数 58 38 68 29 47 63

6R全国近況成績 (2018年2月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 87 105 114 44 114 123
勝率 4.23 5.64 6.29 2.25 6.25 5.01 ■352614
1着率 6.9% 12.4% 26.3% 2.3% 19.3% 12.2% ■352614
2連対率 18.4% 32.4% 46.5% 6.8% 35.1% 30.1% ■352614
3連対率 37.9% 61.9% 59.6% 6.8% 63.2% 47.2% ■523614
枠1着率 36.4% 13.3% 21.1% 0.0% 6.7% 0.0% ■132546
枠2連率 72.7% 33.3% 36.8% 0.0% 26.7% 10.0% ■132564
枠3連率 81.8% 60.0% 42.1% 0.0% 60.0% 35.0% ■125364
枠別コ率 1.00 1.93 3.05 4.50 4.87 5.90 ■123456
能力指数 46 51 53 37 61 50 ■532614
平均ST 18 19 15 19 14 19 ■531624
平均ST順 3.6 4.0 2.8 4.7 2.7 3.9 ■531624
逃し率* 27.3% 33.3% 52.6% 20.0% 31.2% 45.0%
差し率* 27.3% 13.3% 10.5% 0.0% 0.0% 0.0%
まくり率* 18.2% 0.0% 10.5% 0.0% 6.2% 0.0%

6R当地成績 (2015年7月22日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 19 21 19 8 22 34
勝率 5.16 6.10 5.16 2.62 8.41 5.26 ■526134
1着率 21.1% 23.8% 15.8% 12.5% 36.4% 17.6% ■521634
2連対率 26.3% 57.1% 26.3% 12.5% 86.4% 32.4% ■526134
3連対率 47.4% 61.9% 47.4% 12.5% 90.9% 50.0% ■526134
枠1着率 100.0% 25.0% 0.0% —- 0.0% 20.0% ■126354
枠2連率 100.0% 75.0% 0.0% —- 100.0% 20.0% ■152634
枠3連率 100.0% 75.0% 33.3% —- 100.0% 40.0% ■152634
枠別コ率 1.00 2.00 3.00 —- 5.00 6.00 ■123564
能力指数 49 51 60 35 58 50 ■352614
平均ST 16 19 17 16 14 19 ■541326
平均ST順 3.1 4.0 2.8 2.9 2.1 3.8 ■534162

6Rモータ成績 (使用開始2018年2月24日)

1 2 3 4 5 6
No. 61 39 62 42 37 19
出走数 91 67 93 76 81 90
勝率 5.20 6.60 5.24 3.72 4.37 5.06 ■231654
1着率 15.4% 29.9% 16.1% 9.2% 17.3% 18.9% ■265314
2連対率 36.3% 55.2% 34.4% 18.4% 24.7% 36.7% ■261354
