2018年11月22日 21#芦屋 SG 第21回チャレンジカップ/G2レディースCC 3日目
5R 予選 1800m 電投締切予定 12:41
曇り 追い風5m 気温13.0℃ 水温14.0℃ 波高5cm
太陽高度: 35度 月高度:-40度 月齢:14.7
5R出走表
登番 | 氏名 | 期 | 年齢 | 体重 | 級 | 支部 | Mo | Bo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 3188 | 日高 逸子 | W | 56 | 57歳 | 47.0 | A1 | 福岡 | 39 | 30 | ||
2号艇 | 4556 | 竹井 奈美 | W | 104 | 29歳 | 47.0 | A2 | 福岡 | 24 | 62 | 9R | |
3号艇 | 3845 | 中谷 朋子 | W | 78 | 42歳 | 46.0 | A1 | 兵庫 | 65 | 36 | ||
4号艇 | 4885 | 大山 千広 | W | 116 | 22歳 | 47.0 | A2 | 福岡 | 56 | 52 | ||
5号艇 | 3302 | 谷川 里江 | W | 60 | 51歳 | 46.5 | A2 | 愛知 | 58 | 72 | ||
6号艇 | 3232 | 山川 美由紀 | W | 57 | 52歳 | 47.0 | A1 | 香川 | 30 | 15 | 11R |
直前情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
展示進入 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ■123456 |
展示ST | F01 | 00 | 04 | 16 | 22 | F04 | |
展タイム | 6.69 | 6.73 | 6.75 | 6.71 | 6.72 | 6.78 | ■145236 |
チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
前チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5R今節成績 (2018年11月20日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日前 | 9R 4/4 12/3 4 |
9R 1/1 07/1 2 |
11R 1/1 17/2 2 |
11R 6/6 22/6 3 |
5R 2/2 29/5 5 |
9R 2/2 09/2 1 |
|
1日前 | ———- | ———- | 1R 5/5 11/4 2 |
———- | ———- | ———- | |
2日前 | 9R 2/2 08/4 2 |
11R 6/6 09/2 6 |
11R 4/4 09/2 4 |
1R 1/1 07/1 1 |
9R 4/4 05/1 6 |
11R 3/3 12/4 2 |
|
2日前 | 1R 5/5 12/4 3 |
———- | ———- | ———- | ———- | ———- | |
各枠走数 | 010110 | 100001 | 100110 | 100001 | 010100 | 011000 |
5R今節成績 (2018年11月20日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 1.50 | 9.50 | ■643125 |
平均ST | 11 | 08 | 12 | 15 | 17 | 10 | ■261345 |
平均ST順 | 3.7 | 1.5 | 2.7 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | ■235641 |
体重増減 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | ■123456 |
S展F率 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
平均展順 | 1.0 | 5.0 | 3.3 | 2.5 | 5.0 | 4.5 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boat6指数
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 88 | 84 | 82 | 91 | 66 | 83 | ■412635 |
通算枠別 | 88 | 95 | 84 | 74 | 59 | 60 | ■213465 |
当地 | 90 | 74 | 94 | 77 | 77 | 86 | ■316542 |
当地枠別 | 90 | 89 | 92 | 88 | 73 | 88 | ■312645 |
S力通算 | 82 | 93 | 80 | 81 | 74 | 89 | ■261435 |
S力枠別 | 82 | 88 | 64 | 75 | 74 | 74 | ■214563 |
今節 | 80 | 83 | 90 | 90 | 35 | 107 | ■643215 |
今日出目 | 99 | 51 | 61 | 83 | 67 | 60 | ■145362 |
モーター | 66 | 65 | 70 | 74 | 60 | 72 | ■463125 |
5R今期状況 (2018年11月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故点* | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
出走数 | 23 | 2 | 12 | 24 | 20 | 13 |
5R選手休暇状況 (2018年5月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
稼働日率 | 52.0% | 46.1% | 41.7% | 32.4% | 45.6% | 33.8% | |
9/2S事 F1/L0 |
11/6S事 F1/L0 |
4/7休暇 31日間 |
5/24休暇 46日間 |
||||
10/20F休30日 31日間 |
5/22S事 F1/L0 |
||||||
6/24F休30日 35日間 |
|||||||
未消化 | 0日 | 0日 | 30日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
備考 |
5R全国近況成績 (2018年6月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 157 | 126 | 127 | 123 | 147 | 96 | |
勝率 | 6.92 | 7.33 | 7.13 | 7.02 | 5.67 | 6.50 | ■234165 |
1着率 | 28.0% | 39.7% | 40.9% | 36.6% | 21.1% | 33.3% | ■324615 |
2連対率 | 54.1% | 60.3% | 57.5% | 56.9% | 41.5% | 51.0% | ■234165 |
3連対率 | 73.9% | 74.6% | 72.4% | 73.2% | 57.8% | 62.5% | ■214365 |
枠1着率 | 65.9% | 50.0% | 42.1% | 38.1% | 4.5% | 9.1% | ■123465 |
枠2連率 | 90.9% | 70.0% | 57.9% | 57.1% | 22.7% | 36.4% | ■123465 |
枠3連率 | 95.5% | 75.0% | 73.7% | 76.2% | 31.8% | 36.4% | ■142365 |
枠別コ率 | 1.02 | 2.05 | 3.00 | 4.10 | 4.41 | 5.27 | ■123456 |
能力指数 | 56 | 59 | 58 | 56 | 52 | 55 | ■234165 |
平均ST | 17 | 13 | 18 | 15 | 19 | 15 | ■264135 |
平均ST順 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | ■246135 |
S展F率 | 37.3% | 13.5% | 13.4% | 11.2% | 18.4% | 17.7% | |
平均展順 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | |
逃し率* | 62.8% | 35.0% | 45.8% | 36.4% | 56.2% | 50.0% | |
差し率* | 14.0% | 20.0% | 29.2% | 18.2% | 0.0% | 12.5% | |
まくり率* | 16.3% | 25.0% | 12.5% | 13.6% | 0.0% | 0.0% |
5R当地成績 (2016年11月22日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 30 | 29 | 46 | 80 | 26 | 41 | |
勝率 | 8.20 | 5.28 | 7.63 | 6.26 | 6.15 | 7.29 | ■136452 |
1着率 | 43.3% | 31.0% | 45.7% | 20.0% | 15.4% | 36.6% | ■316245 |
2連対率 | 73.3% | 37.9% | 63.0% | 50.0% | 46.2% | 61.0% | ■136452 |
3連対率 | 90.0% | 48.3% | 80.4% | 67.5% | 65.4% | 73.2% | ■136452 |
枠1着率 | 77.8% | 50.0% | 20.0% | 14.3% | 0.0% | 50.0% | ■126345 |
枠2連率 | 88.9% | 50.0% | 20.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | ■124635 |
枠3連率 | 88.9% | 50.0% | 60.0% | 71.4% | 100.0% | 50.0% | ■514326 |
枠別コ率 | 1.00 | 2.00 | 3.20 | 4.07 | 5.00 | 3.50 | ■123645 |
能力指数 | 65 | 56 | 60 | 52 | 58 | 61 | ■163524 |
平均ST | 16 | 16 | 18 | 17 | 20 | 14 | ■612435 |
平均ST順 | 2.5 | 3.2 | 3.7 | 2.9 | 3.7 | 2.8 | ■164235 |
5Rモータ成績 (使用開始2018年6月8日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 39 | 24 | 65 | 56 | 58 | 30 | |
出走数 | 103 | 112 | 101 | 87 | 102 | 110 | |
勝率 | 4.92 | 4.65 | 5.41 | 4.83 | 4.88 | 5.03 | ■361542 |
1着率 | 10.7% | 15.2% | 18.8% | 14.9% | 14.7% | 19.1% | ■632451 |
2連対率 | 28.2% | 30.4% | 32.7% | 33.3% | 28.4% | 30.9% | ■436251 |
3連対率 | 51.5% | 40.2% | 53.5% | 43.7% | 46.1% | 44.5% | ■315642 |
転覆回数 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
F回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
L回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Rボート成績 (使用開始2018年4月14日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 30 | 62 | 36 | 52 | 72 | 15 | |
出走数 | 137 | 140 | 151 | 97 | 0 | 97 | |
勝率 | 4.82 | 4.56 | 5.56 | 3.72 | —- | 5.68 | ■631245 |
1着率 | 17.5% | 15.0% | 21.9% | 9.3% | —- | 18.6% | ■361245 |
2連対率 | 29.9% | 27.9% | 40.4% | 18.6% | —- | 37.1% | ■361245 |
3連対率 | 42.3% | 40.0% | 53.0% | 32.0% | —- | 61.9% | ■631245 |
転覆回数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |