22#福岡9R 予選 G3福岡ソフトバンクホークス杯

2018年12月6日 22#福岡 GⅢ G3福岡ソフトバンクホークス杯 3日目

9R 予選 1800m 電投締切予定 14:40

曇り 向い風2m 気温15.0℃ 水温18.0℃ 波高3cm
太陽高度: 23度 月高度: 20度 月齢:28.9

9R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 Mo Bo
1号艇 4549 小林 文彦 104 30歳 52.0 B1 福岡 23 144 4R
2号艇 4472 尾嶋 一広 101 31歳 53.1 A1 兵庫 64 104
3号艇 4397 西村 拓也 98 32歳 51.0 A1 大阪 18 169 5R
4号艇 3593 横井 光弘 71 50歳 55.1 B1 長崎 32 127 3R
5号艇 4588 田中 京介 105 27歳 54.2 A2 福岡 42 135
6号艇 4113 木村 浩士 88 38歳 52.9 B1 群馬 19 138

直前情報

1 2 3 4 5 6
展示進入 1 2 3 4 5 6 ■123456
展示ST 15 F04 18 12 14 12
展タイム 6.88 6.86 6.83 6.97 6.92 6.88 ■321654
チルト -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
前チルト -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

9R今節成績 (2018年12月4日より)

1 2 3 4 5 6
本日 4R 4/4
17/3
———- 5R 6/6
15/2
3R 1/1
26/6
———- ———-
1日前 5R 2/2
12/2
12R 3/3
14/3
12R 4/4
17/4
2R 6/6
24/6
10R 6/6
19/1
10R 5/5
22/3
1日前 ———- 4R 6/6
16/6
8R 1/1
18/3
———- 5R 4/4
17/4
4R 4/4
14/3
2日前 8R 5/5
17/6
11R 4/4
26/5
12R 2/2
13/2
7R 3/3
14/2
6R 2/2
16/1
10R 2/2
17/6
2日前 4R 3/4
24/5
4R 1/1
14/3
2R 6/5
16/2
2R 5/6
21/6
———- ———-
各枠走数 011110 101101 110102 101011 010101 010110

9R今節成績 (2018年12月4日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 4.50 5.25 7.20 2.00 5.67 3.67 ■352164
平均ST 18 18 16 21 17 18 ■351264
平均ST順 4.0 4.2 2.6 5.0 2.0 4.0 ■531624
体重増減 +0.5 +0.8 +0.0 +0.3 +0.6 +1.0 ■341526
S展F率 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0%
平均展順 2.3 3.2 2.2 6.0 3.3 4.7
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

Boat6指数

1 2 3 4 5 6
通算 66 89 101 70 83 70 ■325641
通算枠別 66 101 96 63 69 57 ■235146
当地 77 85 104 69 76 70 ■321564
当地枠別 77 99 99 63 76 70 ■231564
S力通算 72 79 81 74 97 74 ■532641
S力枠別 72 87 75 65 85 70 ■253164
今節 69 72 94 38 78 61 ■352164
今日出目 84 86 67 60 69 48 ■215346
モーター 86 76 75 69 78 77 ■156234

9R今期状況 (2018年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 1 0 1 0 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.56 1.07 0.00 2.31 0.00 0.00
出走数 18 28 22 13 29 26

9R選手休暇状況 (2018年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
稼働日率 31.7% 46.3% 27.5% 29.8% 41.3% 36.2%
11/12S事
F1/L0
3/31休暇
54日間
8/25S事
F1/L0
5/16S事
F1/L0
10/9F休30日
36日間
7/5F休30日
33日間
11/19S事
F1/L0
未消化 0日 30日 0日 30日 0日 0日
備考

9R全国近況成績 (2018年7月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 84 120 109 62 102 82
勝率 4.56 6.38 6.87 4.79 5.58 4.87 ■325641
1着率 9.5% 30.0% 25.7% 9.7% 22.5% 8.5% ■235416
2連対率 20.2% 45.8% 51.4% 22.6% 36.3% 30.5% ■325641
3連対率 42.9% 67.5% 77.1% 46.8% 53.9% 50.0% ■325641
枠1着率 50.0% 39.1% 22.2% 0.0% 25.0% 0.0% ■125346
枠2連率 60.0% 52.2% 50.0% 42.9% 35.0% 0.0% ■123456
枠3連率 60.0% 69.6% 88.9% 42.9% 45.0% 25.0% ■321546
枠別コ率 1.00 2.04 3.17 4.43 5.10 5.58 ■123456
能力指数 47 58 63 47 50 48 ■325614
平均ST 18 13 16 17 15 18 ■253461
平均ST順 4.2 2.7 3.3 3.5 2.8 3.8 ■253461
S展F率 9.5% 40.8% 36.7% 24.2% 28.4% 18.1%
平均展順 4.4 2.9 2.4 3.8 3.7 4.1
逃し率* 45.5% 54.2% 50.0% 37.5% 45.5% 55.6%
差し率* 27.3% 29.2% 11.1% 0.0% 22.7% 0.0%
まくり率* 18.2% 8.3% 11.1% 12.5% 0.0% 0.0%

9R当地成績 (2016年12月6日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 55 48 10 24 38 4
勝率 5.05 5.79 6.80 5.83 5.82 3.25 ■345216
1着率 18.2% 35.4% 30.0% 12.5% 21.1% 25.0% ■236514
2連対率 29.1% 43.8% 60.0% 33.3% 42.1% 25.0% ■325416
3連対率 47.3% 56.2% 70.0% 58.3% 65.8% 25.0% ■354216
枠1着率 42.9% 28.6% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% ■124356
枠2連率 57.1% 71.4% 100.0% 25.0% 14.3% 0.0% ■321456
枠3連率 71.4% 71.4% 100.0% 75.0% 42.9% 0.0% ■341256
枠別コ率 1.00 2.00 3.00 3.75 5.00 6.00 ■123456
能力指数 48 59 79 53 48 38 ■324516
平均ST 21 15 16 17 16 18 ■253461
平均ST順 4.0 2.9 3.8 2.9 3.2 4.2 ■425316

9Rモータ成績 (使用開始2018年7月8日)

1 2 3 4 5 6
No. 23 64 18 32 42 19
出走数 85 104 95 86 89 94
勝率 5.76 5.89 5.39 5.65 5.97 5.67 ■521643
1着率 24.7% 24.0% 24.2% 20.9% 27.0% 17.0% ■513246
2連対率 37.6% 43.3% 34.7% 38.4% 43.8% 38.3% ■524613
3連対率 56.5% 57.7% 52.6% 60.5% 56.2% 57.4% ■426153
転覆回数 0 1 0 2 2 1
F回数 1 1 0 0 0 0
L回数 0 0 0 0 0 0

9Rボート成績 (使用開始2018年6月19日)

1 2 3 4 5 6
No. 144 104 169 127 135 138
出走数 0 0 0 0 0 0
勝率 —- —- —- —- —- —- ■123456
1着率 —- —- —- —- —- —- ■123456
2連対率 —- —- —- —- —- —- ■123456
3連対率 —- —- —- —- —- —- ■123456
転覆回数 0 0 0 0 0 0