2018年12月7日 01#桐生 一般 第21回東京スポーツ杯・ヘビー級王決定戦 3日目
10R 予選特賞 1800m 電投締切予定 19:29
曇り 追い風6m 気温10.0℃ 水温14.0℃ 波高7cm
太陽高度:-36度 月高度:-33度 月齢:0.1
10R出走表
登番 | 氏名 | 期 | 年齢 | 体重 | 級 | 支部 | Mo | Bo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 4161 | 黒柳 浩孝 | 90 | 37歳 | 56.0 | A2 | 愛知 | 49 | 13 | 7R | ||
2号艇 | 4191 | 赤羽 克也 | 91 | 37歳 | 52.7 | A2 | 埼玉 | 19 | 57 | 5R | ||
3号艇 | 4209 | 藤田 竜弘 | 91 | 35歳 | 56.1 | B1 | 静岡 | 60 | 61 | 4R | ||
4号艇 | 3441 | 土屋 太朗 | 65 | 49歳 | 55.1 | A2 | 群馬 | 45 | 73 | 2R | ||
5号艇 | 3976 | 内田 圭 | 83 | 41歳 | 54.9 | B1 | 山口 | 29 | 37 | |||
6号艇 | 3825 | 宮嵜 隆太郎 | 78 | 45歳 | 60.8 | B1 | 福岡 | 15 | 15 | 3R |
直前情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
展示進入 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ■123456 |
展示ST | F09 | 02 | 03 | 15 | F03 | 01 | |
展タイム | 6.95 | 6.82 | 6.96 | 7.07 | 6.98 | 6.91 | ■261354 |
チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
前チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10R今節成績 (2018年12月5日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 7R 5/4 15/5 5 |
5R 5/5 13/5 3 |
4R 6/6 26/6 4 |
2R 3/3 F01/1 F |
———- | 3R 2/2 13/1 5 |
|
1日前 | 11R 2/2 22/6 2 |
10R 4/3 27/4 3 |
9R 4/4 20/2 3 |
9R 2/2 18/1 2 |
8R 4/5 08/5 6 |
10R 3/2 09/1 2 |
|
1日前 | ———- | 4R 1/1 32/5 1 |
5R 2/2 12/1 4 |
———- | 3R 1/1 16/2 2 |
2R 1/1 14/2 4 |
|
2日前 | 10R 6/6 13/2 5 |
11R 6/6 25/5 3 |
7R 5/5 17/2 2 |
8R 1/1 18/4 1 |
1R 3/3 26/4 6 |
7R 4/4 10/1 1 |
|
2日前 | 5R 4/4 22/3 3 |
———- | ———- | 2R 5/5 23/4 6 |
———- | ———- | |
各枠走数 | 010111 | 100111 | 010111 | 111010 | 101100 | 111100 |
10R今節成績 (2018年12月5日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 4.50 | 7.00 | 5.50 | 4.75 | 3.33 | 6.00 | ■263415 |
平均ST | 18 | 24 | 19 | 20 | 17 | 12 | ■651342 |
平均ST順 | 4.0 | 4.8 | 2.8 | 3.0 | 3.7 | 1.2 | ■634512 |
体重増減 | +0.8 | -1.4 | +0.0 | +0.5 | +1.4 | -0.5 | ■263415 |
S展F率 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 100.0% | |
平均展順 | 4.3 | 1.0 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
キャリボ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boat6指数
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 78 | 77 | 82 | 78 | 57 | 69 | ■314265 |
通算枠別 | 78 | 79 | 79 | 76 | 50 | 55 | ■321465 |
当地 | 71 | 78 | 74 | 84 | 53 | 71 | ■423615 |
当地枠別 | 71 | 91 | 78 | 81 | 65 | 73 | ■243615 |
S力通算 | 79 | 67 | 89 | 75 | 77 | 90 | ■631542 |
S力枠別 | 79 | 63 | 85 | 80 | 56 | 82 | ■364125 |
今節 | 48 | —- | —- | —- | —- | —- | ■234561 |
今日出目 | 96 | 83 | 84 | 62 | 51 | 58 | ■132465 |
モーター | 69 | 83 | 74 | 64 | 71 | 73 | ■236514 |
10R今期状況 (2018年11月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故点* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
出走数 | 25 | 24 | 31 | 23 | 23 | 22 |
10R選手休暇状況 (2018年5月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
稼働日率 | 27.4% | 15.5% | 39.3% | 37.0% | 27.4% | 40.2% | |
3/18休暇 56日間 |
5/4S事 F1/L0 |
||||||
6/30S事 F1/L0 |
6/3F休30日 34日間 |
||||||
8/15F休30日 31日間 |
|||||||
未消化 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
備考 |
10R全国近況成績 (2018年7月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 97 | 86 | 96 | 107 | 78 | 96 | |
勝率 | 6.22 | 5.08 | 5.88 | 5.92 | 3.63 | 4.39 | ■143265 |
1着率 | 28.9% | 9.3% | 24.0% | 16.8% | 7.7% | 12.5% | ■134625 |
2連対率 | 44.3% | 30.2% | 42.7% | 41.1% | 17.9% | 27.1% | ■134265 |
3連対率 | 61.9% | 48.8% | 60.4% | 62.6% | 30.8% | 37.5% | ■413265 |
枠1着率 | 70.0% | 14.3% | 33.3% | 5.6% | 0.0% | 5.9% | ■132645 |
枠2連率 | 95.0% | 64.3% | 46.7% | 22.2% | 0.0% | 11.8% | ■123465 |
枠3連率 | 95.0% | 64.3% | 60.0% | 44.4% | 20.0% | 11.8% | ■123456 |
枠別コ率 | 1.10 | 2.00 | 3.13 | 4.06 | 5.13 | 5.41 | ■123456 |
能力指数 | 52 | 49 | 51 | 52 | 43 | 46 | ■143265 |
平均ST | 16 | 20 | 16 | 17 | 20 | 13 | ■631425 |
平均ST順 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 4.0 | 2.4 | ■641352 |
S展F率 | 26.3% | 13.8% | 15.6% | 9.3% | 23.1% | 21.9% | |
平均展順 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 4.2 | 4.1 | |
逃し率* | 65.0% | 42.9% | 33.3% | 66.7% | 35.3% | 47.1% | |
差し率* | 5.0% | 14.3% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
まくり率* | 20.0% | 0.0% | 13.3% | 4.2% | 0.0% | 0.0% |
10R当地成績 (2016年12月7日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 23 | 19 | 18 | 61 | 17 | 0 | |
勝率 | 5.09 | 5.63 | 4.94 | 5.90 | 4.00 | —- | ■421356 |
1着率 | 8.7% | 26.3% | 22.2% | 18.0% | 5.9% | —- | ■234156 |
2連対率 | 30.4% | 42.1% | 33.3% | 39.3% | 11.8% | —- | ■243156 |
3連対率 | 60.9% | 47.4% | 38.9% | 57.4% | 29.4% | —- | ■142356 |
枠1着率 | 40.0% | 50.0% | 0.0% | 18.2% | 0.0% | —- | ■214356 |
枠2連率 | 60.0% | 50.0% | 0.0% | 18.2% | 0.0% | —- | ■124356 |
枠3連率 | 80.0% | 50.0% | 0.0% | 36.4% | 33.3% | —- | ■124536 |
枠別コ率 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.09 | 5.33 | —- | ■123456 |
能力指数 | 48 | 50 | 48 | 52 | 46 | — | ■421356 |
平均ST | 16 | 19 | 14 | 17 | 18 | — | ■314526 |
平均ST順 | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | — | ■453126 |
10Rモータ成績 (使用開始2017年12月27日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 49 | 19 | 60 | 45 | 29 | 15 | |
出走数 | 208 | 206 | 236 | 222 | 230 | 220 | |
勝率 | 4.91 | 6.51 | 5.31 | 5.11 | 5.25 | 5.32 | ■263541 |
1着率 | 17.3% | 28.2% | 13.1% | 18.9% | 13.9% | 16.8% | ■241653 |
2連対率 | 31.2% | 50.0% | 35.6% | 30.6% | 34.3% | 37.7% | ■263514 |
3連対率 | 45.7% | 69.4% | 52.5% | 45.5% | 53.9% | 52.3% | ■253614 |
転覆回数 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
F回数 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
L回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10Rボート成績 (使用開始2018年11月12日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 13 | 57 | 61 | 73 | 37 | 15 | |
出走数 | 18 | 18 | 19 | 17 | 14 | 19 | |
勝率 | 4.50 | 4.50 | 5.95 | 4.53 | 5.07 | 5.84 | ■365412 |
1着率 | 16.7% | 5.6% | 21.1% | 11.8% | 14.3% | 15.8% | ■316542 |
2連対率 | 22.2% | 27.8% | 42.1% | 29.4% | 35.7% | 47.4% | ■635421 |
3連対率 | 44.4% | 44.4% | 68.4% | 41.2% | 42.9% | 63.2% | ■361254 |
転覆回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |