23#唐津6R 予選 G1ダイヤモンドカップ

2018年12月13日 23#唐津 GⅠ G1ダイヤモンドカップ 4日目

6R 予選 1800m 電投締切予定 13:11

曇り 右横風2m 気温 7.0℃ 水温 9.0℃ 波高2cm
太陽高度: 32度 月高度: 18度 月齢:5.9

6R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 Mo Bo
1号艇 4227 安達 裕樹 92 35歳 51.0 A1 三重 46 67
2号艇 4044 湯川 浩司 85 39歳 51.0 A1 大阪 41 60
3号艇 4337 平本 真之 96 34歳 51.8 A1 愛知 68 90 10R
4号艇 4101 三井所 尊春 88 39歳 51.0 A1 佐賀 63 70
5号艇 4096 石橋 道友 87 37歳 53.5 A1 長崎 43 88 11R
6号艇 4361 柳生 泰二 97 34歳 51.3 A1 山口 65 76 1R

直前情報

1 2 3 4 5 6
展示進入 2 1 3 4 5 6 ■213456
展示ST 11 08 08 F06 F01 02
展タイム 6.67 6.65 6.67 6.70 6.76 6.75 ■213465
チルト -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
前チルト -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

6R今節成績 (2018年12月10日より)

1 2 3 4 5 6
本日 ———- ———- ———- ———- ———- 1R 3/3
21/5
1日前 7R 4/5
26/3
6R 5/4
17/4
12R 1/1
07/5
10R 5/5
26/4
5R 4/4
16/4
4R 2/2
12/3
1日前 3R 5/5
30/6
2R 6/2
29/5
———- 3R 4/4
24/3
———- ———-
2日前 1R 2/2
18/5
11R 1/1
21/4
3R 2/2
20/3
8R 3/3
31/6
6R 6/6
18/5
11R 4/5
17/1
2日前 ———- 6R 3/2
17/4
———- ———- ———- 5R 1/1
13/2
3日前 9R 6/6
19/2
12R 4/2
11/3
10R 5/5
09/1
11R 2/2
16/5
9R 1/1
15/1
11R 5/5
12/3
3日前 ———- ———- 5R 4/5
18/1
———- 2R 2/2
27/4
———-
各枠走数 010111 101111 110110 011110 110101 111110

6R今節成績 (2018年12月10日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 3.50 5.80 10.00 3.25 5.75 2.60 ■325146
平均ST 23 19 14 24 19 15 ■362514
平均ST順 4.0 4.0 2.5 4.5 3.5 2.8 ■365124
体重増減 -0.6 +0.0 -0.7 +0.0 -0.9 -1.5 ■653124
S展F率 25.0% 20.0% 25.0% 50.0% 25.0% 25.0%
平均展順 3.8 3.4 3.8 2.2 4.2 2.8
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 2 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

Boat6指数

1 2 3 4 5 6
通算 96 98 105 86 84 91 ■321645
通算枠別 96 116 99 85 83 74 ■231456
当地 92 107 121 92 96 89 ■325416
当地枠別 92 128 103 92 86 82 ■234156
S力通算 79 78 93 72 78 92 ■361254
S力枠別 79 76 82 71 73 76 ■316254
今節 51 68 129 45 80 35 ■352146
今日出目 85 63 76 76 40 72 ■143625
モーター 68 71 71 69 80 61 ■523416

6R今期状況 (2018年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 0 1 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.00 0.00 0.77 0.00 0.00 0.32
出走数 35 37 39 30 27 31

6R選手休暇状況 (2018年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
稼働日率 45.1% 52.2% 37.1% 42.4% 42.9% 40.2%
6/29S事
F1/L0
4/16休暇
36日間
7/23S事
F1/L0
8/6S事
F1/L0
8/18F休30日
34日間
12/1S事
F1/L0
9/6F休30日
35日間
9/13F休30日
32日間
未消化 0日 0日 30日 0日 0日 0日
備考

6R全国近況成績 (2018年7月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 113 139 125 101 120 99
勝率 6.88 6.43 7.00 6.59 6.48 6.21 ■314526
1着率 38.9% 25.9% 40.0% 31.7% 30.0% 29.3% ■314562
2連対率 55.8% 46.0% 57.6% 51.5% 51.7% 50.5% ■315462
3連対率 69.9% 69.1% 73.6% 67.3% 65.0% 58.6% ■312456
枠1着率 88.9% 20.0% 28.6% 33.3% 0.0% 11.1% ■143265
枠2連率 88.9% 48.0% 57.1% 61.1% 23.5% 16.7% ■143256
枠3連率 88.9% 88.0% 66.7% 66.7% 47.1% 38.9% ■123456
枠別コ率 1.00 2.00 3.05 3.78 4.94 5.56 ■123456
能力指数 57 70 60 63 54 58 ■243615
平均ST 17 15 13 17 16 16 ■325641
平均ST順 3.1 3.6 2.7 3.1 3.2 3.2 ■314562
S展F率 18.6% 22.3% 22.2% 40.6% 25.8% 33.3%
平均展順 2.5 2.8 3.7 1.9 4.1 2.9
逃し率* 90.0% 34.4% 36.8% 22.2% 42.1% 43.8%
差し率* 0.0% 6.2% 15.8% 5.6% 10.5% 0.0%
まくり率* 3.3% 9.4% 0.0% 27.8% 0.0% 0.0%

6R当地成績 (2016年12月13日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 27 0 0 68 30 29
勝率 7.07 —- —- 7.32 6.53 6.66 ■416523
1着率 44.4% —- —- 42.6% 26.7% 34.5% ■146523
2連対率 51.9% —- —- 64.7% 53.3% 51.7% ■451623
3連対率 77.8% —- —- 76.5% 60.0% 75.9% ■146523
枠1着率 50.0% —- —- 33.3% 20.0% 0.0% ■145623
枠2連率 50.0% —- —- 75.0% 40.0% 0.0% ■415623
枠3連率 50.0% —- —- 83.3% 40.0% 50.0% ■416523
枠別コ率 1.00 —- —- 3.83 4.20 6.00 ■145623
能力指数 62 61 57 58 ■146523
平均ST 15 18 17 14 ■615423
平均ST順 3.0 3.5 2.4 2.6 ■561423

6Rモータ成績 (使用開始2018年8月4日)

1 2 3 4 5 6
No. 46 41 68 63 43 65
出走数 77 67 78 83 76 70
勝率 4.49 5.27 4.51 5.88 6.09 5.17 ■542631
1着率 6.5% 14.9% 9.0% 25.3% 26.3% 11.4% ■542631
2連対率 26.0% 37.3% 26.9% 42.2% 50.0% 34.3% ■542631
3連対率 39.0% 53.7% 39.7% 56.6% 61.8% 52.9% ■542631
転覆回数 0 1 1 0 1 0
F回数 0 1 2 0 0 0
L回数 0 0 0 0 0 0

6Rボート成績 (使用開始2018年3月9日)

1 2 3 4 5 6
No. 67 60 90 70 88 76
出走数 145 195 0 177 0 0
勝率 4.79 5.58 —- 4.31 —- —- ■214356
1着率 11.0% 17.9% —- 7.3% —- —- ■214356
2連対率 24.1% 37.9% —- 24.9% —- —- ■241356
3連対率 46.2% 54.9% —- 39.5% —- —- ■214356
転覆回数 1 0 0 1 0 0