23#唐津11R 準優進出戦 富士通フロンテック杯

2018年12月25日 23#唐津 一般 富士通フロンテック杯 5日目

11R 準優進出戦 1800m 電投締切予定 14:03

晴 向い風2m 気温12.0℃ 水温 9.0℃ 波高2cm
太陽高度: 28度 月高度:-37度 月齢:18.1

11R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 Mo Bo
1号艇 4760 山崎 郡 112 29歳 51.0 A1 大阪 30 55 5R
2号艇 4204 柴田 大輔 91 36歳 50.5 A2 福岡 51 54 6R
3号艇 4651 佐藤 大騎 108 34歳 51.0 B1 大阪 70 82 7R
4号艇 3508 久富 政弘 67 47歳 53.1 B1 佐賀 40 51
5号艇 4112 大久保信一郎 88 38歳 51.0 A2 佐賀 45 58
6号艇 3714 梶原 正 74 44歳 53.5 B1 福岡 61 77

直前情報

1 2 3 4 5 6
展示進入 1 2 3 4 5 6 ■123456
展示ST F01 01 F05 12 15 05
展タイム 6.65 6.68 6.76 6.71 6.72 6.72 ■124563
チルト -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 +0.0
前チルト -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 +0.0
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 1 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

11R今節成績 (2018年12月21日より)

1 2 3 4 5 6
本日 5R 3/3
25/4
6R 4/4
24/4
7R 4/4
21/4
———- ———- ———-
1日前 11R 1/1
14/5
9R 1/1
03/1
11R 5/5
10/1
6R 3/3
01/1
10R 2/2
13/2
11R 6/6
11/3
1日前 7R 5/5
16/6
5R 5/5
28/3
———- 1R 6/4
23/4
5R 4/4
30/5
———-
2日前 12R 5/4
11/1
10R 2/2
10/2
9R 2/2
00/3
7R 5/5
23/6
11R 5/5
18/6
8R 4/4
36/6
2日前 3R 3/3
19/5
———- 2R 3/3
15/2
———- 5R 2/2
17/4
1R 5/5
17/2
3日前 11R 1/1
19/5
10R 3/3
15/2
7R 1/1
17/2
7R 2/2
21/6
12R 6/6
20/5
11R 2/2
16/4
3日前 ———- 4R 6/6
23/4
3R 4/4
11/5
———- 6R 3/3
16/1
5R 3/3
10/1
4日前 12R 4/4
31/6
9R 4/4
28/6
10R 6/6
13/1
6R 1/1
12/3
3R 1/1
14/1
5R 1/1
30/3
4日前 2R 2/2
25/3
———- ———- 2R 4/4
24/1
———- ———-
各枠走数 212120 111211 111211 111111 121111 111111

11R今節成績 (2018年12月21日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 8.62 6.57 6.00 6.17 5.29 4.83 ■124356
平均ST 20 19 12 17 18 20 ■345261
平均ST順 4.4 3.1 2.6 3.5 3.4 3.2 ■326541
体重増減 +0.0 -0.5 +0.0 -0.5 -0.5 -1.2 ■624513
S展F率 0.0% 33.3% 0.0% 16.7% 28.6% 16.7%
平均展順 2.0 1.5 4.2 3.3 3.9 3.8
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 5 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 1
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

Boat6指数

1 2 3 4 5 6
通算 98 76 71 80 77 74 ■145263
通算枠別 98 96 60 73 62 61 ■124563
当地 105 75 71 76 80 72 ■154263
当地枠別 105 72 63 78 76 67 ■145263
S力通算 70 74 90 73 80 77 ■356241
S力枠別 70 86 74 76 68 75 ■246315
今節 102 87 73 76 67 61 ■124356
今日出目 116 73 70 63 53 50 ■123456
モーター 76 74 74 72 64 63 ■123456

11R今期状況 (2018年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
出走数 44 26 32 42 48 41

11R選手休暇状況 (2018年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
稼働日率 37.0% 32.3% 30.6% 44.7% 40.9% 32.3%
5/18休暇
32日間
9/1S事
F1/L0
5/21S事
F1/L0
7/14S事
F1/L0
6/29S事
F1/L0
10/22F休30日
36日間
6/19F休30日
39日間
8/31F休30日
33日間
8/18F休30日
31日間
未消化 0日 0日 0日 0日 0日 0日
備考

11R全国近況成績 (2018年7月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 108 109 73 115 108 93
勝率 5.82 5.05 4.25 5.15 5.45 4.94 ■154263
1着率 24.1% 13.8% 6.8% 13.9% 14.8% 16.1% ■165423
2連対率 41.7% 30.3% 26.0% 28.7% 30.6% 26.9% ■152463
3連対率 57.4% 48.6% 38.4% 50.4% 59.3% 44.1% ■514263
枠1着率 65.0% 21.1% 0.0% 10.5% 13.3% 0.0% ■125436
枠2連率 80.0% 42.1% 33.3% 26.3% 26.7% 0.0% ■123546
枠3連率 90.0% 52.6% 66.7% 47.4% 60.0% 16.7% ■135246
枠別コ率 1.00 2.16 3.25 4.16 4.80 5.92 ■123456
能力指数 56 49 46 50 50 49 ■154263
平均ST 18 18 14 20 19 17 ■361254
平均ST順 4.0 3.6 2.8 4.3 3.6 3.2 ■362514
S展F率 19.4% 19.3% 26.0% 13.8% 29.4% 24.7%
平均展順 2.6 2.0 2.9 4.4 3.1 3.3
逃し率* 60.0% 31.6% 81.8% 30.0% 43.8% 57.1%
差し率* 10.0% 10.5% 0.0% 0.0% 6.2% 0.0%
まくり率* 25.0% 5.3% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0%

11R当地成績 (2016年12月25日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 15 0 26 107 112 10
勝率 7.07 —- 4.15 5.73 6.58 5.60 ■154632
1着率 40.0% —- 7.7% 23.4% 25.9% 20.0% ■154632
2連対率 66.7% —- 26.9% 37.4% 50.9% 30.0% ■154632
3連対率 73.3% —- 42.3% 57.0% 74.1% 50.0% ■514632
枠1着率 50.0% —- 0.0% 12.5% 6.7% 0.0% ■145362
枠2連率 100.0% —- 50.0% 18.8% 20.0% 0.0% ■135462
枠3連率 100.0% —- 75.0% 50.0% 46.7% 0.0% ■134562
枠別コ率 1.25 —- 3.50 3.81 5.00 5.00 ■134562
能力指数 50 44 51 53 52 ■564132
平均ST 16 16 20 17 18 ■135642
平均ST順 2.4 3.3 4.2 3.1 3.7 ■153642

11Rモータ成績 (使用開始2018年8月4日)

1 2 3 4 5 6
No. 30 51 70 40 45 61
出走数 87 85 95 89 98 90
勝率 5.31 5.53 4.61 5.08 4.84 5.42 ■261453
1着率 19.5% 15.3% 10.5% 12.4% 13.3% 23.3% ■612543
2連対率 32.2% 38.8% 30.5% 30.3% 28.6% 34.4% ■261345
3連対率 52.9% 61.2% 41.1% 47.2% 44.9% 51.1% ■216453
転覆回数 0 0 0 0 0 0
F回数 0 0 0 2 0 0
L回数 0 0 0 0 0 0

11Rボート成績 (使用開始2018年3月9日)

1 2 3 4 5 6
No. 55 54 82 51 58 77
出走数 187 193 0 152 208 0
勝率 4.98 4.76 —- 4.89 5.14 —- ■514236
1着率 14.4% 15.5% —- 11.8% 18.3% —- ■521436
2連対率 31.6% 29.0% —- 32.2% 31.7% —- ■451236
3連対率 48.7% 42.0% —- 48.7% 49.0% —- ■541236
転覆回数 1 4 0 0 2 0