2018年7月25日 01#桐生 一般 第40回デイリースポーツ杯 3日目
12R 一般桐生特選 1800m   電投締切予定 20:42
曇り 向い風4m 気温27.0℃ 水温35.0℃ 波高3cm
太陽高度:-19度 月高度: 29度 月齢:12.7
12R出走表
| 登番 | 氏名 | 年齢 | 体重 | 級 | 支部 | モータ | ボート | 早見 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 3995 | 重野 哲之 | 39歳 | 51.2kg | A1 | 静岡 | M 71 | B 48 | 3R | 
| 2号艇 | 4022 | 待鳥 雄紀 | 38歳 | 54.5kg | A2 | 福岡 | M 20 | B 17 | 4R | 
| 3号艇 | 4140 | 梶野 学志 | 37歳 | 51.2kg | A1 | 東京 | M 53 | B 22 | 6R | 
| 4号艇 | 4311 | 岡村 仁 | 34歳 | 53.9kg | A1 | 大阪 | M 48 | B 26 | 8R | 
| 5号艇 | 3920 | 正木 聖賢 | 43歳 | 51.4kg | A2 | 広島 | M 73 | B 32 | 7R | 
| 6号艇 | 4413 | 水摩 敦 | 32歳 | 50.5kg | A1 | 福岡 | M 50 | B 41 | 5R | 
直前情報
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 展示進入 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ■123456 | 
| 展示ST | F12 | F08 | F03 | F13 | F10 | F02 | |
| 展タイム | 6.61 | 6.72 | 6.69 | 6.69 | 6.68 | 6.68 | ■156342 | 
| チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
| ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
12R今節成績 (2018年7月23日より)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 3R 3/3 07/1 1  | 
4R 5/5 25/4 1  | 
6R 1/1 17/6 1  | 
8R 1/1 18/2 1  | 
7R 1/1 18/1 1  | 
5R 3/3 25/6 3  | 
|
| 1日前 | 12R 4/4 11/1 2  | 
12R 6/6 20/5 4  | 
10R 3/3 20/4 3  | 
8R 5/5 10/3 1  | 
11R 4/4 12/2 転*  | 
11R 1/1 26/6 1  | 
|
| 1日前 | 5R 5/5 07/4 3  | 
4R 3/3 18/3 1  | 
4R 2/2 14/1 2  | 
3R 2/2 24/4 5  | 
2R 5/4 12/1 1  | 
1R 4/4 15/3 1  | 
|
| 2日前 | 12R 1/1 17/1 2  | 
10R 1/1 13/4 3  | 
12R 4/4 19/3 3  | 
12R 3/3 18/2 1  | 
11R 2/2 18/1 1  | 
12R 5/5 20/5 6  | 
|
| 2日前 | 7R 2/2 10/1 2  | 
5R 4/4 16/3 1  | 
8R 5/5 19/2 5  | 
5R 6/6 13/2 2  | 
7R 3/3 13/5 3  | 
9R 2/2 19/1 1  | 
|
| 各枠走数 | 111110 | 101111 | 111110 | 111011 | 111110 | 111110 | 
12R今節成績 (2018年7月23日より)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 8.20 | 8.00 | 6.60 | 8.20 | 9.00 | 7.60 | ■514263 | 
| 平均ST | 10 | 18 | 18 | 17 | 15 | 21 | ■154326 | 
| 平均ST順 | 1.6 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 2.0 | 4.2 | ■154326 | 
| 体重増減 | -1.0 | -0.7 | +0.1 | -0.2 | +0.0 | +0.5 | ■124536 | 
| S展F率 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | |
| 平均展順 | 1.2 | 2.5 | 4.2 | 1.2 | 4.2 | 4.5 | 
Boat6指数
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 89 | 82 | 89 | 86 | 97 | 93 | ■563142 | 
| 通算枠別 | 89 | 98 | 83 | 90 | 84 | 71 | ■241536 | 
| 当地 | 95 | 78 | 86 | 92 | 98 | 98 | ■561432 | 
| 当地枠別 | 95 | 93 | 88 | 82 | 99 | 85 | ■512364 | 
| S力通算 | 96 | 76 | 87 | 83 | 89 | 81 | ■153462 | 
| S力枠別 | 96 | 76 | 74 | 90 | 79 | 75 | ■145263 | 
| 今節 | 104 | 100 | 91 | 102 | 108 | 90 | ■514236 | 
| 今日出目 | 109 | 56 | 70 | 66 | 76 | 53 | ■153426 | 
| モーター | 79 | 74 | 71 | 80 | 74 | 72 | ■415263 | 
12R今期成績 (2018年5月1日より)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事故点* | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 出走数 | 73 | 69 | 63 | 48 | 64 | 69 | 
12R全国近況成績 (2018年2月1日より)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走数 | 145 | 128 | 118 | 126 | 70 | 118 | |
| 勝率 | 6.86 | 5.98 | 6.93 | 7.05 | 6.74 | 6.54 | ■431562 | 
| 1着率 | 31.7% | 24.2% | 25.4% | 34.1% | 28.6% | 34.7% | ■641532 | 
| 2連対率 | 53.1% | 43.0% | 48.3% | 60.3% | 50.0% | 50.0% | ■415632 | 
| 3連対率 | 70.3% | 58.6% | 78.0% | 73.0% | 67.1% | 61.0% | ■341562 | 
| 枠1着率 | 81.8% | 20.0% | 16.0% | 13.0% | 0.0% | 11.8% | ■123465 | 
| 枠2連率 | 97.0% | 60.0% | 40.0% | 56.5% | 11.1% | 23.5% | ■124365 | 
| 枠3連率 | 97.0% | 85.0% | 92.0% | 69.6% | 44.4% | 47.1% | ■132465 | 
| 枠別コ率 | 1.00 | 2.10 | 3.00 | 3.96 | 4.22 | 5.82 | ■123456 | 
| 能力指数 | 55 | 52 | 57 | 54 | 57 | 56 | ■536142 | 
| 平均ST | 13 | 15 | 16 | 15 | 18 | 16 | ■124365 | 
| 平均ST順 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 3.4 | 3.2 | ■143265 | 
| S展F率 | 47.3% | 25.8% | 32.2% | 33.1% | 22.9% | 24.4% | |
| 平均展順 | 2.9 | 2.7 | 3.8 | 2.8 | 3.1 | 3.8 | |
| 逃し率* | 78.8% | 66.7% | 60.0% | 48.0% | 44.4% | 50.0% | |
| 差し率* | 9.1% | 5.6% | 12.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| まくり率* | 9.1% | 11.1% | 4.0% | 20.0% | 0.0% | 7.1% | 
12R当地成績 (2015年7月25日より)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走数 | 10 | 30 | 28 | 32 | 20 | 10 | |
| 勝率 | 7.40 | 5.43 | 6.61 | 6.34 | 7.70 | 8.00 | ■651342 | 
| 1着率 | 50.0% | 10.0% | 28.6% | 25.0% | 45.0% | 50.0% | ■165342 | 
| 2連対率 | 60.0% | 40.0% | 57.1% | 43.8% | 65.0% | 70.0% | ■651342 | 
| 3連対率 | 70.0% | 50.0% | 60.7% | 53.1% | 80.0% | 80.0% | ■561342 | 
| 枠1着率 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 28.6% | 50.0% | 0.0% | ■153426 | 
| 枠2連率 | 66.7% | 33.3% | 83.3% | 42.9% | 50.0% | 0.0% | ■315426 | 
| 枠3連率 | 100.0% | 33.3% | 83.3% | 42.9% | 50.0% | 0.0% | ■135426 | 
| 枠別コ率 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.14 | 4.50 | 5.50 | ■123456 | 
| 能力指数 | 54 | 50 | 53 | 65 | 56 | 57 | ■465132 | 
| 平均ST | 15 | 15 | 17 | 16 | 14 | 15 | ■561243 | 
| 平均ST順 | 1.8 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 2.4 | 1.4 | ■615243 | 
12Rモータ成績 (使用開始2017年12月27日)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 71 | 20 | 53 | 48 | 73 | 50 | |
| 出走数 | 148 | 98 | 132 | 118 | 135 | 115 | |
| 勝率 | 5.06 | 5.46 | 5.12 | 5.07 | 4.93 | 4.96 | ■234165 | 
| 1着率 | 18.2% | 20.4% | 12.1% | 18.6% | 10.4% | 12.2% | ■241635 | 
| 2連対率 | 36.5% | 42.9% | 31.1% | 33.1% | 31.1% | 28.7% | ■214536 | 
| 3連対率 | 48.0% | 52.0% | 56.1% | 50.0% | 47.4% | 47.8% | ■324165 | 
| 転覆回数 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| F回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| L回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
12Rボート成績 (使用開始2017年11月7日)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 48 | 17 | 22 | 26 | 32 | 41 | |
| 出走数 | 149 | 144 | 147 | 140 | 150 | 150 | |
| 勝率 | 5.39 | 4.91 | 5.57 | 4.57 | 5.55 | 5.39 | ■356124 | 
| 1着率 | 18.1% | 19.4% | 23.8% | 9.3% | 16.7% | 16.7% | ■321564 | 
| 2連対率 | 32.2% | 31.2% | 39.5% | 28.6% | 38.7% | 32.7% | ■356124 | 
| 3連対率 | 55.7% | 47.2% | 52.4% | 42.1% | 57.3% | 51.3% | ■513624 | 
| 転覆回数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |