2019年1月21日 07#蒲郡 GⅠ G1 オールジャパン竹島特別 開設63周年記念競走 3日目
3R 予選 1800m 電投締切予定 15:35
晴 向い風3m 気温 8.0℃ 水温 7.0℃ 波高1cm
太陽高度: 16度 月高度:-17度 月齢:15.3
3R出走表
登番 | 氏名 | 期 | 年齢 | 体重 | 級 | 支部 | Mo | Bo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 4939 | 宮之原 輝紀 | 118 | 21歳 | 51.0 | A1 | 東京 | 57 | 35 | |||
2号艇 | 4850 | 野中 一平 | 115 | 24歳 | 52.1 | A1 | 愛知 | 21 | 54 | 9R | ||
3号艇 | 4342 | 谷野 錬志 | 96 | 34歳 | 51.4 | A1 | 静岡 | 68 | 50 | 11R | ||
4号艇 | 3780 | 魚谷 智之 | 76 | 43歳 | 50.0 | A1 | 兵庫 | 30 | 65 | |||
5号艇 | 4049 | 荒川 健太 | 85 | 38歳 | 52.1 | A1 | 三重 | 70 | 37 | 7R | ||
6号艇 | 3721 | 守田 俊介 | 74 | 43歳 | 51.0 | A1 | 滋賀 | 11 | 29 | 8R |
直前情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
展示進入 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | ■123465 |
展示ST | 29 | 10 | F01 | 23 | 09 | 12 | |
展タイム | 6.73 | 6.74 | 6.75 | 6.71 | 6.72 | 6.76 | ■451236 |
チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
前チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3R今節成績 (2019年1月19日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日前 | 9R 6/6 14/2 2 |
4R 4/4 13/2 5 |
6R 4/4 08/4 6 |
10R 6/6 10/1 5 |
9R 4/4 20/6 5 |
10R 1/1 16/6 3 |
|
1日前 | 4R 5/5 19/6 2 |
———- | ———- | 6R 2/2 07/2 5 |
———- | ———- | |
2日前 | 1R 2/2 22/4 6 |
9R 3/6 09/2 5 |
5R 1/1 16/3 1 |
8R 1/1 20/6 2 |
7R 3/4 37/5 6 |
10R 5/5 16/3 5 |
|
2日前 | ———- | ———- | ———- | ———- | ———- | 1R 4/4 21/3 2 |
|
各枠走数 | 010011 | 001100 | 100100 | 110001 | 001100 | 100110 |
3R今節成績 (2019年1月19日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 5.67 | 2.00 | 5.50 | 4.00 | 1.50 | 5.33 | ■136425 |
平均ST | 18 | 11 | 12 | 12 | 29 | 18 | ■234615 |
平均ST順 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 5.5 | 4.0 | ■243165 |
体重増減 | +0.0 | -1.0 | -0.1 | +0.0 | -1.7 | +0.0 | ■523146 |
S展F率 | 33.3% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 33.3% | |
平均展順 | 3.7 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.7 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boat6指数
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 79 | 60 | 85 | 93 | 78 | 100 | ■643152 |
通算枠別 | 79 | 97 | 89 | 84 | 75 | 83 | ■234615 |
当地 | 55 | 63 | 85 | 94 | 83 | 115 | ■643521 |
当地枠別 | 55 | 95 | 88 | 100 | 80 | 94 | ■426351 |
S力通算 | 78 | 85 | 85 | 86 | 67 | 83 | ■423615 |
S力枠別 | 78 | 84 | 77 | 73 | 65 | 83 | ■261345 |
今節 | 82 | 33 | 66 | 64 | 40 | 73 | ■163452 |
今日出目 | 53 | 96 | 55 | 99 | 62 | 51 | ■425316 |
モーター | 68 | 69 | 65 | 72 | 67 | 74 | ■642153 |
3R今期状況 (2018年11月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故点* | 0.35 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | |
出走数 | 57 | 54 | 69 | 59 | 58 | 58 |
3R選手休暇状況 (2018年5月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
稼働日率 | 40.2% | 40.5% | 47.7% | 42.8% | 45.5% | 46.2% | |
9/20S事 F1/L0 |
5/10S事 F1/L0 |
8/26S事 F1/L0 |
|||||
11/4F休30日 31日間 |
7/17F休30日 35日間 |
10/11F休30日 37日間 |
|||||
12/10S事 F1/L0 |
1/9S事 F1/L0 |
||||||
未消化 | 0日 | 30日 | 0日 | 0日 | 30日 | 0日 | |
備考 |
3R全国近況成績 (2018年8月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 111 | 125 | 138 | 111 | 119 | 122 | |
勝率 | 6.07 | 5.34 | 6.15 | 6.11 | 5.95 | 6.94 | ■634152 |
1着率 | 26.1% | 21.6% | 27.5% | 23.4% | 24.4% | 30.3% | ■631542 |
2連対率 | 41.4% | 36.0% | 47.1% | 38.7% | 36.1% | 58.2% | ■631452 |
3連対率 | 63.1% | 51.2% | 60.9% | 61.3% | 63.0% | 71.3% | ■615432 |
枠1着率 | 56.0% | 30.4% | 19.2% | 14.3% | 10.5% | 12.5% | ■123465 |
枠2連率 | 72.0% | 43.5% | 50.0% | 23.8% | 15.8% | 37.5% | ■132645 |
枠3連率 | 84.0% | 60.9% | 65.4% | 47.6% | 36.8% | 56.2% | ■132645 |
枠別コ率 | 1.08 | 2.09 | 3.00 | 3.86 | 5.05 | 4.50 | ■123465 |
能力指数 | 51 | 50 | 55 | 68 | 58 | 64 | ■465312 |
平均ST | 16 | 13 | 15 | 17 | 18 | 13 | ■263145 |
平均ST順 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 3.8 | 3.5 | 2.6 | ■263154 |
S展F率 | 26.8% | 8.8% | 21.0% | 21.6% | 37.8% | 14.8% | |
平均展順 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.9 | 5.0 | |
逃し率* | 52.2% | 22.7% | 66.7% | 36.4% | 41.2% | 33.3% | |
差し率* | 26.1% | 22.7% | 16.7% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | |
まくり率* | 13.0% | 4.5% | 0.0% | 13.6% | 0.0% | 0.0% |
3R当地成績 (2017年1月21日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 0 | 161 | 19 | 32 | 6 | 8 | |
勝率 | —- | 5.74 | 6.26 | 6.38 | 8.00 | 8.88 | ■654321 |
1着率 | —- | 27.3% | 21.1% | 28.1% | 66.7% | 62.5% | ■564231 |
2連対率 | —- | 40.4% | 36.8% | 46.9% | 66.7% | 87.5% | ■654231 |
3連対率 | —- | 55.3% | 73.7% | 71.9% | 83.3% | 87.5% | ■653421 |
枠1着率 | —- | 16.1% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | ■423561 |
枠2連率 | —- | 29.0% | 20.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | ■423561 |
枠3連率 | —- | 41.9% | 80.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | ■534261 |
枠別コ率 | —- | 2.13 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | ■623451 |
能力指数 | — | 50 | 53 | 73 | 54 | 85 | ■645321 |
平均ST | — | 12 | 18 | 16 | 16 | 12 | ■624531 |
平均ST順 | — | 2.1 | 3.0 | 3.4 | 2.7 | 1.8 | ■625341 |
3Rモータ成績 (使用開始2018年5月2日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 57 | 21 | 68 | 30 | 70 | 11 | |
出走数 | 128 | 145 | 144 | 154 | 159 | 148 | |
勝率 | 4.49 | 4.49 | 5.62 | 5.47 | 5.08 | 5.18 | ■346512 |
1着率 | 15.6% | 12.4% | 19.4% | 15.6% | 13.2% | 18.9% | ■361452 |
2連対率 | 28.1% | 26.9% | 38.2% | 35.1% | 30.2% | 36.5% | ■364512 |
3連対率 | 41.4% | 39.3% | 53.5% | 52.6% | 50.9% | 50.7% | ■345612 |
転覆回数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
F回数 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
L回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Rボート成績 (使用開始2018年5月2日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 35 | 54 | 50 | 65 | 37 | 29 | |
出走数 | 172 | 175 | 140 | 168 | 98 | 159 | |
勝率 | 5.19 | 5.16 | 4.47 | 5.90 | 4.11 | 5.16 | ■416235 |
1着率 | 20.3% | 15.4% | 13.6% | 21.4% | 11.2% | 18.9% | ■416235 |
2連対率 | 36.0% | 33.7% | 26.4% | 38.7% | 21.4% | 36.5% | ■461235 |
3連対率 | 46.5% | 50.3% | 37.9% | 63.7% | 37.8% | 48.4% | ■426135 |
転覆回数 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |