2019年1月21日 07#蒲郡 GⅠ G1 オールジャパン竹島特別 開設63周年記念競走 3日目
6R 予選 1800m 電投締切予定 17:09
晴 右横風3m 気温 7.0℃ 水温 7.0℃ 波高1cm
太陽高度: -0度 月高度: -1度 月齢:15.4
6R出走表
登番 | 氏名 | 期 | 年齢 | 体重 | 級 | 支部 | Mo | Bo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 4503 | 上野 真之介 | 102 | 30歳 | 51.0 | A1 | 佐賀 | 73 | 32 | 12R | ||
2号艇 | 4044 | 湯川 浩司 | 85 | 39歳 | 51.2 | A1 | 大阪 | 27 | 19 | 11R | ||
3号艇 | 4084 | 杉山 正樹 | 87 | 39歳 | 53.0 | A1 | 愛知 | 31 | 40 | 2R | ||
4号艇 | 4308 | 河村 了 | 95 | 35歳 | 51.0 | A1 | 愛知 | 52 | 77 | |||
5号艇 | 4579 | 中嶋 健一郎 | 105 | 29歳 | 51.0 | A1 | 三重 | 76 | 39 | |||
6号艇 | 4444 | 桐生 順平 | 100 | 32歳 | 50.5 | A1 | 埼玉 | 17 | 22 | 10R |
直前情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
展示進入 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | ■164235 |
展示ST | F01 | 04 | 10 | 01 | 03 | 13 | |
展タイム | 6.70 | 6.58 | 6.73 | 6.68 | 6.71 | 6.66 | ■264153 |
チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
前チルト | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6R今節成績 (2019年1月19日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | ———- | ———- | 2R 6/6 30/6 5 |
———- | ———- | ———- | |
1日前 | 5R 4/5 17/3 4 |
10R 4/4 15/4 1 |
6R 1/1 07/2 1 |
7R 5/6 24/5 4 |
11R 2/2 19/3 2 |
12R 1/1 15/2 1 |
|
1日前 | ———- | ———- | ———- | 1R 6/6 19/6 6 |
4R 1/1 12/1 1 |
7R 3/3 21/2 3 |
|
2日前 | 10R 6/6 23/6 4 |
9R 1/1 09/2 1 |
7R 4/3 39/6 5 |
5R 2/2 15/1 2 |
4R 6/5 25/5 4 |
12R 5/5 18/3 3 |
|
2日前 | 4R 3/3 19/3 1 |
4R 5/4 21/4 5 |
1R 5/5 33/6 5 |
———- | ———- | ———- | |
各枠走数 | 001101 | 100110 | 100111 | 010011 | 110001 | 101010 |
6R今節成績 (2019年1月19日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 6.00 | 7.33 | 4.00 | 4.33 | 7.33 | 7.67 | ■625143 |
平均ST | 20 | 15 | 27 | 19 | 19 | 18 | ■265413 |
平均ST順 | 4.0 | 3.3 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.3 | ■652143 |
体重増減 | -0.1 | +0.0 | -0.5 | +0.0 | +0.0 | +1.0 | ■312456 |
S展F率 | 66.7% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | |
平均展順 | 2.0 | 1.0 | 4.7 | 2.0 | 5.0 | 1.7 | |
ペラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シリンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キャリボ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boat6指数
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 98 | 101 | 92 | 92 | 91 | 123 | ■621345 |
通算枠別 | 98 | 111 | 90 | 92 | 88 | 102 | ■261435 |
当地 | 95 | 100 | 95 | 91 | 90 | 118 | ■623145 |
当地枠別 | 95 | 119 | 107 | 86 | 69 | 98 | ■236145 |
S力通算 | 88 | 76 | 76 | 83 | 96 | 91 | ■561423 |
S力枠別 | 88 | 74 | 69 | 79 | 82 | 82 | ■156423 |
今節 | 70 | 90 | 64 | 59 | 92 | 92 | ■652134 |
今日出目 | 91 | 53 | 59 | 78 | 56 | 78 | ■164352 |
モーター | 78 | 86 | 66 | 74 | 65 | 76 | ■216435 |
6R今期状況 (2018年11月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故点* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
出走数 | 73 | 62 | 76 | 67 | 65 | 65 |
6R選手休暇状況 (2018年5月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
稼働日率 | 51.1% | 51.1% | 50.0% | 45.1% | 43.9% | 45.1% | |
6/25休暇 33日間 |
|||||||
未消化 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
備考 |
6R全国近況成績 (2018年8月1日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 156 | 139 | 157 | 143 | 121 | 128 | |
勝率 | 7.03 | 6.26 | 7.20 | 6.90 | 6.35 | 7.65 | ■631452 |
1着率 | 32.7% | 22.3% | 31.2% | 32.2% | 25.6% | 43.0% | ■614352 |
2連対率 | 57.1% | 43.2% | 57.3% | 50.3% | 47.9% | 63.3% | ■631452 |
3連対率 | 74.4% | 67.6% | 77.7% | 75.5% | 62.8% | 78.9% | ■634125 |
枠1着率 | 67.5% | 8.7% | 25.0% | 14.3% | 10.0% | 23.5% | ■136452 |
枠2連率 | 75.0% | 52.2% | 53.6% | 25.0% | 35.0% | 29.4% | ■132564 |
枠3連率 | 82.5% | 82.6% | 82.1% | 57.1% | 60.0% | 52.9% | ■213546 |
枠別コ率 | 1.02 | 2.00 | 3.04 | 4.18 | 5.00 | 4.76 | ■123465 |
能力指数 | 62 | 71 | 57 | 59 | 54 | 67 | ■261435 |
平均ST | 14 | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 | ■124653 |
平均ST順 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | ■145632 |
S展F率 | 36.1% | 23.7% | 15.8% | 13.8% | 25.0% | 29.5% | |
平均展順 | 3.6 | 2.9 | 3.2 | 2.1 | 3.8 | 3.0 | |
逃し率* | 67.5% | 48.5% | 48.4% | 56.0% | 60.0% | 42.9% | |
差し率* | 20.0% | 0.0% | 3.2% | 12.0% | 5.0% | 0.0% | |
まくり率* | 7.5% | 6.1% | 12.9% | 4.0% | 0.0% | 0.0% |
6R当地成績 (2017年1月21日より)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出走数 | 26 | 18 | 31 | 48 | 35 | 26 | |
勝率 | 5.12 | 6.28 | 7.61 | 6.21 | 5.83 | 7.69 | ■632451 |
1着率 | 3.8% | 33.3% | 38.7% | 20.8% | 25.7% | 42.3% | ■632541 |
2連対率 | 30.8% | 38.9% | 58.1% | 47.9% | 42.9% | 57.7% | ■364521 |
3連対率 | 61.5% | 55.6% | 83.9% | 66.7% | 57.1% | 84.6% | ■634152 |
枠1着率 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 33.3% | 50.0% | 0.0% | ■254136 |
枠2連率 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 44.4% | 50.0% | 33.3% | ■123546 |
枠3連率 | 100.0% | 50.0% | 83.3% | 66.7% | 50.0% | 33.3% | ■134256 |
枠別コ率 | 1.00 | 2.00 | 3.33 | 4.11 | 4.75 | 5.67 | ■123456 |
能力指数 | 73 | 66 | 57 | 64 | 57 | 81 | ■612453 |
平均ST | 15 | 18 | 18 | 14 | 17 | 13 | ■641523 |
平均ST順 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.7 | 2.8 | ■641523 |
6Rモータ成績 (使用開始2018年5月2日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 73 | 27 | 31 | 52 | 76 | 17 | |
出走数 | 163 | 142 | 178 | 136 | 161 | 134 | |
勝率 | 5.83 | 5.96 | 5.04 | 4.89 | 5.34 | 6.31 | ■621534 |
1着率 | 20.9% | 19.7% | 15.7% | 16.2% | 14.3% | 21.6% | ■612435 |
2連対率 | 39.9% | 47.2% | 30.3% | 27.2% | 34.2% | 49.3% | ■621534 |
3連対率 | 62.6% | 64.1% | 47.8% | 45.6% | 55.9% | 64.2% | ■621534 |
転覆回数 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
F回数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Rボート成績 (使用開始2018年5月2日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 32 | 19 | 40 | 77 | 39 | 22 | |
出走数 | 124 | 140 | 154 | 173 | 154 | 167 | |
勝率 | 4.51 | 6.15 | 6.07 | 5.03 | 5.74 | 5.31 | ■235641 |
1着率 | 7.3% | 27.9% | 27.3% | 16.2% | 20.1% | 19.2% | ■235641 |
2連対率 | 21.0% | 47.9% | 46.1% | 28.3% | 41.6% | 34.7% | ■235641 |
3連対率 | 42.7% | 64.3% | 60.4% | 45.1% | 60.4% | 50.9% | ■235641 |
転覆回数 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |