03#江戸川9R 予選 G1江戸川大賞 開設63周年記念

2019年1月29日 03#江戸川 GⅠ G1江戸川大賞 開設63周年記念 4日目

9R 予選 1800m 安定板使用 電投締切予定 14:29

晴 向い風7m 気温 9.0℃ 水温 8.0℃ 波高15cm
太陽高度: 25度 月高度:-30度 月齢:23.3

9R出走表

登番 氏名 年齢 体重 支部 Mo Bo
1号艇 3960 菊地 孝平 82 40歳 54.4 A1 静岡 21 63
2号艇 4095 福来 剛 87 37歳 51.0 A1 東京 43 38
3号艇 3874 山本 寛久 79 42歳 51.0 A1 岡山 54 32 1R
4号艇 4264 長尾 章平 93 34歳 53.5 A1 山口 63 57 4R
5号艇 4371 西山 貴浩 97 31歳 51.0 A1 福岡 68 25 5R
6号艇 3590 濱野谷 憲吾 70 45歳 51.6 A1 東京 39 29

直前情報

1 2 3 4 5 6
展示進入 1 2 3 4 5 6 ■123456
展示ST 04 00 31 09 27 11
展タイム 6.64 6.61 6.61 6.67 6.74 6.59 ■623145
チルト +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +2.0
前チルト +1.0 +0.5 +0.0 +0.5 +0.0 +0.5
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 0 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

9R今節成績 (2019年1月25日より)

1 2 3 4 5 6
本日 ———- ———- 1R 2/2
08/2
4R 2/2
24/6
5R 4/4
26/5
———-
2日前 10R 2/2
13/1
12R 1/1
11/1
6R 1/1
14/1
7R 1/1
18/1
1R 6/6
20/6
9R 4/4
12/1
2日前 4R 3/3
10/1
6R 3/3
15/2
———- ———- ———- 4R 5/5
17/4
3日前 8R 6/6
15/4
1R 5/5
14/3
11R 5/5
09/6
7R 6/6
14/5
11R 3/3
05/3
12R 1/1
12/1
3日前 ———- ———- 7R 4/4
12/4
1R 3/3
13/2
6R 1/1
17/1
———-
4日前 12R 4/4
11/3
11R 6/6
04/3
9R 6/6
21/5
5R 5/5
21/5
8R 2/2
07/1
11R 2/2
07/6
4日前 8R 5/5
09/3
6R 4/4
26/6 *
———- ———- ———- 7R 3/3
16/2
各枠走数 011111 101111 110111 111011 111101 111110

9R今節成績 (2019年1月25日より)

1 2 3 4 5 6
勝率 3.80 8.50 3.80 3.40 3.60 5.60 ■261354
平均ST 12 14 13 18 15 13 ■136254
平均ST順 2.4 3.0 3.6 3.8 3.2 2.8 ■162534
体重増減 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 ■123456
S展F率 20.0% 60.0% 25.0% 50.0% 25.0% 100.0%
平均展順 3.5 2.7 2.2 3.0 3.2 2.5
ペラ 0 0 0 0 0 0
リング 2 0 0 0 0 0
ピストン 0 0 0 0 0 0
ギア 0 0 0 0 0 0
電気 0 0 0 0 0 0
キャブ 0 0 0 0 0 0
シリンダ 0 0 0 0 0 0
シャフト 0 0 0 0 0 0
キャリボ 0 0 0 0 0 0

Boat6指数

1 2 3 4 5 6
通算 95 100 93 84 98 104 ■625134
通算枠別 95 119 90 87 81 87 ■213645
当地 89 99 87 89 85 101 ■624135
当地枠別 89 119 98 91 94 94 ■236541
S力通算 97 88 82 76 92 97 ■165234
S力枠別 97 89 74 76 80 82 ■126543
今節 55 97 55 52 53 73 ■261354
今日出目 106 66 88 61 59 48 ■132456
モーター 69 81 58 66 63 82 ■621453

9R今期状況 (2018年11月1日より)

1 2 3 4 5 6
F 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0
事故点* 0.00 0.30 0.00 0.14 0.00 0.00
出走数 77 82 81 70 88 69

9R選手休暇状況 (2018年5月1日より)

1 2 3 4 5 6
稼働日率 52.2% 44.1% 49.3% 44.1% 56.7% 47.4%
6/27S事
F1/L0
8/24S事
F1/L0
6/11S事
F1/L0
7/30F休30日
35日間
10/20F休30日
34日間
8/28F休30日
31日間
未消化 0日 0日 0日 0日 0日 0日
備考

9R全国近況成績 (2018年8月1日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 135 128 144 129 163 109
勝率 6.41 6.78 6.38 6.51 6.47 6.50 ■246513
1着率 26.7% 31.2% 30.6% 24.8% 34.4% 25.7% ■523164
2連対率 43.7% 54.7% 47.9% 46.5% 49.7% 47.7% ■253641
3連対率 67.4% 71.1% 63.9% 68.2% 65.6% 67.9% ■246153
枠1着率 88.9% 18.2% 20.0% 15.0% 11.5% 0.0% ■132456
枠2連率 100.0% 50.0% 48.0% 55.0% 30.8% 18.8% ■142356
枠3連率 100.0% 72.7% 68.0% 75.0% 46.2% 31.2% ■142356
枠別コ率 1.00 2.00 3.04 4.20 4.85 5.56 ■123456
能力指数 72 57 61 53 65 69 ■165324
平均ST 11 14 16 19 14 14 ■165234
平均ST順 2.3 2.8 3.3 3.9 3.0 2.8 ■126534
S展F率 21.5% 25.8% 22.2% 32.6% 23.5% 42.2%
平均展順 3.0 2.9 2.6 3.4 4.2 3.3
逃し率* 81.5% 52.2% 59.3% 36.8% 75.0% 62.5%
差し率* 3.7% 8.7% 18.5% 15.8% 8.3% 0.0%
まくり率* 3.7% 8.7% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0%

9R当地成績 (2017年1月28日より)

1 2 3 4 5 6
出走数 0 33 15 25 24 29
勝率 —- 7.03 6.47 5.80 5.67 6.14 ■236451
1着率 —- 45.5% 40.0% 16.0% 20.8% 20.7% ■235641
2連対率 —- 60.6% 46.7% 44.0% 33.3% 48.3% ■263451
3連対率 —- 63.6% 53.3% 56.0% 62.5% 65.5% ■625431
枠1着率 —- 50.0% 66.7% 25.0% 0.0% 0.0% ■324561
枠2連率 —- 66.7% 66.7% 75.0% 0.0% 50.0% ■423651
枠3連率 —- 66.7% 66.7% 75.0% 33.3% 83.3% ■642351
枠別コ率 —- 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 ■234561
能力指数 57 54 65 64 71 ■645231
平均ST 16 19 17 16 15 ■652431
平均ST順 3.1 3.3 3.6 3.8 3.0 ■623451

9Rモータ成績 (使用開始2018年4月8日)

1 2 3 4 5 6
No. 21 43 54 63 68 39
出走数 176 166 165 158 162 179
勝率 5.51 4.87 4.65 4.65 5.12 5.79 ■615243
1着率 18.2% 15.7% 12.1% 13.3% 19.1% 24.0% ■651243
2連対率 36.4% 30.7% 27.3% 31.6% 33.3% 42.5% ■615423
3連対率 55.1% 45.2% 44.8% 43.0% 46.9% 58.1% ■615234
転覆回数 3 2 3 2 2 1
F回数 0 0 2 2 1 1
L回数 0 0 0 0 0 0

9Rボート成績 (使用開始2018年4月8日)

1 2 3 4 5 6
No. 63 38 32 57 25 29
出走数 158 177 177 174 166 165
勝率 4.65 6.06 5.15 5.53 5.38 4.68 ■245361
1着率 13.3% 26.6% 15.3% 20.7% 18.1% 15.2% ■245361
2連対率 31.6% 44.1% 35.6% 40.2% 33.7% 26.7% ■243516
3連対率 43.0% 62.1% 53.7% 56.3% 54.2% 42.4% ■245316
転覆回数 2 2 2 1 2 6